Change location Kahramanmaraş
Diyanet
Prayer Time Source
Fajr in
01:44:30
-
Fajr
05:34
-
Sunrise
06:56
-
Dhuhr
12:21
-
Asr
15:10
-
Maghrib
17:35
-
Isha
18:52
Marash — January 2026 timetable
Share
Source: Diyanet
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 1 January | 06:13 | 07:40 | 12:41 | 15:11 | 17:32 | 18:53 |
| Fri, 2 January | 06:14 | 07:40 | 12:41 | 15:12 | 17:32 | 18:54 |
| Sat, 3 January | 06:14 | 07:40 | 12:42 | 15:12 | 17:33 | 18:55 |
| Sun, 4 January | 06:14 | 07:41 | 12:42 | 15:13 | 17:34 | 18:55 |
| Mon, 5 January | 06:14 | 07:41 | 12:43 | 15:14 | 17:35 | 18:56 |
| Tue, 6 January | 06:14 | 07:41 | 12:43 | 15:15 | 17:36 | 18:57 |
| Wed, 7 January | 06:14 | 07:41 | 12:44 | 15:16 | 17:37 | 18:58 |
| Thu, 8 January | 06:14 | 07:40 | 12:44 | 15:16 | 17:38 | 18:59 |
| Fri, 9 January | 06:14 | 07:40 | 12:44 | 15:17 | 17:39 | 18:59 |
| Sat, 10 January | 06:14 | 07:40 | 12:45 | 15:18 | 17:40 | 19:00 |
| Sun, 11 January | 06:14 | 07:40 | 12:45 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
| Mon, 12 January | 06:14 | 07:40 | 12:46 | 15:20 | 17:41 | 19:02 |
| Tue, 13 January | 06:14 | 07:40 | 12:46 | 15:21 | 17:42 | 19:03 |
| Wed, 14 January | 06:14 | 07:39 | 12:46 | 15:22 | 17:44 | 19:04 |
| Thu, 15 January | 06:14 | 07:39 | 12:47 | 15:23 | 17:45 | 19:05 |
| Fri, 16 January | 06:14 | 07:39 | 12:47 | 15:24 | 17:46 | 19:05 |
| Sat, 17 January | 06:13 | 07:38 | 12:47 | 15:25 | 17:47 | 19:06 |
| Sun, 18 January | 06:13 | 07:38 | 12:48 | 15:26 | 17:48 | 19:07 |
| Mon, 19 January | 06:13 | 07:38 | 12:48 | 15:27 | 17:49 | 19:08 |
| Tue, 20 January | 06:13 | 07:37 | 12:48 | 15:28 | 17:50 | 19:09 |
| Wed, 21 January | 06:12 | 07:37 | 12:49 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
| Thu, 22 January | 06:12 | 07:36 | 12:49 | 15:29 | 17:52 | 19:11 |
| Fri, 23 January | 06:11 | 07:35 | 12:49 | 15:30 | 17:53 | 19:12 |
| Sat, 24 January | 06:11 | 07:35 | 12:49 | 15:31 | 17:54 | 19:13 |
| Sun, 25 January | 06:11 | 07:34 | 12:50 | 15:32 | 17:55 | 19:14 |
| Mon, 26 January | 06:10 | 07:34 | 12:50 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
| Tue, 27 January | 06:10 | 07:33 | 12:50 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| Wed, 28 January | 06:09 | 07:32 | 12:50 | 15:35 | 17:59 | 19:17 |
| Thu, 29 January | 06:08 | 07:31 | 12:50 | 15:36 | 18:00 | 19:18 |
| Fri, 30 January | 06:08 | 07:31 | 12:51 | 15:37 | 18:01 | 19:19 |
| Sat, 31 January | 06:07 | 07:30 | 12:51 | 15:38 | 18:02 | 19:20 |
Qibla direction
From Marash the Kaaba lies at 170° from north, 1819 km away.
Nearby cities
Frequently asked questions
- What time is Fajr in Marash?
- On 7 November 2026, Fajr in Marash is at 05:34.
- What time is Sunrise in Marash?
- On 7 November 2026, Sunrise in Marash is at 06:56.
- What time is Dhuhr in Marash?
- On 7 November 2026, Dhuhr in Marash is at 12:21.
- What time is Asr in Marash?
- On 7 November 2026, Asr in Marash is at 15:10.
- What time is Maghrib in Marash?
- On 7 November 2026, Maghrib in Marash is at 17:35.
- What time is Isha in Marash?
- On 7 November 2026, Isha in Marash is at 18:52.
Last updated: 6 November 2026