Change location Bangkok
Diyanet
Prayer Time Source
Dhuhr in
04:16:33
-
Fajr
05:01
-
Sunrise
06:07
-
Dhuhr
12:07
-
Asr
15:25
-
Maghrib
17:56
-
Isha
18:58
Bangkok Ramadan Timetable 2027
Bangkok — March 2027 timetable
Share
Source: Diyanet
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 1 March · Ramadan Day 2213 h 9 min | 05:24 | 06:28 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:33 | 13 h 9 min |
| Tue, 2 March · Ramadan Day 2313 h 11 min | 05:23 | 06:27 | 12:35 | 15:56 | 18:34 | 19:33 | 13 h 11 min |
| Wed, 3 March · Ramadan Day 2413 h 11 min | 05:23 | 06:26 | 12:35 | 15:55 | 18:34 | 19:34 | 13 h 11 min |
| Thu, 4 March · Ramadan Day 2513 h 12 min | 05:22 | 06:26 | 12:35 | 15:55 | 18:34 | 19:34 | 13 h 12 min |
| Fri, 5 March · Ramadan Day 2613 h 13 min | 05:21 | 06:25 | 12:35 | 15:55 | 18:34 | 19:34 | 13 h 13 min |
| Sat, 6 March · Ramadan Day 2713 h 13 min | 05:21 | 06:25 | 12:34 | 15:55 | 18:34 | 19:34 | 13 h 13 min |
| Sun, 7 March · Ramadan Day 2813 h 14 min | 05:20 | 06:24 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:34 | 13 h 14 min |
| Mon, 8 March · Ramadan Day 2913 h 14 min | 05:20 | 06:23 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:34 | 13 h 14 min |
| Tue, 9 March | 05:19 | 06:23 | 12:34 | 15:54 | 18:35 | 19:34 | — |
| Wed, 10 March | 05:18 | 06:22 | 12:33 | 15:53 | 18:35 | 19:34 | — |
| Thu, 11 March | 05:18 | 06:22 | 12:33 | 15:53 | 18:35 | 19:34 | — |
| Fri, 12 March | 05:17 | 06:21 | 12:33 | 15:53 | 18:35 | 19:35 | — |
| Sat, 13 March | 05:17 | 06:20 | 12:33 | 15:52 | 18:35 | 19:35 | — |
| Sun, 14 March | 05:16 | 06:20 | 12:32 | 15:52 | 18:35 | 19:35 | — |
| Mon, 15 March | 05:15 | 06:19 | 12:32 | 15:52 | 18:35 | 19:35 | — |
| Tue, 16 March | 05:15 | 06:18 | 12:32 | 15:51 | 18:35 | 19:35 | — |
| Wed, 17 March | 05:14 | 06:18 | 12:31 | 15:51 | 18:36 | 19:35 | — |
| Thu, 18 March | 05:13 | 06:17 | 12:31 | 15:50 | 18:36 | 19:35 | — |
| Fri, 19 March | 05:13 | 06:16 | 12:31 | 15:50 | 18:36 | 19:35 | — |
| Sat, 20 March | 05:12 | 06:16 | 12:31 | 15:49 | 18:36 | 19:35 | — |
| Sun, 21 March | 05:11 | 06:15 | 12:30 | 15:49 | 18:36 | 19:36 | — |
| Mon, 22 March | 05:10 | 06:14 | 12:30 | 15:48 | 18:36 | 19:36 | — |
| Tue, 23 March | 05:10 | 06:14 | 12:30 | 15:48 | 18:36 | 19:36 | — |
| Wed, 24 March | 05:09 | 06:13 | 12:29 | 15:47 | 18:36 | 19:36 | — |
| Thu, 25 March | 05:08 | 06:12 | 12:29 | 15:47 | 18:36 | 19:36 | — |
| Fri, 26 March | 05:08 | 06:11 | 12:29 | 15:46 | 18:36 | 19:36 | — |
| Sat, 27 March | 05:07 | 06:11 | 12:29 | 15:46 | 18:36 | 19:36 | — |
| Sun, 28 March | 05:06 | 06:10 | 12:28 | 15:45 | 18:37 | 19:36 | — |
| Mon, 29 March | 05:05 | 06:09 | 12:28 | 15:45 | 18:37 | 19:37 | — |
| Tue, 30 March | 05:05 | 06:09 | 12:28 | 15:44 | 18:37 | 19:37 | — |
| Wed, 31 March | 05:04 | 06:08 | 12:27 | 15:43 | 18:37 | 19:37 | — |
Qibla direction
From Bangkok the Kaaba lies at 287° from north, 6451 km away.
Nearby cities
Frequently asked questions
- What time is Fajr in Bangkok?
- On 7 November 2026, Fajr in Bangkok is at 05:01.
- What time is Sunrise in Bangkok?
- On 7 November 2026, Sunrise in Bangkok is at 06:07.
- What time is Dhuhr in Bangkok?
- On 7 November 2026, Dhuhr in Bangkok is at 12:07.
- What time is Asr in Bangkok?
- On 7 November 2026, Asr in Bangkok is at 15:25.
- What time is Maghrib in Bangkok?
- On 7 November 2026, Maghrib in Bangkok is at 17:56.
- What time is Isha in Bangkok?
- On 7 November 2026, Isha in Bangkok is at 18:58.
Last updated: 6 November 2026