Cambia città Verona
Diyanet
Fonte orari di preghiera
Fajr tra
03:06:31
-
Fajr
05:22
-
Alba
06:57
-
Dhuhr
12:05
-
Asr
14:35
-
Maghrib
17:02
-
Isha
18:31
Calendario del Ramadan 2027 per Verona
Verona — Calendario di aprile 2028
Condividi
Fonte: Diyanet
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 1 Aprile | 05:13 | 06:49 | 13:25 | 16:59 | 19:52 | 21:21 |
| Dom, 2 Aprile | 05:11 | 06:47 | 13:24 | 17:00 | 19:53 | 21:23 |
| Lun, 3 Aprile | 05:09 | 06:45 | 13:24 | 17:01 | 19:54 | 21:25 |
| Mar, 4 Aprile | 05:06 | 06:43 | 13:24 | 17:01 | 19:55 | 21:26 |
| Mer, 5 Aprile | 05:04 | 06:41 | 13:24 | 17:02 | 19:57 | 21:28 |
| Gio, 6 Aprile | 05:02 | 06:39 | 13:23 | 17:02 | 19:58 | 21:30 |
| Ven, 7 Aprile | 05:00 | 06:38 | 13:23 | 17:03 | 19:59 | 21:31 |
| Sab, 8 Aprile | 04:57 | 06:36 | 13:23 | 17:03 | 20:01 | 21:33 |
| Dom, 9 Aprile | 04:55 | 06:34 | 13:22 | 17:04 | 20:02 | 21:35 |
| Lun, 10 Aprile | 04:53 | 06:32 | 13:22 | 17:04 | 20:03 | 21:36 |
| Mar, 11 Aprile | 04:51 | 06:30 | 13:22 | 17:05 | 20:05 | 21:38 |
| Mer, 12 Aprile | 04:48 | 06:28 | 13:22 | 17:05 | 20:06 | 21:40 |
| Gio, 13 Aprile | 04:46 | 06:27 | 13:21 | 17:06 | 20:07 | 21:41 |
| Ven, 14 Aprile | 04:44 | 06:25 | 13:21 | 17:07 | 20:08 | 21:43 |
| Sab, 15 Aprile | 04:41 | 06:23 | 13:21 | 17:07 | 20:10 | 21:45 |
| Dom, 16 Aprile | 04:39 | 06:21 | 13:21 | 17:08 | 20:11 | 21:47 |
| Lun, 17 Aprile | 04:37 | 06:20 | 13:20 | 17:08 | 20:12 | 21:49 |
| Mar, 18 Aprile | 04:35 | 06:18 | 13:20 | 17:09 | 20:14 | 21:50 |
| Mer, 19 Aprile | 04:32 | 06:16 | 13:20 | 17:09 | 20:15 | 21:52 |
| Gio, 20 Aprile | 04:30 | 06:14 | 13:20 | 17:09 | 20:16 | 21:54 |
| Ven, 21 Aprile | 04:28 | 06:13 | 13:20 | 17:10 | 20:17 | 21:56 |
| Sab, 22 Aprile | 04:25 | 06:11 | 13:19 | 17:10 | 20:19 | 21:58 |
| Dom, 23 Aprile | 04:23 | 06:09 | 13:19 | 17:11 | 20:20 | 22:00 |
| Lun, 24 Aprile | 04:21 | 06:08 | 13:19 | 17:11 | 20:21 | 22:01 |
| Mar, 25 Aprile | 04:18 | 06:06 | 13:19 | 17:12 | 20:23 | 22:03 |
| Mer, 26 Aprile | 04:16 | 06:05 | 13:19 | 17:12 | 20:24 | 22:05 |
| Gio, 27 Aprile | 04:14 | 06:03 | 13:19 | 17:13 | 20:25 | 22:07 |
| Ven, 28 Aprile | 04:12 | 06:01 | 13:18 | 17:13 | 20:26 | 22:08 |
| Sab, 29 Aprile | 04:09 | 06:00 | 13:18 | 17:14 | 20:28 | 22:10 |
| Dom, 30 Aprile | 04:07 | 05:58 | 13:18 | 17:14 | 20:29 | 22:10 |
Direzione della qibla
Da Verona la Kaaba si trova a 126° dal nord, a 3741 km in linea d'aria.
Città vicine
Domande frequenti
- A che ora è Fajr a Verona?
- Il 7 novembre 2026, Fajr a Verona è alle 05:22.
- A che ora è Alba a Verona?
- Il 7 novembre 2026, Alba a Verona è alle 06:57.
- A che ora è Dhuhr a Verona?
- Il 7 novembre 2026, Dhuhr a Verona è alle 12:05.
- A che ora è Asr a Verona?
- Il 7 novembre 2026, Asr a Verona è alle 14:35.
- A che ora è Maghrib a Verona?
- Il 7 novembre 2026, Maghrib a Verona è alle 17:02.
- A che ora è Isha a Verona?
- Il 7 novembre 2026, Isha a Verona è alle 18:31.
Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2026