تغییر شهر Tehran
Diyanet
منبع اوقات نماز
تا فجر
00:22:38
-
فجر
05:05
-
طلوع آفتاب
06:25
-
ظهر
11:53
-
عصر
14:45
-
مغرب
17:11
-
عشاء
18:26
شهر تهران — تقویم مه 2028
اشتراکگذاری
منبع: Diyanet
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه, 1 مه | 03:37 | 05:05 | 12:06 | 15:51 | 18:58 | 20:21 |
| سهشنبه, 2 مه | 03:36 | 05:04 | 12:06 | 15:51 | 18:59 | 20:22 |
| چهارشنبه, 3 مه | 03:34 | 05:03 | 12:06 | 15:51 | 19:00 | 20:23 |
| پنجشنبه, 4 مه | 03:33 | 05:02 | 12:06 | 15:51 | 19:01 | 20:24 |
| جمعه, 5 مه | 03:31 | 05:01 | 12:06 | 15:51 | 19:02 | 20:25 |
| شنبه, 6 مه | 03:30 | 05:00 | 12:06 | 15:51 | 19:02 | 20:26 |
| یکشنبه, 7 مه | 03:29 | 04:59 | 12:06 | 15:51 | 19:03 | 20:28 |
| دوشنبه, 8 مه | 03:27 | 04:58 | 12:06 | 15:52 | 19:04 | 20:29 |
| سهشنبه, 9 مه | 03:26 | 04:57 | 12:06 | 15:52 | 19:05 | 20:30 |
| چهارشنبه, 10 مه | 03:25 | 04:56 | 12:06 | 15:52 | 19:06 | 20:31 |
| پنجشنبه, 11 مه | 03:24 | 04:55 | 12:06 | 15:52 | 19:07 | 20:32 |
| جمعه, 12 مه | 03:22 | 04:54 | 12:06 | 15:52 | 19:07 | 20:33 |
| شنبه, 13 مه | 03:21 | 04:54 | 12:06 | 15:52 | 19:08 | 20:35 |
| یکشنبه, 14 مه | 03:20 | 04:53 | 12:06 | 15:52 | 19:09 | 20:36 |
| دوشنبه, 15 مه | 03:19 | 04:52 | 12:06 | 15:52 | 19:10 | 20:37 |
| سهشنبه, 16 مه | 03:18 | 04:51 | 12:06 | 15:53 | 19:11 | 20:38 |
| چهارشنبه, 17 مه | 03:17 | 04:51 | 12:06 | 15:53 | 19:11 | 20:39 |
| پنجشنبه, 18 مه | 03:16 | 04:50 | 12:06 | 15:53 | 19:12 | 20:40 |
| جمعه, 19 مه | 03:15 | 04:49 | 12:06 | 15:53 | 19:13 | 20:41 |
| شنبه, 20 مه | 03:13 | 04:49 | 12:06 | 15:53 | 19:14 | 20:42 |
| یکشنبه, 21 مه | 03:12 | 04:48 | 12:06 | 15:53 | 19:14 | 20:44 |
| دوشنبه, 22 مه | 03:12 | 04:47 | 12:06 | 15:54 | 19:15 | 20:45 |
| سهشنبه, 23 مه | 03:11 | 04:47 | 12:06 | 15:54 | 19:16 | 20:46 |
| چهارشنبه, 24 مه | 03:10 | 04:46 | 12:06 | 15:54 | 19:17 | 20:47 |
| پنجشنبه, 25 مه | 03:09 | 04:46 | 12:06 | 15:54 | 19:17 | 20:48 |
| جمعه, 26 مه | 03:08 | 04:45 | 12:06 | 15:54 | 19:18 | 20:49 |
| شنبه, 27 مه | 03:07 | 04:45 | 12:07 | 15:54 | 19:19 | 20:50 |
| یکشنبه, 28 مه | 03:06 | 04:44 | 12:07 | 15:55 | 19:19 | 20:51 |
| دوشنبه, 29 مه | 03:06 | 04:44 | 12:07 | 15:55 | 19:20 | 20:52 |
| سهشنبه, 30 مه | 03:05 | 04:43 | 12:07 | 15:55 | 19:21 | 20:53 |
| چهارشنبه, 31 مه | 03:04 | 04:43 | 12:07 | 15:55 | 19:21 | 20:53 |
جهت قبله
از شهر تهران، کعبه در 218 درجه از شمال، به فاصلهٔ 1946 کیلومتر خط مستقیم قرار دارد.
شهرهای نزدیک
پرسشهای متداول
- وقت فجر در شهر تهران چه ساعتی است؟
- در 7 نوامبر 2026، وقت فجر در شهر تهران ساعت 05:05 است.
- وقت طلوع آفتاب در شهر تهران چه ساعتی است؟
- در 7 نوامبر 2026، وقت طلوع آفتاب در شهر تهران ساعت 06:25 است.
- وقت ظهر در شهر تهران چه ساعتی است؟
- در 7 نوامبر 2026، وقت ظهر در شهر تهران ساعت 11:53 است.
- وقت عصر در شهر تهران چه ساعتی است؟
- در 7 نوامبر 2026، وقت عصر در شهر تهران ساعت 14:45 است.
- وقت مغرب در شهر تهران چه ساعتی است؟
- در 7 نوامبر 2026، وقت مغرب در شهر تهران ساعت 17:11 است.
- وقت عشاء در شهر تهران چه ساعتی است؟
- در 7 نوامبر 2026، وقت عشاء در شهر تهران ساعت 18:26 است.
آخرین بهروزرسانی: 6 نوامبر 2026