Joylashuvni oʻzgartirish Tashkent
Diyanet
Vaqt manbasi
Quyosh chiqishiga qolgan
00:46:04
-
Bomdod (Imsok)
05:27
-
Quyosh
06:54
-
Peshin
12:12
-
Asr
14:53
-
Shom
17:19
-
Xufton
18:41
Toshkent 2027 Ramazon Imsokiyasi
Toshkent — May 2028 jadvali
Ulashish
Manba: Diyanet
| Sana | Bomdod (Imsok) | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dush, 1 May | 03:34 | 05:13 | 12:25 | 16:17 | 19:28 | 21:01 |
| Sesh, 2 May | 03:32 | 05:12 | 12:25 | 16:17 | 19:29 | 21:02 |
| Chor, 3 May | 03:30 | 05:11 | 12:25 | 16:17 | 19:30 | 21:04 |
| Pay, 4 May | 03:29 | 05:10 | 12:25 | 16:18 | 19:31 | 21:05 |
| Jum, 5 May | 03:27 | 05:08 | 12:25 | 16:18 | 19:32 | 21:07 |
| Shan, 6 May | 03:25 | 05:07 | 12:25 | 16:18 | 19:33 | 21:08 |
| Yak, 7 May | 03:23 | 05:06 | 12:25 | 16:18 | 19:34 | 21:10 |
| Dush, 8 May | 03:22 | 05:05 | 12:25 | 16:19 | 19:35 | 21:12 |
| Sesh, 9 May | 03:20 | 05:04 | 12:25 | 16:19 | 19:36 | 21:13 |
| Chor, 10 May | 03:18 | 05:03 | 12:25 | 16:19 | 19:37 | 21:15 |
| Pay, 11 May | 03:17 | 05:02 | 12:25 | 16:20 | 19:38 | 21:16 |
| Jum, 12 May | 03:15 | 05:00 | 12:25 | 16:20 | 19:39 | 21:18 |
| Shan, 13 May | 03:13 | 04:59 | 12:24 | 16:20 | 19:40 | 21:19 |
| Yak, 14 May | 03:12 | 04:58 | 12:24 | 16:20 | 19:41 | 21:21 |
| Dush, 15 May | 03:10 | 04:57 | 12:25 | 16:21 | 19:42 | 21:22 |
| Sesh, 16 May | 03:09 | 04:57 | 12:25 | 16:21 | 19:43 | 21:24 |
| Chor, 17 May | 03:07 | 04:56 | 12:25 | 16:21 | 19:44 | 21:25 |
| Pay, 18 May | 03:06 | 04:55 | 12:25 | 16:22 | 19:45 | 21:27 |
| Jum, 19 May | 03:04 | 04:54 | 12:25 | 16:22 | 19:46 | 21:28 |
| Shan, 20 May | 03:03 | 04:53 | 12:25 | 16:22 | 19:47 | 21:30 |
| Yak, 21 May | 03:01 | 04:52 | 12:25 | 16:22 | 19:48 | 21:31 |
| Dush, 22 May | 03:00 | 04:51 | 12:25 | 16:23 | 19:49 | 21:33 |
| Sesh, 23 May | 02:59 | 04:51 | 12:25 | 16:23 | 19:50 | 21:34 |
| Chor, 24 May | 02:57 | 04:50 | 12:25 | 16:23 | 19:51 | 21:35 |
| Pay, 25 May | 02:56 | 04:49 | 12:25 | 16:24 | 19:51 | 21:37 |
| Jum, 26 May | 02:55 | 04:49 | 12:25 | 16:24 | 19:52 | 21:38 |
| Shan, 27 May | 02:54 | 04:48 | 12:25 | 16:24 | 19:53 | 21:39 |
| Yak, 28 May | 02:53 | 04:47 | 12:25 | 16:24 | 19:54 | 21:41 |
| Dush, 29 May | 02:52 | 04:47 | 12:26 | 16:25 | 19:55 | 21:42 |
| Sesh, 30 May | 02:51 | 04:46 | 12:26 | 16:25 | 19:56 | 21:43 |
| Chor, 31 May | 02:50 | 04:46 | 12:26 | 16:25 | 19:56 | 21:44 |
Qibla yo'nalishi
Toshkent dan Ka'ba shimoldan 240° yo'nalishda, to'g'ri chiziq bo'yicha 3528 km uzoqlikda.
Yaqin atrofdagi shaharlar
Koʻp soʻraladigan savollar
- Toshkent shahrida Bomdod (Imsok) vaqti soat nechada?
- 2026-yil 7-noyabr kuni Toshkent shahrida Bomdod (Imsok) vaqti — 05:27.
- Toshkent shahrida Quyosh vaqti soat nechada?
- 2026-yil 7-noyabr kuni Toshkent shahrida Quyosh vaqti — 06:54.
- Toshkent shahrida Peshin vaqti soat nechada?
- 2026-yil 7-noyabr kuni Toshkent shahrida Peshin vaqti — 12:12.
- Toshkent shahrida Asr vaqti soat nechada?
- 2026-yil 7-noyabr kuni Toshkent shahrida Asr vaqti — 14:53.
- Toshkent shahrida Shom vaqti soat nechada?
- 2026-yil 7-noyabr kuni Toshkent shahrida Shom vaqti — 17:19.
- Toshkent shahrida Xufton vaqti soat nechada?
- 2026-yil 7-noyabr kuni Toshkent shahrida Xufton vaqti — 18:41.
Oxirgi yangilanish: 2026-yil 6-noyabr