Diyanet taqvimiga koʻra Ramazon 2027 8 Fevral 2027 kuni boshlanadi va 29 kun davom etadi. Qadr kechasi 5 Mart 2027 kuni kechqurun, Ramazon hayiti 9 Mart 2027.
- Ramazongacha qolgan kun 149
- Ramazon Boshlanishi8 Fevral 2027
- Qadr Kechasi5 Mart 2027
- Ramazon Hayiti 1-kun9 Mart 2027
Joylashuvni oʻzgartirish New York City
Diyanet
Vaqt manbasi
Peshin gacha qolgan
02:30:41
-
Bomdod (Imsok)
05:01
-
Quyosh
06:27
-
Peshin
12:58
-
Asr
16:30
-
Shom
19:17
-
Xufton
20:39
New York City 2027 Ramazon Imsokiyasi
Oylik jadval Fevral 2027 · Mart 2027
Ulashish
Manba: Diyanet
| Sana | Bomdod (Imsok) | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Roʻza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dush, 8 Fevral · Ramazon, 1-kun12 soat 4 daq | 05:26 | 06:52 | 12:16 | 15:05 | 17:30 | 18:51 | 12 soat 4 daq |
| Sesh, 9 Fevral · Ramazon, 2-kun12 soat 6 daq | 05:25 | 06:51 | 12:16 | 15:06 | 17:31 | 18:52 | 12 soat 6 daq |
| Chor, 10 Fevral · Ramazon, 3-kun12 soat 8 daq | 05:24 | 06:50 | 12:16 | 15:07 | 17:32 | 18:53 | 12 soat 8 daq |
| Pay, 11 Fevral · Ramazon, 4-kun12 soat 10 daq | 05:23 | 06:49 | 12:16 | 15:08 | 17:33 | 18:54 | 12 soat 10 daq |
| Jum, 12 Fevral · Ramazon, 5-kun12 soat 13 daq | 05:22 | 06:47 | 12:16 | 15:09 | 17:35 | 18:56 | 12 soat 13 daq |
| Shan, 13 Fevral · Ramazon, 6-kun12 soat 15 daq | 05:21 | 06:46 | 12:16 | 15:10 | 17:36 | 18:57 | 12 soat 15 daq |
| Yak, 14 Fevral · Ramazon, 7-kun12 soat 17 daq | 05:20 | 06:45 | 12:16 | 15:11 | 17:37 | 18:58 | 12 soat 17 daq |
| Dush, 15 Fevral · Ramazon, 8-kun12 soat 19 daq | 05:19 | 06:44 | 12:16 | 15:12 | 17:38 | 18:59 | 12 soat 19 daq |
| Sesh, 16 Fevral · Ramazon, 9-kun12 soat 21 daq | 05:18 | 06:42 | 12:16 | 15:12 | 17:39 | 19:00 | 12 soat 21 daq |
| Chor, 17 Fevral · Ramazon, 10-kun12 soat 25 daq | 05:16 | 06:41 | 12:15 | 15:13 | 17:41 | 19:01 | 12 soat 25 daq |
| Pay, 18 Fevral · Ramazon, 11-kun12 soat 27 daq | 05:15 | 06:40 | 12:15 | 15:14 | 17:42 | 19:02 | 12 soat 27 daq |
| Jum, 19 Fevral · Ramazon, 12-kun12 soat 29 daq | 05:14 | 06:38 | 12:15 | 15:15 | 17:43 | 19:03 | 12 soat 29 daq |
| Shan, 20 Fevral · Ramazon, 13-kun12 soat 31 daq | 05:13 | 06:37 | 12:15 | 15:16 | 17:44 | 19:04 | 12 soat 31 daq |
| Yak, 21 Fevral · Ramazon, 14-kun12 soat 34 daq | 05:11 | 06:35 | 12:15 | 15:17 | 17:45 | 19:05 | 12 soat 34 daq |
| Dush, 22 Fevral · Ramazon, 15-kun12 soat 37 daq | 05:10 | 06:34 | 12:15 | 15:18 | 17:47 | 19:07 | 12 soat 37 daq |
| Sesh, 23 Fevral · Ramazon, 16-kun12 soat 40 daq | 05:08 | 06:33 | 12:15 | 15:19 | 17:48 | 19:08 | 12 soat 40 daq |
| Chor, 24 Fevral · Ramazon, 17-kun12 soat 42 daq | 05:07 | 06:31 | 12:15 | 15:19 | 17:49 | 19:09 | 12 soat 42 daq |
| Pay, 25 Fevral · Ramazon, 18-kun12 soat 44 daq | 05:06 | 06:30 | 12:15 | 15:20 | 17:50 | 19:10 | 12 soat 44 daq |
| Jum, 26 Fevral · Ramazon, 19-kun12 soat 47 daq | 05:04 | 06:28 | 12:14 | 15:21 | 17:51 | 19:11 | 12 soat 47 daq |
| Shan, 27 Fevral · Ramazon, 20-kun12 soat 49 daq | 05:03 | 06:27 | 12:14 | 15:22 | 17:52 | 19:12 | 12 soat 49 daq |
| Yak, 28 Fevral · Ramazon, 21-kun12 soat 52 daq | 05:01 | 06:25 | 12:14 | 15:22 | 17:53 | 19:13 | 12 soat 52 daq |
| Dush, 1 Mart · Ramazon, 22-kun12 soat 55 daq | 05:00 | 06:24 | 12:14 | 15:23 | 17:55 | 19:14 | 12 soat 55 daq |
| Sesh, 2 Mart · Ramazon, 23-kun12 soat 58 daq | 04:58 | 06:22 | 12:14 | 15:24 | 17:56 | 19:15 | 12 soat 58 daq |
| Chor, 3 Mart · Ramazon, 24-kun13 soat | 04:57 | 06:21 | 12:13 | 15:25 | 17:57 | 19:17 | 13 soat |
| Pay, 4 Mart · Ramazon, 25-kun13 soat 3 daq | 04:55 | 06:19 | 12:13 | 15:25 | 17:58 | 19:18 | 13 soat 3 daq |
| Jum, 5 Mart · Ramazon, 26-kun13 soat 5 daq | 04:54 | 06:18 | 12:13 | 15:26 | 17:59 | 19:19 | 13 soat 5 daq |
| Shan, 6 Mart · Ramazon, 27-kun13 soat 8 daq | 04:52 | 06:16 | 12:13 | 15:27 | 18:00 | 19:20 | 13 soat 8 daq |
| Yak, 7 Mart · Ramazon, 28-kun13 soat 10 daq | 04:51 | 06:14 | 12:13 | 15:28 | 18:01 | 19:21 | 13 soat 10 daq |
| Dush, 8 Mart · Ramazon, 29-kun13 soat 13 daq | 04:49 | 06:13 | 12:12 | 15:28 | 18:02 | 19:22 | 13 soat 13 daq |
Sanalar Turkiya diniy idorasi Diyanet taqvimiga asoslangan; hilolni koʻrishga asoslangan mahalliy eʼlonlar farq qilishi mumkin.
Oxirgi yangilanish: 1 Sentabr 2026