Diyanet taqvimiga koʻra Ramazon 2027 8 Fevral 2027 kuni boshlanadi va 29 kun davom etadi. Qadr kechasi 5 Mart 2027 kuni kechqurun, Ramazon hayiti 9 Mart 2027.
- Ramazongacha qolgan kun 149
- Ramazon Boshlanishi8 Fevral 2027
- Qadr Kechasi5 Mart 2027
- Ramazon Hayiti 1-kun9 Mart 2027
Joylashuvni oʻzgartirish Lamongan
Diyanet
Vaqt manbasi
Bomdod (Imsok) gacha qolgan
06:50:44
-
Bomdod (Imsok)
04:17
-
Quyosh
05:19
-
Peshin
11:32
-
Asr
14:48
-
Shom
17:35
-
Xufton
18:35
Lamongan 2027 Ramazon Imsokiyasi
Oylik jadval Fevral 2027 · Mart 2027
Ulashish
Manba: Diyanet
| Sana | Bomdod (Imsok) | Quyosh | Peshin | Asr | Shom | Xufton | Roʻza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dush, 8 Fevral · Ramazon, 1-kun13 soat 42 daq | 04:21 | 05:27 | 11:50 | 15:07 | 18:03 | 19:05 | 13 soat 42 daq |
| Sesh, 9 Fevral · Ramazon, 2-kun13 soat 41 daq | 04:22 | 05:27 | 11:50 | 15:06 | 18:03 | 19:05 | 13 soat 41 daq |
| Chor, 10 Fevral · Ramazon, 3-kun13 soat 41 daq | 04:22 | 05:27 | 11:50 | 15:06 | 18:03 | 19:05 | 13 soat 41 daq |
| Pay, 11 Fevral · Ramazon, 4-kun13 soat 41 daq | 04:22 | 05:27 | 11:50 | 15:05 | 18:03 | 19:04 | 13 soat 41 daq |
| Jum, 12 Fevral · Ramazon, 5-kun13 soat 39 daq | 04:23 | 05:28 | 11:50 | 15:04 | 18:02 | 19:04 | 13 soat 39 daq |
| Shan, 13 Fevral · Ramazon, 6-kun13 soat 39 daq | 04:23 | 05:28 | 11:50 | 15:04 | 18:02 | 19:04 | 13 soat 39 daq |
| Yak, 14 Fevral · Ramazon, 7-kun13 soat 39 daq | 04:23 | 05:28 | 11:50 | 15:03 | 18:02 | 19:03 | 13 soat 39 daq |
| Dush, 15 Fevral · Ramazon, 8-kun13 soat 38 daq | 04:24 | 05:28 | 11:50 | 15:03 | 18:02 | 19:03 | 13 soat 38 daq |
| Sesh, 16 Fevral · Ramazon, 9-kun13 soat 38 daq | 04:24 | 05:28 | 11:50 | 15:02 | 18:02 | 19:03 | 13 soat 38 daq |
| Chor, 17 Fevral · Ramazon, 10-kun13 soat 37 daq | 04:24 | 05:28 | 11:50 | 15:01 | 18:01 | 19:02 | 13 soat 37 daq |
| Pay, 18 Fevral · Ramazon, 11-kun13 soat 37 daq | 04:24 | 05:28 | 11:50 | 15:01 | 18:01 | 19:02 | 13 soat 37 daq |
| Jum, 19 Fevral · Ramazon, 12-kun13 soat 37 daq | 04:24 | 05:28 | 11:50 | 15:00 | 18:01 | 19:02 | 13 soat 37 daq |
| Shan, 20 Fevral · Ramazon, 13-kun13 soat 35 daq | 04:25 | 05:29 | 11:50 | 14:59 | 18:00 | 19:01 | 13 soat 35 daq |
| Yak, 21 Fevral · Ramazon, 14-kun13 soat 35 daq | 04:25 | 05:29 | 11:49 | 14:58 | 18:00 | 19:01 | 13 soat 35 daq |
| Dush, 22 Fevral · Ramazon, 15-kun13 soat 35 daq | 04:25 | 05:29 | 11:49 | 14:58 | 18:00 | 19:00 | 13 soat 35 daq |
| Sesh, 23 Fevral · Ramazon, 16-kun13 soat 35 daq | 04:25 | 05:29 | 11:49 | 14:57 | 18:00 | 19:00 | 13 soat 35 daq |
| Chor, 24 Fevral · Ramazon, 17-kun13 soat 34 daq | 04:25 | 05:29 | 11:49 | 14:56 | 17:59 | 19:00 | 13 soat 34 daq |
| Pay, 25 Fevral · Ramazon, 18-kun13 soat 34 daq | 04:25 | 05:29 | 11:49 | 14:55 | 17:59 | 18:59 | 13 soat 34 daq |
| Jum, 26 Fevral · Ramazon, 19-kun13 soat 33 daq | 04:26 | 05:29 | 11:49 | 14:54 | 17:59 | 18:59 | 13 soat 33 daq |
| Shan, 27 Fevral · Ramazon, 20-kun13 soat 32 daq | 04:26 | 05:29 | 11:49 | 14:53 | 17:58 | 18:58 | 13 soat 32 daq |
| Yak, 28 Fevral · Ramazon, 21-kun13 soat 32 daq | 04:26 | 05:29 | 11:48 | 14:52 | 17:58 | 18:58 | 13 soat 32 daq |
| Dush, 1 Mart · Ramazon, 22-kun13 soat 31 daq | 04:26 | 05:29 | 11:48 | 14:51 | 17:57 | 18:57 | 13 soat 31 daq |
| Sesh, 2 Mart · Ramazon, 23-kun13 soat 31 daq | 04:26 | 05:29 | 11:48 | 14:50 | 17:57 | 18:57 | 13 soat 31 daq |
| Chor, 3 Mart · Ramazon, 24-kun13 soat 31 daq | 04:26 | 05:29 | 11:48 | 14:49 | 17:57 | 18:56 | 13 soat 31 daq |
| Pay, 4 Mart · Ramazon, 25-kun13 soat 30 daq | 04:26 | 05:29 | 11:48 | 14:50 | 17:56 | 18:56 | 13 soat 30 daq |
| Jum, 5 Mart · Ramazon, 26-kun13 soat 30 daq | 04:26 | 05:29 | 11:47 | 14:50 | 17:56 | 18:55 | 13 soat 30 daq |
| Shan, 6 Mart · Ramazon, 27-kun13 soat 29 daq | 04:26 | 05:29 | 11:47 | 14:51 | 17:55 | 18:55 | 13 soat 29 daq |
| Yak, 7 Mart · Ramazon, 28-kun13 soat 29 daq | 04:26 | 05:29 | 11:47 | 14:51 | 17:55 | 18:54 | 13 soat 29 daq |
| Dush, 8 Mart · Ramazon, 29-kun13 soat 28 daq | 04:26 | 05:29 | 11:47 | 14:52 | 17:54 | 18:54 | 13 soat 28 daq |
Sanalar Turkiya diniy idorasi Diyanet taqvimiga asoslangan; hilolni koʻrishga asoslangan mahalliy eʼlonlar farq qilishi mumkin.
Oxirgi yangilanish: 1 Sentabr 2026