Diyanət təqviminə görə Ramazan 2027 8 Fevral 2027 tarixində başlayır və 29 gün davam edir. Qədir gecəsi 5 Mart 2027, Ramazan bayramı 9 Mart 2027.
- Ramazana qalan gün 149
- Ramazan başlanğıcı8 Fevral 2027
- Qədir gecəsi5 Mart 2027
- Ramazan bayramı 1-ci gün9 Mart 2027
Məkanı dəyiş Dakar
Diyanet
Vaxt mənbəyi
Əsr vaxtına qalan
01:34:50
-
Sübh
05:47
-
Günəş
06:52
-
Zöhr
13:12
-
Əsr
16:29
-
Məğrib
19:21
-
İşa
20:22
Dakar 2027 Ramazan İmsakiyası
Aylıq cədvəl Fevral 2027 · Mart 2027
Paylaş
Mənbə: Diyanet
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Oruc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.e, 8 Fevral · Ramazan, 1. gün12 saat 55 dəq | 06:24 | 07:30 | 13:29 | 16:49 | 19:19 | 20:22 | 12 saat 55 dəq |
| Ç.a, 9 Fevral · Ramazan, 2. gün12 saat 55 dəq | 06:24 | 07:30 | 13:29 | 16:49 | 19:19 | 20:22 | 12 saat 55 dəq |
| Çər, 10 Fevral · Ramazan, 3. gün12 saat 56 dəq | 06:24 | 07:29 | 13:29 | 16:50 | 19:20 | 20:22 | 12 saat 56 dəq |
| C.a, 11 Fevral · Ramazan, 4. gün12 saat 57 dəq | 06:23 | 07:29 | 13:29 | 16:50 | 19:20 | 20:23 | 12 saat 57 dəq |
| Cüm, 12 Fevral · Ramazan, 5. gün12 saat 57 dəq | 06:23 | 07:29 | 13:29 | 16:50 | 19:20 | 20:23 | 12 saat 57 dəq |
| Şən, 13 Fevral · Ramazan, 6. gün12 saat 58 dəq | 06:23 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:21 | 20:23 | 12 saat 58 dəq |
| Baz, 14 Fevral · Ramazan, 7. gün12 saat 59 dəq | 06:22 | 07:28 | 13:29 | 16:50 | 19:21 | 20:23 | 12 saat 59 dəq |
| B.e, 15 Fevral · Ramazan, 8. gün13 saat | 06:22 | 07:27 | 13:29 | 16:50 | 19:22 | 20:24 | 13 saat |
| Ç.a, 16 Fevral · Ramazan, 9. gün13 saat | 06:22 | 07:27 | 13:29 | 16:50 | 19:22 | 20:24 | 13 saat |
| Çər, 17 Fevral · Ramazan, 10. gün13 saat 1 dəq | 06:21 | 07:27 | 13:29 | 16:50 | 19:22 | 20:24 | 13 saat 1 dəq |
| C.a, 18 Fevral · Ramazan, 11. gün13 saat 1 dəq | 06:21 | 07:26 | 13:29 | 16:50 | 19:22 | 20:24 | 13 saat 1 dəq |
| Cüm, 19 Fevral · Ramazan, 12. gün13 saat 2 dəq | 06:21 | 07:26 | 13:29 | 16:50 | 19:23 | 20:25 | 13 saat 2 dəq |
| Şən, 20 Fevral · Ramazan, 13. gün13 saat 3 dəq | 06:20 | 07:25 | 13:29 | 16:50 | 19:23 | 20:25 | 13 saat 3 dəq |
| Baz, 21 Fevral · Ramazan, 14. gün13 saat 3 dəq | 06:20 | 07:25 | 13:29 | 16:50 | 19:23 | 20:25 | 13 saat 3 dəq |
| B.e, 22 Fevral · Ramazan, 15. gün13 saat 5 dəq | 06:19 | 07:24 | 13:29 | 16:50 | 19:24 | 20:25 | 13 saat 5 dəq |
| Ç.a, 23 Fevral · Ramazan, 16. gün13 saat 5 dəq | 06:19 | 07:24 | 13:29 | 16:50 | 19:24 | 20:25 | 13 saat 5 dəq |
| Çər, 24 Fevral · Ramazan, 17. gün13 saat 6 dəq | 06:18 | 07:23 | 13:28 | 16:50 | 19:24 | 20:26 | 13 saat 6 dəq |
| C.a, 25 Fevral · Ramazan, 18. gün13 saat 6 dəq | 06:18 | 07:23 | 13:28 | 16:50 | 19:24 | 20:26 | 13 saat 6 dəq |
| Cüm, 26 Fevral · Ramazan, 19. gün13 saat 7 dəq | 06:18 | 07:22 | 13:28 | 16:50 | 19:25 | 20:26 | 13 saat 7 dəq |
| Şən, 27 Fevral · Ramazan, 20. gün13 saat 8 dəq | 06:17 | 07:21 | 13:28 | 16:50 | 19:25 | 20:26 | 13 saat 8 dəq |
| Baz, 28 Fevral · Ramazan, 21. gün13 saat 9 dəq | 06:16 | 07:21 | 13:28 | 16:50 | 19:25 | 20:26 | 13 saat 9 dəq |
| B.e, 1 Mart · Ramazan, 22. gün13 saat 9 dəq | 06:16 | 07:20 | 13:28 | 16:49 | 19:25 | 20:26 | 13 saat 9 dəq |
| Ç.a, 2 Mart · Ramazan, 23. gün13 saat 10 dəq | 06:15 | 07:20 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:27 | 13 saat 10 dəq |
| Çər, 3 Mart · Ramazan, 24. gün13 saat 11 dəq | 06:15 | 07:19 | 13:27 | 16:49 | 19:26 | 20:27 | 13 saat 11 dəq |
| C.a, 4 Mart · Ramazan, 25. gün13 saat 12 dəq | 06:14 | 07:18 | 13:27 | 16:49 | 19:26 | 20:27 | 13 saat 12 dəq |
| Cüm, 5 Mart · Ramazan, 26. gün13 saat 12 dəq | 06:14 | 07:18 | 13:27 | 16:49 | 19:26 | 20:27 | 13 saat 12 dəq |
| Şən, 6 Mart · Ramazan, 27. gün13 saat 13 dəq | 06:13 | 07:17 | 13:27 | 16:48 | 19:26 | 20:27 | 13 saat 13 dəq |
| Baz, 7 Mart · Ramazan, 28. gün13 saat 14 dəq | 06:12 | 07:17 | 13:26 | 16:48 | 19:26 | 20:27 | 13 saat 14 dəq |
| B.e, 8 Mart · Ramazan, 29. gün13 saat 14 dəq | 06:12 | 07:16 | 13:26 | 16:48 | 19:26 | 20:27 | 13 saat 14 dəq |
Tarixlər Türkiyənin Diyanət təqviminə əsaslanır; hilalın müşahidəsinə əsaslanan yerli elanlar fərqli ola bilər.
Son yenilənmə: 1 Sentyabr 2026