Diyanət təqviminə görə Ramazan 2027 8 Fevral 2027 tarixində başlayır və 29 gün davam edir. Qədir gecəsi 5 Mart 2027, Ramazan bayramı 9 Mart 2027.
- Ramazana qalan gün 149
- Ramazan başlanğıcı8 Fevral 2027
- Qədir gecəsi5 Mart 2027
- Ramazan bayramı 1-ci gün9 Mart 2027
Məkanı dəyiş Brussels
Diyanet
Vaxt mənbəyi
Əsr vaxtına qalan
00:34:59
-
Sübh
05:17
-
Günəş
07:07
-
Zöhr
13:44
-
Əsr
17:14
-
Məğrib
20:11
-
İşa
21:53
Brussels 2027 Ramazan İmsakiyası
Aylıq cədvəl Fevral 2027 · Mart 2027
Paylaş
Mənbə: Diyanet
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Oruc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.e, 8 Fevral · Ramazan, 1. gün11 saat 37 dəq | 06:17 | 08:02 | 13:02 | 15:26 | 17:54 | 19:33 | 11 saat 37 dəq |
| Ç.a, 9 Fevral · Ramazan, 2. gün11 saat 40 dəq | 06:15 | 08:00 | 13:02 | 15:27 | 17:55 | 19:35 | 11 saat 40 dəq |
| Çər, 10 Fevral · Ramazan, 3. gün11 saat 43 dəq | 06:14 | 07:58 | 13:02 | 15:28 | 17:57 | 19:37 | 11 saat 43 dəq |
| C.a, 11 Fevral · Ramazan, 4. gün11 saat 47 dəq | 06:12 | 07:56 | 13:02 | 15:30 | 17:59 | 19:38 | 11 saat 47 dəq |
| Cüm, 12 Fevral · Ramazan, 5. gün11 saat 51 dəq | 06:10 | 07:55 | 13:02 | 15:31 | 18:01 | 19:40 | 11 saat 51 dəq |
| Şən, 13 Fevral · Ramazan, 6. gün11 saat 54 dəq | 06:09 | 07:53 | 13:02 | 15:33 | 18:03 | 19:41 | 11 saat 54 dəq |
| Baz, 14 Fevral · Ramazan, 7. gün11 saat 57 dəq | 06:07 | 07:51 | 13:02 | 15:34 | 18:04 | 19:43 | 11 saat 57 dəq |
| B.e, 15 Fevral · Ramazan, 8. gün12 saat 1 dəq | 06:05 | 07:49 | 13:02 | 15:35 | 18:06 | 19:45 | 12 saat 1 dəq |
| Ç.a, 16 Fevral · Ramazan, 9. gün12 saat 4 dəq | 06:04 | 07:47 | 13:02 | 15:37 | 18:08 | 19:46 | 12 saat 4 dəq |
| Çər, 17 Fevral · Ramazan, 10. gün12 saat 8 dəq | 06:02 | 07:45 | 13:02 | 15:38 | 18:10 | 19:48 | 12 saat 8 dəq |
| C.a, 18 Fevral · Ramazan, 11. gün12 saat 11 dəq | 06:00 | 07:43 | 13:02 | 15:39 | 18:11 | 19:49 | 12 saat 11 dəq |
| Cüm, 19 Fevral · Ramazan, 12. gün12 saat 15 dəq | 05:58 | 07:41 | 13:02 | 15:41 | 18:13 | 19:51 | 12 saat 15 dəq |
| Şən, 20 Fevral · Ramazan, 13. gün12 saat 18 dəq | 05:57 | 07:39 | 13:02 | 15:42 | 18:15 | 19:53 | 12 saat 18 dəq |
| Baz, 21 Fevral · Ramazan, 14. gün12 saat 22 dəq | 05:55 | 07:37 | 13:02 | 15:43 | 18:17 | 19:54 | 12 saat 22 dəq |
| B.e, 22 Fevral · Ramazan, 15. gün12 saat 26 dəq | 05:53 | 07:35 | 13:02 | 15:45 | 18:19 | 19:56 | 12 saat 26 dəq |
| Ç.a, 23 Fevral · Ramazan, 16. gün12 saat 29 dəq | 05:51 | 07:33 | 13:01 | 15:46 | 18:20 | 19:58 | 12 saat 29 dəq |
| Çər, 24 Fevral · Ramazan, 17. gün12 saat 33 dəq | 05:49 | 07:31 | 13:01 | 15:47 | 18:22 | 19:59 | 12 saat 33 dəq |
| C.a, 25 Fevral · Ramazan, 18. gün12 saat 37 dəq | 05:47 | 07:29 | 13:01 | 15:49 | 18:24 | 20:01 | 12 saat 37 dəq |
| Cüm, 26 Fevral · Ramazan, 19. gün12 saat 40 dəq | 05:45 | 07:27 | 13:01 | 15:50 | 18:25 | 20:03 | 12 saat 40 dəq |
| Şən, 27 Fevral · Ramazan, 20. gün12 saat 44 dəq | 05:43 | 07:25 | 13:01 | 15:51 | 18:27 | 20:04 | 12 saat 44 dəq |
| Baz, 28 Fevral · Ramazan, 21. gün12 saat 48 dəq | 05:41 | 07:23 | 13:01 | 15:52 | 18:29 | 20:06 | 12 saat 48 dəq |
| B.e, 1 Mart · Ramazan, 22. gün12 saat 52 dəq | 05:39 | 07:21 | 13:00 | 15:54 | 18:31 | 20:08 | 12 saat 52 dəq |
| Ç.a, 2 Mart · Ramazan, 23. gün12 saat 55 dəq | 05:37 | 07:19 | 13:00 | 15:55 | 18:32 | 20:10 | 12 saat 55 dəq |
| Çər, 3 Mart · Ramazan, 24. gün12 saat 59 dəq | 05:35 | 07:17 | 13:00 | 15:56 | 18:34 | 20:11 | 12 saat 59 dəq |
| C.a, 4 Mart · Ramazan, 25. gün13 saat 4 dəq | 05:32 | 07:15 | 13:00 | 15:57 | 18:36 | 20:13 | 13 saat 4 dəq |
| Cüm, 5 Mart · Ramazan, 26. gün13 saat 8 dəq | 05:30 | 07:13 | 13:00 | 15:58 | 18:38 | 20:15 | 13 saat 8 dəq |
| Şən, 6 Mart · Ramazan, 27. gün13 saat 11 dəq | 05:28 | 07:10 | 12:59 | 16:00 | 18:39 | 20:16 | 13 saat 11 dəq |
| Baz, 7 Mart · Ramazan, 28. gün13 saat 15 dəq | 05:26 | 07:08 | 12:59 | 16:01 | 18:41 | 20:18 | 13 saat 15 dəq |
| B.e, 8 Mart · Ramazan, 29. gün13 saat 19 dəq | 05:24 | 07:06 | 12:59 | 16:02 | 18:43 | 20:20 | 13 saat 19 dəq |
Tarixlər Türkiyənin Diyanət təqviminə əsaslanır; hilalın müşahidəsinə əsaslanan yerli elanlar fərqli ola bilər.
Son yenilənmə: 1 Sentyabr 2026