Konumu değiştir Tokyo
Diyanet
Vakit Kaynağı
Öğle vaktine kalan
01:25:56
-
İmsak
04:42
-
Güneş
06:02
-
Öğle
11:30
-
İkindi
14:23
-
Akşam
16:48
-
Yatsı
18:03
Tokyo — Nisan 2026 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar, 1 Nisan | 04:02 | 05:21 | 11:50 | 15:23 | 18:10 | 19:24 |
| Per, 2 Nisan | 04:00 | 05:20 | 11:50 | 15:23 | 18:10 | 19:25 |
| Cum, 3 Nisan | 03:59 | 05:19 | 11:50 | 15:23 | 18:11 | 19:26 |
| Cmt, 4 Nisan | 03:57 | 05:17 | 11:49 | 15:24 | 18:12 | 19:27 |
| Paz, 5 Nisan | 03:55 | 05:16 | 11:49 | 15:24 | 18:13 | 19:28 |
| Pzt, 6 Nisan | 03:54 | 05:14 | 11:49 | 15:24 | 18:14 | 19:29 |
| Sal, 7 Nisan | 03:52 | 05:13 | 11:48 | 15:24 | 18:14 | 19:30 |
| Çar, 8 Nisan | 03:51 | 05:12 | 11:48 | 15:24 | 18:15 | 19:31 |
| Per, 9 Nisan | 03:49 | 05:10 | 11:48 | 15:25 | 18:16 | 19:32 |
| Cum, 10 Nisan | 03:47 | 05:09 | 11:48 | 15:25 | 18:17 | 19:33 |
| Cmt, 11 Nisan | 03:46 | 05:08 | 11:47 | 15:25 | 18:18 | 19:34 |
| Paz, 12 Nisan | 03:44 | 05:06 | 11:47 | 15:25 | 18:19 | 19:36 |
| Pzt, 13 Nisan | 03:43 | 05:05 | 11:47 | 15:25 | 18:19 | 19:37 |
| Sal, 14 Nisan | 03:41 | 05:04 | 11:47 | 15:25 | 18:20 | 19:38 |
| Çar, 15 Nisan | 03:39 | 05:02 | 11:46 | 15:26 | 18:21 | 19:39 |
| Per, 16 Nisan | 03:38 | 05:01 | 11:46 | 15:26 | 18:22 | 19:40 |
| Cum, 17 Nisan | 03:36 | 05:00 | 11:46 | 15:26 | 18:23 | 19:41 |
| Cmt, 18 Nisan | 03:35 | 04:58 | 11:46 | 15:26 | 18:24 | 19:42 |
| Paz, 19 Nisan | 03:33 | 04:57 | 11:45 | 15:26 | 18:24 | 19:43 |
| Pzt, 20 Nisan | 03:32 | 04:56 | 11:45 | 15:26 | 18:25 | 19:44 |
| Sal, 21 Nisan | 03:30 | 04:55 | 11:45 | 15:26 | 18:26 | 19:45 |
| Çar, 22 Nisan | 03:29 | 04:53 | 11:45 | 15:26 | 18:27 | 19:46 |
| Per, 23 Nisan | 03:27 | 04:52 | 11:45 | 15:27 | 18:28 | 19:48 |
| Cum, 24 Nisan | 03:25 | 04:51 | 11:44 | 15:27 | 18:29 | 19:49 |
| Cmt, 25 Nisan | 03:24 | 04:50 | 11:44 | 15:27 | 18:29 | 19:50 |
| Paz, 26 Nisan | 03:22 | 04:48 | 11:44 | 15:27 | 18:30 | 19:51 |
| Pzt, 27 Nisan | 03:21 | 04:47 | 11:44 | 15:27 | 18:31 | 19:52 |
| Sal, 28 Nisan | 03:19 | 04:46 | 11:44 | 15:27 | 18:32 | 19:53 |
| Çar, 29 Nisan | 03:18 | 04:45 | 11:44 | 15:27 | 18:33 | 19:54 |
| Per, 30 Nisan | 03:17 | 04:44 | 11:44 | 15:27 | 18:34 | 19:56 |
Kıble yönü
Kâbe, Tokyo için kuzeyden 293° yönünde ve kuş uçuşu 9475 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- Tokyo için İmsak vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Tokyo için İmsak vakti 04:42.
- Tokyo için Güneş vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Tokyo için Güneş vakti 06:02.
- Tokyo için Öğle vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Tokyo için Öğle vakti 11:30.
- Tokyo için İkindi vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Tokyo için İkindi vakti 14:23.
- Tokyo için Akşam vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Tokyo için Akşam vakti 16:48.
- Tokyo için Yatsı vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Tokyo için Yatsı vakti 18:03.
Son güncelleme: 6 Kasım 2026