Konumu değiştir Moscow
Diyanet
Vakit Kaynağı
İmsak vaktine kalan
01:29:35
-
İmsak
05:40
-
Güneş
07:41
-
Öğle
12:18
-
İkindi
14:14
-
Akşam
16:45
-
Yatsı
18:38
Moskova 2027 Ramazan İmsakiyesi
Moskova — Ocak 2028 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt, 1 Ocak | 06:39 | 08:52 | 12:38 | 13:58 | 16:14 | 18:19 | — |
| Paz, 2 Ocak | 06:39 | 08:52 | 12:38 | 13:59 | 16:15 | 18:20 | — |
| Pzt, 3 Ocak | 06:39 | 08:52 | 12:39 | 14:00 | 16:16 | 18:21 | — |
| Sal, 4 Ocak | 06:39 | 08:51 | 12:39 | 14:01 | 16:17 | 18:22 | — |
| Çar, 5 Ocak | 06:39 | 08:51 | 12:40 | 14:02 | 16:19 | 18:24 | — |
| Per, 6 Ocak | 06:39 | 08:50 | 12:40 | 14:03 | 16:20 | 18:25 | — |
| Cum, 7 Ocak | 06:38 | 08:50 | 12:41 | 14:04 | 16:22 | 18:26 | — |
| Cmt, 8 Ocak | 06:38 | 08:49 | 12:41 | 14:06 | 16:23 | 18:27 | — |
| Paz, 9 Ocak | 06:38 | 08:48 | 12:41 | 14:07 | 16:25 | 18:28 | — |
| Pzt, 10 Ocak | 06:37 | 08:48 | 12:42 | 14:08 | 16:26 | 18:30 | — |
| Sal, 11 Ocak | 06:37 | 08:47 | 12:42 | 14:10 | 16:28 | 18:31 | — |
| Çar, 12 Ocak | 06:36 | 08:46 | 12:43 | 14:11 | 16:30 | 18:32 | — |
| Per, 13 Ocak | 06:36 | 08:45 | 12:43 | 14:12 | 16:31 | 18:34 | — |
| Cum, 14 Ocak | 06:35 | 08:44 | 12:43 | 14:14 | 16:33 | 18:35 | — |
| Cmt, 15 Ocak | 06:34 | 08:43 | 12:44 | 14:15 | 16:35 | 18:36 | — |
| Paz, 16 Ocak | 06:34 | 08:42 | 12:44 | 14:17 | 16:37 | 18:38 | — |
| Pzt, 17 Ocak | 06:33 | 08:41 | 12:44 | 14:18 | 16:39 | 18:39 | — |
| Sal, 18 Ocak | 06:32 | 08:39 | 12:45 | 14:20 | 16:41 | 18:41 | — |
| Çar, 19 Ocak | 06:31 | 08:38 | 12:45 | 14:21 | 16:42 | 18:42 | — |
| Per, 20 Ocak | 06:30 | 08:37 | 12:45 | 14:23 | 16:44 | 18:44 | — |
| Cum, 21 Ocak | 06:29 | 08:35 | 12:46 | 14:24 | 16:46 | 18:46 | — |
| Cmt, 22 Ocak | 06:28 | 08:34 | 12:46 | 14:26 | 16:48 | 18:47 | — |
| Paz, 23 Ocak | 06:27 | 08:33 | 12:46 | 14:27 | 16:50 | 18:49 | — |
| Pzt, 24 Ocak | 06:26 | 08:31 | 12:46 | 14:29 | 16:52 | 18:50 | — |
| Sal, 25 Ocak | 06:25 | 08:30 | 12:47 | 14:31 | 16:54 | 18:52 | — |
| Çar, 26 Ocak | 06:24 | 08:28 | 12:47 | 14:32 | 16:57 | 18:54 | — |
| Per, 27 Ocak | 06:23 | 08:26 | 12:47 | 14:34 | 16:59 | 18:55 | — |
| Cum, 28 Ocak · Ramazan 1. Gün10 saat 40 dk | 06:21 | 08:25 | 12:47 | 14:36 | 17:01 | 18:57 | 10 saat 40 dk |
| Cmt, 29 Ocak · Ramazan 2. Gün10 saat 43 dk | 06:20 | 08:23 | 12:48 | 14:37 | 17:03 | 18:59 | 10 saat 43 dk |
| Paz, 30 Ocak · Ramazan 3. Gün10 saat 46 dk | 06:19 | 08:21 | 12:48 | 14:39 | 17:05 | 19:01 | 10 saat 46 dk |
| Pzt, 31 Ocak · Ramazan 4. Gün10 saat 50 dk | 06:17 | 08:19 | 12:48 | 14:41 | 17:07 | 19:02 | 10 saat 50 dk |
Kıble yönü
Kâbe, Moskova için kuzeyden 176° yönünde ve kuş uçuşu 3822 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- Moskova için İmsak vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Moskova için İmsak vakti 05:40.
- Moskova için Güneş vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Moskova için Güneş vakti 07:41.
- Moskova için Öğle vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Moskova için Öğle vakti 12:18.
- Moskova için İkindi vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Moskova için İkindi vakti 14:14.
- Moskova için Akşam vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Moskova için Akşam vakti 16:45.
- Moskova için Yatsı vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Moskova için Yatsı vakti 18:38.
Son güncelleme: 6 Kasım 2026