Konumu değiştir Kuala Lumpur
Diyanet
Vakit Kaynağı
Öğle vaktine kalan
03:55:24
-
İmsak
05:46
-
Güneş
06:50
-
Öğle
13:02
-
İkindi
16:23
-
Akşam
19:04
-
Yatsı
20:04
Kuala Lumpur 2027 Ramazan İmsakiyesi
Kuala Lumpur — Nisan 2026 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar, 1 Nisan | 06:04 | 07:06 | 13:22 | 16:24 | 19:28 | 20:27 |
| Per, 2 Nisan | 06:03 | 07:06 | 13:22 | 16:25 | 19:28 | 20:26 |
| Cum, 3 Nisan | 06:03 | 07:05 | 13:22 | 16:25 | 19:28 | 20:26 |
| Cmt, 4 Nisan | 06:03 | 07:05 | 13:21 | 16:25 | 19:28 | 20:26 |
| Paz, 5 Nisan | 06:02 | 07:04 | 13:21 | 16:26 | 19:28 | 20:26 |
| Pzt, 6 Nisan | 06:02 | 07:04 | 13:21 | 16:26 | 19:27 | 20:26 |
| Sal, 7 Nisan | 06:01 | 07:04 | 13:20 | 16:27 | 19:27 | 20:26 |
| Çar, 8 Nisan | 06:01 | 07:03 | 13:20 | 16:27 | 19:27 | 20:25 |
| Per, 9 Nisan | 06:01 | 07:03 | 13:20 | 16:27 | 19:27 | 20:25 |
| Cum, 10 Nisan | 06:00 | 07:03 | 13:20 | 16:28 | 19:27 | 20:25 |
| Cmt, 11 Nisan | 06:00 | 07:02 | 13:19 | 16:28 | 19:27 | 20:25 |
| Paz, 12 Nisan | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:28 | 19:26 | 20:25 |
| Pzt, 13 Nisan | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:29 | 19:26 | 20:25 |
| Sal, 14 Nisan | 05:58 | 07:01 | 13:19 | 16:29 | 19:26 | 20:25 |
| Çar, 15 Nisan | 05:58 | 07:01 | 13:18 | 16:29 | 19:26 | 20:25 |
| Per, 16 Nisan | 05:58 | 07:01 | 13:18 | 16:30 | 19:26 | 20:25 |
| Cum, 17 Nisan | 05:57 | 07:00 | 13:18 | 16:30 | 19:26 | 20:25 |
| Cmt, 18 Nisan | 05:57 | 07:00 | 13:18 | 16:30 | 19:25 | 20:25 |
| Paz, 19 Nisan | 05:56 | 07:00 | 13:17 | 16:30 | 19:25 | 20:24 |
| Pzt, 20 Nisan | 05:56 | 06:59 | 13:17 | 16:31 | 19:25 | 20:24 |
| Sal, 21 Nisan | 05:56 | 06:59 | 13:17 | 16:31 | 19:25 | 20:24 |
| Çar, 22 Nisan | 05:55 | 06:59 | 13:17 | 16:31 | 19:25 | 20:24 |
| Per, 23 Nisan | 05:55 | 06:58 | 13:17 | 16:31 | 19:25 | 20:24 |
| Cum, 24 Nisan | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:32 | 19:25 | 20:24 |
| Cmt, 25 Nisan | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:32 | 19:25 | 20:24 |
| Paz, 26 Nisan | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:32 | 19:25 | 20:24 |
| Pzt, 27 Nisan | 05:53 | 06:57 | 13:16 | 16:32 | 19:24 | 20:24 |
| Sal, 28 Nisan | 05:53 | 06:57 | 13:16 | 16:33 | 19:24 | 20:24 |
| Çar, 29 Nisan | 05:53 | 06:57 | 13:16 | 16:33 | 19:24 | 20:24 |
| Per, 30 Nisan | 05:52 | 06:57 | 13:16 | 16:33 | 19:24 | 20:25 |
Kıble yönü
Kâbe, Kuala Lumpur için kuzeyden 293° yönünde ve kuş uçuşu 6974 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- Kuala Lumpur için İmsak vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Kuala Lumpur için İmsak vakti 05:46.
- Kuala Lumpur için Güneş vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Kuala Lumpur için Güneş vakti 06:50.
- Kuala Lumpur için Öğle vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Kuala Lumpur için Öğle vakti 13:02.
- Kuala Lumpur için İkindi vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Kuala Lumpur için İkindi vakti 16:23.
- Kuala Lumpur için Akşam vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Kuala Lumpur için Akşam vakti 19:04.
- Kuala Lumpur için Yatsı vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Kuala Lumpur için Yatsı vakti 20:04.
Son güncelleme: 6 Kasım 2026