Konumu değiştir Karasu
Diyanet
Vakit Kaynağı
İmsak vaktine kalan
01:51:01
-
İmsak
06:01
-
Güneş
07:28
-
Öğle
12:46
-
İkindi
15:27
-
Akşam
17:53
-
Yatsı
19:15
Karasu 2027 Ramazan İmsakiyesi
Karasu — Ocak 2028 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt, 1 Ocak | 06:43 | 08:15 | 13:06 | 15:25 | 17:46 | 19:12 | — |
| Paz, 2 Ocak | 06:43 | 08:15 | 13:06 | 15:26 | 17:47 | 19:13 | — |
| Pzt, 3 Ocak | 06:44 | 08:16 | 13:06 | 15:27 | 17:47 | 19:14 | — |
| Sal, 4 Ocak | 06:44 | 08:16 | 13:07 | 15:28 | 17:48 | 19:15 | — |
| Çar, 5 Ocak | 06:44 | 08:16 | 13:07 | 15:28 | 17:49 | 19:16 | — |
| Per, 6 Ocak | 06:44 | 08:16 | 13:08 | 15:29 | 17:50 | 19:16 | — |
| Cum, 7 Ocak | 06:44 | 08:15 | 13:08 | 15:30 | 17:51 | 19:17 | — |
| Cmt, 8 Ocak | 06:44 | 08:15 | 13:09 | 15:31 | 17:52 | 19:18 | — |
| Paz, 9 Ocak | 06:44 | 08:15 | 13:09 | 15:32 | 17:53 | 19:19 | — |
| Pzt, 10 Ocak | 06:44 | 08:15 | 13:10 | 15:33 | 17:54 | 19:20 | — |
| Sal, 11 Ocak | 06:44 | 08:15 | 13:10 | 15:34 | 17:55 | 19:21 | — |
| Çar, 12 Ocak | 06:44 | 08:15 | 13:10 | 15:35 | 17:56 | 19:22 | — |
| Per, 13 Ocak | 06:44 | 08:14 | 13:11 | 15:36 | 17:57 | 19:23 | — |
| Cum, 14 Ocak | 06:43 | 08:14 | 13:11 | 15:37 | 17:59 | 19:24 | — |
| Cmt, 15 Ocak | 06:43 | 08:13 | 13:11 | 15:38 | 18:00 | 19:25 | — |
| Paz, 16 Ocak | 06:43 | 08:13 | 13:12 | 15:39 | 18:01 | 19:26 | — |
| Pzt, 17 Ocak | 06:43 | 08:13 | 13:12 | 15:40 | 18:02 | 19:27 | — |
| Sal, 18 Ocak | 06:42 | 08:12 | 13:12 | 15:41 | 18:03 | 19:28 | — |
| Çar, 19 Ocak | 06:42 | 08:12 | 13:13 | 15:42 | 18:04 | 19:29 | — |
| Per, 20 Ocak | 06:41 | 08:11 | 13:13 | 15:43 | 18:05 | 19:30 | — |
| Cum, 21 Ocak | 06:41 | 08:10 | 13:13 | 15:44 | 18:07 | 19:31 | — |
| Cmt, 22 Ocak | 06:41 | 08:10 | 13:14 | 15:45 | 18:08 | 19:32 | — |
| Paz, 23 Ocak | 06:40 | 08:09 | 13:14 | 15:46 | 18:09 | 19:33 | — |
| Pzt, 24 Ocak | 06:40 | 08:08 | 13:14 | 15:47 | 18:10 | 19:34 | — |
| Sal, 25 Ocak | 06:39 | 08:08 | 13:14 | 15:48 | 18:11 | 19:35 | — |
| Çar, 26 Ocak | 06:38 | 08:07 | 13:15 | 15:49 | 18:13 | 19:36 | — |
| Per, 27 Ocak | 06:38 | 08:06 | 13:15 | 15:50 | 18:14 | 19:37 | — |
| Cum, 28 Ocak · Ramazan 1. Gün11 saat 38 dk | 06:37 | 08:05 | 13:15 | 15:51 | 18:15 | 19:38 | 11 saat 38 dk |
| Cmt, 29 Ocak · Ramazan 2. Gün11 saat 40 dk | 06:36 | 08:04 | 13:15 | 15:53 | 18:16 | 19:39 | 11 saat 40 dk |
| Paz, 30 Ocak · Ramazan 3. Gün11 saat 42 dk | 06:36 | 08:04 | 13:15 | 15:54 | 18:18 | 19:40 | 11 saat 42 dk |
| Pzt, 31 Ocak · Ramazan 4. Gün11 saat 44 dk | 06:35 | 08:03 | 13:16 | 15:55 | 18:19 | 19:41 | 11 saat 44 dk |
Kıble yönü
Kâbe, Karasu için kuzeyden 156° yönünde ve kuş uçuşu 2351 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- Karasu için İmsak vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Karasu için İmsak vakti 06:01.
- Karasu için Güneş vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Karasu için Güneş vakti 07:28.
- Karasu için Öğle vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Karasu için Öğle vakti 12:46.
- Karasu için İkindi vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Karasu için İkindi vakti 15:27.
- Karasu için Akşam vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Karasu için Akşam vakti 17:53.
- Karasu için Yatsı vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Karasu için Yatsı vakti 19:15.
Son güncelleme: 6 Kasım 2026