Konumu değiştir Jakarta
Diyanet
Vakit Kaynağı
Öğle vaktine kalan
03:37:54
-
İmsak
04:13
-
Güneş
05:19
-
Öğle
11:41
-
İkindi
14:59
-
Akşam
17:54
-
Yatsı
18:55
Cakarta 2027 Ramazan İmsakiyesi
Cakarta — Mayıs 2027 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt, 1 Mayıs | 04:42 | 05:46 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 18:54 |
| Paz, 2 Mayıs | 04:42 | 05:46 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 18:53 |
| Pzt, 3 Mayıs | 04:42 | 05:46 | 11:55 | 15:15 | 17:53 | 18:53 |
| Sal, 4 Mayıs | 04:42 | 05:46 | 11:54 | 15:15 | 17:53 | 18:53 |
| Çar, 5 Mayıs | 04:41 | 05:46 | 11:54 | 15:15 | 17:53 | 18:53 |
| Per, 6 Mayıs | 04:41 | 05:46 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 18:53 |
| Cum, 7 Mayıs | 04:41 | 05:46 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 18:53 |
| Cmt, 8 Mayıs | 04:41 | 05:46 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 18:53 |
| Paz, 9 Mayıs | 04:41 | 05:46 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 18:53 |
| Pzt, 10 Mayıs | 04:41 | 05:46 | 11:54 | 15:15 | 17:52 | 18:53 |
| Sal, 11 Mayıs | 04:41 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Çar, 12 Mayıs | 04:41 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Per, 13 Mayıs | 04:41 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Cum, 14 Mayıs | 04:41 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Cmt, 15 Mayıs | 04:41 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:52 |
| Paz, 16 Mayıs | 04:41 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:52 |
| Pzt, 17 Mayıs | 04:41 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Sal, 18 Mayıs | 04:41 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Çar, 19 Mayıs | 04:41 | 05:47 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Per, 20 Mayıs | 04:41 | 05:48 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Cum, 21 Mayıs | 04:41 | 05:48 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Cmt, 22 Mayıs | 04:42 | 05:48 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Paz, 23 Mayıs | 04:42 | 05:48 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Pzt, 24 Mayıs | 04:42 | 05:48 | 11:54 | 15:15 | 17:51 | 18:53 |
| Sal, 25 Mayıs | 04:42 | 05:48 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 18:53 |
| Çar, 26 Mayıs | 04:42 | 05:49 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 18:53 |
| Per, 27 Mayıs | 04:42 | 05:49 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 18:53 |
| Cum, 28 Mayıs | 04:42 | 05:49 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 18:53 |
| Cmt, 29 Mayıs | 04:42 | 05:49 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 18:53 |
| Paz, 30 Mayıs | 04:42 | 05:49 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 18:54 |
| Pzt, 31 Mayıs | 04:42 | 05:50 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 18:54 |
Kıble yönü
Kâbe, Cakarta için kuzeyden 295° yönünde ve kuş uçuşu 7920 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- Cakarta için İmsak vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Cakarta için İmsak vakti 04:13.
- Cakarta için Güneş vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Cakarta için Güneş vakti 05:19.
- Cakarta için Öğle vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Cakarta için Öğle vakti 11:41.
- Cakarta için İkindi vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Cakarta için İkindi vakti 14:59.
- Cakarta için Akşam vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Cakarta için Akşam vakti 17:54.
- Cakarta için Yatsı vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Cakarta için Yatsı vakti 18:55.
Son güncelleme: 6 Kasım 2026