Konumu değiştir İzmir
Diyanet
Vakit Kaynağı
İmsak vaktine kalan
02:08:09
-
İmsak
06:14
-
Güneş
07:37
-
Öğle
13:00
-
İkindi
15:47
-
Akşam
18:13
-
Yatsı
19:31
İzmir — Nisan 2027 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per, 1 Nisan | 05:27 | 06:50 | 13:20 | 16:54 | 19:41 | 20:59 |
| Cum, 2 Nisan | 05:25 | 06:49 | 13:20 | 16:54 | 19:42 | 21:01 |
| Cmt, 3 Nisan | 05:23 | 06:47 | 13:20 | 16:55 | 19:43 | 21:02 |
| Paz, 4 Nisan | 05:22 | 06:46 | 13:20 | 16:55 | 19:44 | 21:03 |
| Pzt, 5 Nisan | 05:20 | 06:44 | 13:19 | 16:55 | 19:45 | 21:04 |
| Sal, 6 Nisan | 05:18 | 06:42 | 13:19 | 16:56 | 19:46 | 21:05 |
| Çar, 7 Nisan | 05:16 | 06:41 | 13:19 | 16:56 | 19:47 | 21:06 |
| Per, 8 Nisan | 05:15 | 06:39 | 13:18 | 16:56 | 19:48 | 21:08 |
| Cum, 9 Nisan | 05:13 | 06:38 | 13:18 | 16:57 | 19:49 | 21:09 |
| Cmt, 10 Nisan | 05:11 | 06:37 | 13:18 | 16:57 | 19:50 | 21:10 |
| Paz, 11 Nisan | 05:09 | 06:35 | 13:18 | 16:57 | 19:51 | 21:11 |
| Pzt, 12 Nisan | 05:08 | 06:34 | 13:17 | 16:57 | 19:52 | 21:12 |
| Sal, 13 Nisan | 05:06 | 06:32 | 13:17 | 16:58 | 19:53 | 21:14 |
| Çar, 14 Nisan | 05:04 | 06:31 | 13:17 | 16:58 | 19:54 | 21:15 |
| Per, 15 Nisan | 05:02 | 06:29 | 13:17 | 16:58 | 19:55 | 21:16 |
| Cum, 16 Nisan | 05:01 | 06:28 | 13:16 | 16:58 | 19:55 | 21:17 |
| Cmt, 17 Nisan | 04:59 | 06:26 | 13:16 | 16:58 | 19:56 | 21:18 |
| Paz, 18 Nisan | 04:57 | 06:25 | 13:16 | 16:59 | 19:57 | 21:20 |
| Pzt, 19 Nisan | 04:55 | 06:24 | 13:16 | 16:59 | 19:58 | 21:21 |
| Sal, 20 Nisan | 04:54 | 06:22 | 13:15 | 16:59 | 19:59 | 21:22 |
| Çar, 21 Nisan | 04:52 | 06:21 | 13:15 | 16:59 | 20:00 | 21:24 |
| Per, 22 Nisan | 04:50 | 06:20 | 13:15 | 17:00 | 20:01 | 21:25 |
| Cum, 23 Nisan | 04:49 | 06:18 | 13:15 | 17:00 | 20:02 | 21:26 |
| Cmt, 24 Nisan | 04:47 | 06:17 | 13:15 | 17:00 | 20:03 | 21:27 |
| Paz, 25 Nisan | 04:45 | 06:16 | 13:14 | 17:00 | 20:04 | 21:29 |
| Pzt, 26 Nisan | 04:44 | 06:14 | 13:14 | 17:00 | 20:05 | 21:30 |
| Sal, 27 Nisan | 04:42 | 06:13 | 13:14 | 17:01 | 20:06 | 21:31 |
| Çar, 28 Nisan | 04:40 | 06:12 | 13:14 | 17:01 | 20:07 | 21:33 |
| Per, 29 Nisan | 04:39 | 06:11 | 13:14 | 17:01 | 20:08 | 21:34 |
| Cum, 30 Nisan | 04:37 | 06:09 | 13:14 | 17:01 | 20:09 | 21:35 |
Kıble yönü
Kâbe, İzmir için kuzeyden 144° yönünde ve kuş uçuşu 2245 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- İzmir için İmsak vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde İzmir için İmsak vakti 06:14.
- İzmir için Güneş vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde İzmir için Güneş vakti 07:37.
- İzmir için Öğle vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde İzmir için Öğle vakti 13:00.
- İzmir için İkindi vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde İzmir için İkindi vakti 15:47.
- İzmir için Akşam vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde İzmir için Akşam vakti 18:13.
- İzmir için Yatsı vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde İzmir için Yatsı vakti 19:31.
Son güncelleme: 6 Kasım 2026