Konumu değiştir Delhi
Diyanet
Vakit Kaynağı
Öğle vaktine kalan
04:19:25
-
İmsak
04:54
-
Güneş
06:06
-
Öğle
12:17
-
İkindi
15:42
-
Akşam
18:18
-
Yatsı
19:26
Delhi — Ocak 2028 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmt, 1 Ocak | 05:50 | 07:07 | 12:30 | 15:22 | 17:42 | 18:56 | — |
| Paz, 2 Ocak | 05:50 | 07:08 | 12:30 | 15:22 | 17:43 | 18:56 | — |
| Pzt, 3 Ocak | 05:51 | 07:08 | 12:31 | 15:23 | 17:44 | 18:57 | — |
| Sal, 4 Ocak | 05:51 | 07:08 | 12:31 | 15:24 | 17:45 | 18:58 | — |
| Çar, 5 Ocak | 05:51 | 07:08 | 12:32 | 15:24 | 17:45 | 18:58 | — |
| Per, 6 Ocak | 05:52 | 07:08 | 12:32 | 15:25 | 17:46 | 18:59 | — |
| Cum, 7 Ocak | 05:52 | 07:08 | 12:33 | 15:26 | 17:47 | 19:00 | — |
| Cmt, 8 Ocak | 05:52 | 07:09 | 12:33 | 15:27 | 17:48 | 19:00 | — |
| Paz, 9 Ocak | 05:52 | 07:09 | 12:33 | 15:27 | 17:48 | 19:01 | — |
| Pzt, 10 Ocak | 05:52 | 07:09 | 12:34 | 15:28 | 17:49 | 19:02 | — |
| Sal, 11 Ocak | 05:52 | 07:09 | 12:34 | 15:29 | 17:50 | 19:03 | — |
| Çar, 12 Ocak | 05:52 | 07:09 | 12:35 | 15:29 | 17:51 | 19:03 | — |
| Per, 13 Ocak | 05:52 | 07:09 | 12:35 | 15:30 | 17:52 | 19:04 | — |
| Cum, 14 Ocak | 05:53 | 07:09 | 12:35 | 15:31 | 17:52 | 19:05 | — |
| Cmt, 15 Ocak | 05:53 | 07:09 | 12:36 | 15:32 | 17:53 | 19:05 | — |
| Paz, 16 Ocak | 05:53 | 07:08 | 12:36 | 15:32 | 17:54 | 19:06 | — |
| Pzt, 17 Ocak | 05:53 | 07:08 | 12:36 | 15:33 | 17:55 | 19:07 | — |
| Sal, 18 Ocak | 05:52 | 07:08 | 12:37 | 15:34 | 17:56 | 19:08 | — |
| Çar, 19 Ocak | 05:52 | 07:08 | 12:37 | 15:35 | 17:56 | 19:08 | — |
| Per, 20 Ocak | 05:52 | 07:08 | 12:37 | 15:35 | 17:57 | 19:09 | — |
| Cum, 21 Ocak | 05:52 | 07:07 | 12:38 | 15:36 | 17:58 | 19:10 | — |
| Cmt, 22 Ocak | 05:52 | 07:07 | 12:38 | 15:37 | 17:59 | 19:10 | — |
| Paz, 23 Ocak | 05:52 | 07:07 | 12:38 | 15:38 | 18:00 | 19:11 | — |
| Pzt, 24 Ocak | 05:52 | 07:07 | 12:38 | 15:38 | 18:01 | 19:12 | — |
| Sal, 25 Ocak | 05:51 | 07:06 | 12:39 | 15:39 | 18:01 | 19:13 | — |
| Çar, 26 Ocak | 05:51 | 07:06 | 12:39 | 15:40 | 18:02 | 19:13 | — |
| Per, 27 Ocak | 05:51 | 07:05 | 12:39 | 15:41 | 18:03 | 19:14 | — |
| Cum, 28 Ocak · Ramazan 1. Gün12 saat 13 dk | 05:51 | 07:05 | 12:39 | 15:41 | 18:04 | 19:15 | 12 saat 13 dk |
| Cmt, 29 Ocak · Ramazan 2. Gün12 saat 15 dk | 05:50 | 07:05 | 12:40 | 15:42 | 18:05 | 19:15 | 12 saat 15 dk |
| Paz, 30 Ocak · Ramazan 3. Gün12 saat 16 dk | 05:50 | 07:04 | 12:40 | 15:43 | 18:06 | 19:16 | 12 saat 16 dk |
| Pzt, 31 Ocak · Ramazan 4. Gün12 saat 16 dk | 05:50 | 07:04 | 12:40 | 15:43 | 18:06 | 19:17 | 12 saat 16 dk |
Kıble yönü
Kâbe, Delhi için kuzeyden 267° yönünde ve kuş uçuşu 3837 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- Delhi için İmsak vakti saat kaçta?
- 28 Eylül 2026 tarihinde Delhi için İmsak vakti 04:54.
- Delhi için Güneş vakti saat kaçta?
- 28 Eylül 2026 tarihinde Delhi için Güneş vakti 06:06.
- Delhi için Öğle vakti saat kaçta?
- 28 Eylül 2026 tarihinde Delhi için Öğle vakti 12:17.
- Delhi için İkindi vakti saat kaçta?
- 28 Eylül 2026 tarihinde Delhi için İkindi vakti 15:42.
- Delhi için Akşam vakti saat kaçta?
- 28 Eylül 2026 tarihinde Delhi için Akşam vakti 18:18.
- Delhi için Yatsı vakti saat kaçta?
- 28 Eylül 2026 tarihinde Delhi için Yatsı vakti 19:26.
Vakitler Diyanet'e yakın parametrelerle hesaplanır; resmi Diyanet takvimi değildir.
Son güncelleme: 28 Eylül 2026