Konumu değiştir Çerkezköy
Diyanet
Vakit Kaynağı
İmsak vaktine kalan
01:58:41
-
İmsak
06:12
-
Güneş
07:39
-
Öğle
12:57
-
İkindi
15:37
-
Akşam
18:04
-
Yatsı
19:25
Çerkezköy 2027 Ramazan İmsakiyesi
Çerkezköy — Mart 2028 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar, 1 Mart | 06:10 | 07:35 | 13:25 | 16:33 | 19:06 | 20:26 |
| Per, 2 Mart | 06:09 | 07:33 | 13:25 | 16:34 | 19:07 | 20:27 |
| Cum, 3 Mart | 06:07 | 07:32 | 13:25 | 16:35 | 19:08 | 20:28 |
| Cmt, 4 Mart | 06:06 | 07:30 | 13:25 | 16:35 | 19:10 | 20:29 |
| Paz, 5 Mart | 06:04 | 07:29 | 13:24 | 16:36 | 19:11 | 20:30 |
| Pzt, 6 Mart | 06:02 | 07:27 | 13:24 | 16:37 | 19:12 | 20:31 |
| Sal, 7 Mart | 06:01 | 07:25 | 13:24 | 16:37 | 19:13 | 20:32 |
| Çar, 8 Mart | 05:59 | 07:24 | 13:24 | 16:38 | 19:14 | 20:34 |
| Per, 9 Mart | 05:57 | 07:22 | 13:23 | 16:39 | 19:15 | 20:35 |
| Cum, 10 Mart | 05:56 | 07:21 | 13:23 | 16:39 | 19:16 | 20:36 |
| Cmt, 11 Mart | 05:54 | 07:19 | 13:23 | 16:40 | 19:18 | 20:37 |
| Paz, 12 Mart | 05:52 | 07:17 | 13:23 | 16:41 | 19:19 | 20:38 |
| Pzt, 13 Mart | 05:51 | 07:16 | 13:22 | 16:41 | 19:20 | 20:39 |
| Sal, 14 Mart | 05:49 | 07:14 | 13:22 | 16:42 | 19:21 | 20:41 |
| Çar, 15 Mart | 05:47 | 07:12 | 13:22 | 16:43 | 19:22 | 20:42 |
| Per, 16 Mart | 05:45 | 07:11 | 13:21 | 16:43 | 19:23 | 20:43 |
| Cum, 17 Mart | 05:44 | 07:09 | 13:21 | 16:44 | 19:24 | 20:44 |
| Cmt, 18 Mart | 05:42 | 07:07 | 13:21 | 16:44 | 19:25 | 20:45 |
| Paz, 19 Mart | 05:40 | 07:06 | 13:21 | 16:45 | 19:26 | 20:47 |
| Pzt, 20 Mart | 05:38 | 07:04 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:48 |
| Sal, 21 Mart | 05:36 | 07:02 | 13:20 | 16:46 | 19:29 | 20:49 |
| Çar, 22 Mart | 05:35 | 07:00 | 13:20 | 16:47 | 19:30 | 20:50 |
| Per, 23 Mart | 05:33 | 06:59 | 13:19 | 16:47 | 19:31 | 20:52 |
| Cum, 24 Mart | 05:31 | 06:57 | 13:19 | 16:48 | 19:32 | 20:53 |
| Cmt, 25 Mart | 05:29 | 06:55 | 13:19 | 16:48 | 19:33 | 20:54 |
| Paz, 26 Mart | 05:27 | 06:54 | 13:19 | 16:49 | 19:34 | 20:55 |
| Pzt, 27 Mart | 05:25 | 06:52 | 13:18 | 16:49 | 19:35 | 20:57 |
| Sal, 28 Mart | 05:23 | 06:50 | 13:18 | 16:50 | 19:36 | 20:58 |
| Çar, 29 Mart | 05:22 | 06:49 | 13:18 | 16:50 | 19:37 | 20:59 |
| Per, 30 Mart | 05:20 | 06:47 | 13:17 | 16:50 | 19:38 | 21:00 |
| Cum, 31 Mart | 05:18 | 06:45 | 13:17 | 16:51 | 19:39 | 21:02 |
Kıble yönü
Kâbe, Çerkezköy için kuzeyden 150° yönünde ve kuş uçuşu 2472 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- Çerkezköy için İmsak vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için İmsak vakti 06:12.
- Çerkezköy için Güneş vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için Güneş vakti 07:39.
- Çerkezköy için Öğle vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için Öğle vakti 12:57.
- Çerkezköy için İkindi vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için İkindi vakti 15:37.
- Çerkezköy için Akşam vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için Akşam vakti 18:04.
- Çerkezköy için Yatsı vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için Yatsı vakti 19:25.
Son güncelleme: 6 Kasım 2026