Konumu değiştir Çerkezköy
Diyanet
Vakit Kaynağı
İmsak vaktine kalan
02:05:07
-
İmsak
06:12
-
Güneş
07:39
-
Öğle
12:57
-
İkindi
15:37
-
Akşam
18:04
-
Yatsı
19:25
Çerkezköy 2027 Ramazan İmsakiyesi
Çerkezköy — Nisan 2026 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar, 1 Nisan | 05:17 | 06:45 | 13:17 | 16:51 | 19:40 | 21:02 |
| Per, 2 Nisan | 05:15 | 06:43 | 13:17 | 16:52 | 19:41 | 21:04 |
| Cum, 3 Nisan | 05:13 | 06:41 | 13:16 | 16:52 | 19:42 | 21:05 |
| Cmt, 4 Nisan | 05:11 | 06:40 | 13:16 | 16:52 | 19:43 | 21:06 |
| Paz, 5 Nisan | 05:09 | 06:38 | 13:16 | 16:53 | 19:44 | 21:08 |
| Pzt, 6 Nisan | 05:07 | 06:36 | 13:15 | 16:53 | 19:45 | 21:09 |
| Sal, 7 Nisan | 05:05 | 06:35 | 13:15 | 16:54 | 19:46 | 21:10 |
| Çar, 8 Nisan | 05:03 | 06:33 | 13:15 | 16:54 | 19:47 | 21:12 |
| Per, 9 Nisan | 05:01 | 06:31 | 13:15 | 16:54 | 19:49 | 21:13 |
| Cum, 10 Nisan | 04:59 | 06:30 | 13:14 | 16:55 | 19:50 | 21:14 |
| Cmt, 11 Nisan | 04:58 | 06:28 | 13:14 | 16:55 | 19:51 | 21:16 |
| Paz, 12 Nisan | 04:56 | 06:27 | 13:14 | 16:55 | 19:52 | 21:17 |
| Pzt, 13 Nisan | 04:54 | 06:25 | 13:14 | 16:56 | 19:53 | 21:18 |
| Sal, 14 Nisan | 04:52 | 06:23 | 13:13 | 16:56 | 19:54 | 21:20 |
| Çar, 15 Nisan | 04:50 | 06:22 | 13:13 | 16:56 | 19:55 | 21:21 |
| Per, 16 Nisan | 04:48 | 06:20 | 13:13 | 16:57 | 19:56 | 21:23 |
| Cum, 17 Nisan | 04:46 | 06:19 | 13:13 | 16:57 | 19:57 | 21:24 |
| Cmt, 18 Nisan | 04:44 | 06:17 | 13:12 | 16:57 | 19:58 | 21:26 |
| Paz, 19 Nisan | 04:42 | 06:16 | 13:12 | 16:58 | 19:59 | 21:27 |
| Pzt, 20 Nisan | 04:40 | 06:14 | 13:12 | 16:58 | 20:00 | 21:29 |
| Sal, 21 Nisan | 04:38 | 06:13 | 13:12 | 16:58 | 20:01 | 21:30 |
| Çar, 22 Nisan | 04:36 | 06:11 | 13:12 | 16:59 | 20:03 | 21:31 |
| Per, 23 Nisan | 04:34 | 06:10 | 13:11 | 16:59 | 20:04 | 21:33 |
| Cum, 24 Nisan | 04:32 | 06:08 | 13:11 | 16:59 | 20:05 | 21:34 |
| Cmt, 25 Nisan | 04:31 | 06:07 | 13:11 | 17:00 | 20:06 | 21:36 |
| Paz, 26 Nisan | 04:29 | 06:06 | 13:11 | 17:00 | 20:07 | 21:37 |
| Pzt, 27 Nisan | 04:27 | 06:04 | 13:11 | 17:00 | 20:08 | 21:39 |
| Sal, 28 Nisan | 04:25 | 06:03 | 13:11 | 17:01 | 20:09 | 21:41 |
| Çar, 29 Nisan | 04:23 | 06:01 | 13:10 | 17:01 | 20:10 | 21:42 |
| Per, 30 Nisan | 04:21 | 06:00 | 13:10 | 17:01 | 20:11 | 21:44 |
Kıble yönü
Kâbe, Çerkezköy için kuzeyden 150° yönünde ve kuş uçuşu 2472 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- Çerkezköy için İmsak vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için İmsak vakti 06:12.
- Çerkezköy için Güneş vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için Güneş vakti 07:39.
- Çerkezköy için Öğle vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için Öğle vakti 12:57.
- Çerkezköy için İkindi vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için İkindi vakti 15:37.
- Çerkezköy için Akşam vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için Akşam vakti 18:04.
- Çerkezköy için Yatsı vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Çerkezköy için Yatsı vakti 19:25.
Son güncelleme: 6 Kasım 2026