Konumu değiştir Bandung
Diyanet
Vakit Kaynağı
Öğle vaktine kalan
03:32:19
-
İmsak
04:09
-
Güneş
05:15
-
Öğle
11:38
-
İkindi
14:55
-
Akşam
17:52
-
Yatsı
18:53
Bandung 2027 Ramazan İmsakiyesi
Bandung — Şubat 2026 imsakiyesi
Paylaş
Kaynak: Diyanet
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz, 1 Şubat | 04:38 | 05:44 | 12:08 | 15:27 | 18:22 | 19:24 | — |
| Pzt, 2 Şubat | 04:38 | 05:44 | 12:08 | 15:27 | 18:22 | 19:24 | — |
| Sal, 3 Şubat | 04:39 | 05:45 | 12:08 | 15:26 | 18:22 | 19:24 | — |
| Çar, 4 Şubat | 04:39 | 05:45 | 12:08 | 15:26 | 18:22 | 19:23 | — |
| Per, 5 Şubat | 04:39 | 05:45 | 12:09 | 15:26 | 18:22 | 19:23 | — |
| Cum, 6 Şubat | 04:40 | 05:45 | 12:09 | 15:25 | 18:22 | 19:23 | — |
| Cmt, 7 Şubat | 04:40 | 05:46 | 12:09 | 15:25 | 18:22 | 19:23 | — |
| Paz, 8 Şubat | 04:40 | 05:46 | 12:09 | 15:24 | 18:22 | 19:22 | — |
| Pzt, 9 Şubat | 04:41 | 05:46 | 12:09 | 15:24 | 18:21 | 19:22 | — |
| Sal, 10 Şubat | 04:41 | 05:46 | 12:09 | 15:23 | 18:21 | 19:22 | — |
| Çar, 11 Şubat | 04:41 | 05:46 | 12:09 | 15:23 | 18:21 | 19:22 | — |
| Per, 12 Şubat | 04:42 | 05:46 | 12:09 | 15:22 | 18:21 | 19:21 | — |
| Cum, 13 Şubat | 04:42 | 05:47 | 12:09 | 15:22 | 18:21 | 19:21 | — |
| Cmt, 14 Şubat | 04:42 | 05:47 | 12:09 | 15:21 | 18:21 | 19:21 | — |
| Paz, 15 Şubat | 04:43 | 05:47 | 12:09 | 15:20 | 18:20 | 19:20 | — |
| Pzt, 16 Şubat | 04:43 | 05:47 | 12:09 | 15:20 | 18:20 | 19:20 | — |
| Sal, 17 Şubat | 04:43 | 05:47 | 12:09 | 15:19 | 18:20 | 19:20 | — |
| Çar, 18 Şubat | 04:43 | 05:47 | 12:08 | 15:18 | 18:20 | 19:19 | — |
| Per, 19 Şubat · Ramazan 1. Gün13 saat 36 dk | 04:43 | 05:47 | 12:08 | 15:18 | 18:19 | 19:19 | 13 saat 36 dk |
| Cum, 20 Şubat · Ramazan 2. Gün13 saat 35 dk | 04:44 | 05:47 | 12:08 | 15:17 | 18:19 | 19:19 | 13 saat 35 dk |
| Cmt, 21 Şubat · Ramazan 3. Gün13 saat 35 dk | 04:44 | 05:48 | 12:08 | 15:16 | 18:19 | 19:18 | 13 saat 35 dk |
| Paz, 22 Şubat · Ramazan 4. Gün13 saat 34 dk | 04:44 | 05:48 | 12:08 | 15:15 | 18:18 | 19:18 | 13 saat 34 dk |
| Pzt, 23 Şubat · Ramazan 5. Gün13 saat 34 dk | 04:44 | 05:48 | 12:08 | 15:14 | 18:18 | 19:17 | 13 saat 34 dk |
| Sal, 24 Şubat · Ramazan 6. Gün13 saat 34 dk | 04:44 | 05:48 | 12:08 | 15:14 | 18:18 | 19:17 | 13 saat 34 dk |
| Çar, 25 Şubat · Ramazan 7. Gün13 saat 33 dk | 04:44 | 05:48 | 12:08 | 15:13 | 18:17 | 19:17 | 13 saat 33 dk |
| Per, 26 Şubat · Ramazan 8. Gün13 saat 32 dk | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:12 | 18:17 | 19:16 | 13 saat 32 dk |
| Cum, 27 Şubat · Ramazan 9. Gün13 saat 32 dk | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:11 | 18:17 | 19:16 | 13 saat 32 dk |
| Cmt, 28 Şubat · Ramazan 10. Gün13 saat 31 dk | 04:45 | 05:48 | 12:07 | 15:10 | 18:16 | 19:15 | 13 saat 31 dk |
Kıble yönü
Kâbe, Bandung için kuzeyden 295° yönünde ve kuş uçuşu 8030 km uzakta.
Yakındaki şehirler
Sıkça sorulan sorular
- Bandung için İmsak vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Bandung için İmsak vakti 04:09.
- Bandung için Güneş vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Bandung için Güneş vakti 05:15.
- Bandung için Öğle vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Bandung için Öğle vakti 11:38.
- Bandung için İkindi vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Bandung için İkindi vakti 14:55.
- Bandung için Akşam vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Bandung için Akşam vakti 17:52.
- Bandung için Yatsı vakti saat kaçta?
- 7 Kasım 2026 tarihinde Bandung için Yatsı vakti 18:53.
Son güncelleme: 6 Kasım 2026