شہر تبدیل کریں Karachi
Diyanet
نماز کے اوقات کا ماخذ
طلوع آفتاب میں باقی
00:30:44
-
فجر
05:25
-
طلوعِ آفتاب
06:36
-
ظہر
12:21
-
عصر
15:29
-
مغرب
17:55
-
عشاء
19:02
کراچی — اکتوبر 2027 کا شیڈول
شیئر کریں
ماخذ: Diyanet
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعہ, 1 اکتوبر | 05:08 | 06:17 | 12:27 | 15:49 | 18:26 | 19:31 |
| ہفتہ, 2 اکتوبر | 05:08 | 06:17 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:30 |
| اتوار, 3 اکتوبر | 05:09 | 06:18 | 12:26 | 15:48 | 18:24 | 19:29 |
| پیر, 4 اکتوبر | 05:09 | 06:18 | 12:26 | 15:48 | 18:23 | 19:28 |
| منگل, 5 اکتوبر | 05:10 | 06:18 | 12:25 | 15:47 | 18:22 | 19:26 |
| بدھ, 6 اکتوبر | 05:10 | 06:19 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:25 |
| جمعرات, 7 اکتوبر | 05:10 | 06:19 | 12:25 | 15:46 | 18:20 | 19:25 |
| جمعہ, 8 اکتوبر | 05:11 | 06:20 | 12:25 | 15:45 | 18:19 | 19:24 |
| ہفتہ, 9 اکتوبر | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:44 | 18:18 | 19:23 |
| اتوار, 10 اکتوبر | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:44 | 18:17 | 19:22 |
| پیر, 11 اکتوبر | 05:12 | 06:21 | 12:24 | 15:43 | 18:16 | 19:21 |
| منگل, 12 اکتوبر | 05:13 | 06:21 | 12:24 | 15:43 | 18:15 | 19:20 |
| بدھ, 13 اکتوبر | 05:13 | 06:22 | 12:23 | 15:42 | 18:14 | 19:19 |
| جمعرات, 14 اکتوبر | 05:13 | 06:22 | 12:23 | 15:41 | 18:13 | 19:18 |
| جمعہ, 15 اکتوبر | 05:14 | 06:23 | 12:23 | 15:41 | 18:13 | 19:17 |
| ہفتہ, 16 اکتوبر | 05:14 | 06:23 | 12:23 | 15:40 | 18:12 | 19:16 |
| اتوار, 17 اکتوبر | 05:15 | 06:24 | 12:22 | 15:40 | 18:11 | 19:15 |
| پیر, 18 اکتوبر | 05:15 | 06:24 | 12:22 | 15:39 | 18:10 | 19:15 |
| منگل, 19 اکتوبر | 05:15 | 06:25 | 12:22 | 15:38 | 18:09 | 19:14 |
| بدھ, 20 اکتوبر | 05:16 | 06:25 | 12:22 | 15:38 | 18:08 | 19:13 |
| جمعرات, 21 اکتوبر | 05:16 | 06:26 | 12:22 | 15:37 | 18:07 | 19:12 |
| جمعہ, 22 اکتوبر | 05:17 | 06:26 | 12:21 | 15:37 | 18:06 | 19:11 |
| ہفتہ, 23 اکتوبر | 05:17 | 06:27 | 12:21 | 15:36 | 18:06 | 19:11 |
| اتوار, 24 اکتوبر | 05:18 | 06:27 | 12:21 | 15:36 | 18:05 | 19:10 |
| پیر, 25 اکتوبر | 05:18 | 06:28 | 12:21 | 15:35 | 18:04 | 19:09 |
| منگل, 26 اکتوبر | 05:19 | 06:28 | 12:21 | 15:35 | 18:03 | 19:09 |
| بدھ, 27 اکتوبر | 05:19 | 06:29 | 12:21 | 15:34 | 18:02 | 19:08 |
| جمعرات, 28 اکتوبر | 05:20 | 06:30 | 12:21 | 15:34 | 18:02 | 19:07 |
| جمعہ, 29 اکتوبر | 05:20 | 06:30 | 12:21 | 15:33 | 18:01 | 19:07 |
| ہفتہ, 30 اکتوبر | 05:21 | 06:31 | 12:21 | 15:33 | 18:00 | 19:06 |
| اتوار, 31 اکتوبر | 05:21 | 06:31 | 12:21 | 15:32 | 18:00 | 19:05 |
قبلہ کی سمت
کراچی سے خانہ کعبہ شمال سے 268° کی سمت میں، براہ راست فاصلے پر 2801 کلومیٹر دور ہے۔
قریبی شہر
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
- کراچی میں فجر کا وقت کیا ہے؟
- 7 نومبر 2026 کو کراچی میں فجر کا وقت 05:25 ہے۔
- کراچی میں طلوعِ آفتاب کا وقت کیا ہے؟
- 7 نومبر 2026 کو کراچی میں طلوعِ آفتاب کا وقت 06:36 ہے۔
- کراچی میں ظہر کا وقت کیا ہے؟
- 7 نومبر 2026 کو کراچی میں ظہر کا وقت 12:21 ہے۔
- کراچی میں عصر کا وقت کیا ہے؟
- 7 نومبر 2026 کو کراچی میں عصر کا وقت 15:29 ہے۔
- کراچی میں مغرب کا وقت کیا ہے؟
- 7 نومبر 2026 کو کراچی میں مغرب کا وقت 17:55 ہے۔
- کراچی میں عشاء کا وقت کیا ہے؟
- 7 نومبر 2026 کو کراچی میں عشاء کا وقت 19:02 ہے۔
آخری تازہ کاری: 6 نومبر 2026