शहर बदलें Istanbul
Diyanet
नमाज़ समय स्रोत
फ़ज्र में
01:56:46
-
फ़ज्र
06:08
-
सूर्योदय
07:35
-
ज़ुहर
12:53
-
असर
15:34
-
मग़रिब
18:00
-
इशा
19:22
इस्तांबुल में रमज़ान 2027 की तालिका
इस्तांबुल — सितंबर 2027 की तालिका
शेयर करें
स्रोत: Diyanet
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 सितंबर | 04:53 | 06:23 | 13:09 | 16:49 | 19:44 | 21:08 |
| गुरु, 2 सितंबर | 04:54 | 06:24 | 13:09 | 16:48 | 19:43 | 21:07 |
| शुक्र, 3 सितंबर | 04:56 | 06:25 | 13:09 | 16:47 | 19:41 | 21:05 |
| शनि, 4 सितंबर | 04:57 | 06:26 | 13:08 | 16:46 | 19:40 | 21:03 |
| रवि, 5 सितंबर | 04:58 | 06:27 | 13:08 | 16:45 | 19:38 | 21:01 |
| सोम, 6 सितंबर | 04:59 | 06:28 | 13:08 | 16:44 | 19:36 | 20:59 |
| मंगल, 7 सितंबर | 05:01 | 06:29 | 13:07 | 16:43 | 19:35 | 20:57 |
| बुध, 8 सितंबर | 05:02 | 06:30 | 13:07 | 16:42 | 19:33 | 20:55 |
| गुरु, 9 सितंबर | 05:03 | 06:31 | 13:07 | 16:41 | 19:31 | 20:53 |
| शुक्र, 10 सितंबर | 05:05 | 06:32 | 13:06 | 16:40 | 19:30 | 20:51 |
| शनि, 11 सितंबर | 05:06 | 06:33 | 13:06 | 16:39 | 19:28 | 20:49 |
| रवि, 12 सितंबर | 05:07 | 06:34 | 13:06 | 16:37 | 19:26 | 20:47 |
| सोम, 13 सितंबर | 05:08 | 06:35 | 13:05 | 16:36 | 19:24 | 20:46 |
| मंगल, 14 सितंबर | 05:09 | 06:36 | 13:05 | 16:35 | 19:23 | 20:44 |
| बुध, 15 सितंबर | 05:11 | 06:37 | 13:05 | 16:34 | 19:21 | 20:42 |
| गुरु, 16 सितंबर | 05:12 | 06:38 | 13:04 | 16:33 | 19:19 | 20:40 |
| शुक्र, 17 सितंबर | 05:13 | 06:39 | 13:04 | 16:32 | 19:18 | 20:38 |
| शनि, 18 सितंबर | 05:14 | 06:40 | 13:03 | 16:31 | 19:16 | 20:36 |
| रवि, 19 सितंबर | 05:15 | 06:41 | 13:03 | 16:30 | 19:14 | 20:34 |
| सोम, 20 सितंबर | 05:16 | 06:42 | 13:03 | 16:28 | 19:13 | 20:32 |
| मंगल, 21 सितंबर | 05:18 | 06:43 | 13:02 | 16:27 | 19:11 | 20:31 |
| बुध, 22 सितंबर | 05:19 | 06:44 | 13:02 | 16:26 | 19:09 | 20:29 |
| गुरु, 23 सितंबर | 05:20 | 06:45 | 13:02 | 16:25 | 19:07 | 20:27 |
| शुक्र, 24 सितंबर | 05:21 | 06:46 | 13:01 | 16:24 | 19:06 | 20:25 |
| शनि, 25 सितंबर | 05:22 | 06:47 | 13:01 | 16:23 | 19:04 | 20:23 |
| रवि, 26 सितंबर | 05:23 | 06:48 | 13:01 | 16:21 | 19:02 | 20:22 |
| सोम, 27 सितंबर | 05:24 | 06:49 | 13:00 | 16:20 | 19:01 | 20:20 |
| मंगल, 28 सितंबर | 05:25 | 06:50 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:18 |
| बुध, 29 सितंबर | 05:27 | 06:51 | 13:00 | 16:18 | 18:57 | 20:16 |
| गुरु, 30 सितंबर | 05:28 | 06:52 | 12:59 | 16:17 | 18:56 | 20:15 |
क़िबला दिशा
इस्तांबुल से काबा उत्तर से 152° की दिशा में, सीधी दूरी पर 2407 किमी दूर है।
आस-पास के शहर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस्तांबुल में फ़ज्र का समय क्या है?
- 7 नवंबर 2026 को इस्तांबुल में फ़ज्र का समय 06:08 है।
- इस्तांबुल में सूर्योदय का समय क्या है?
- 7 नवंबर 2026 को इस्तांबुल में सूर्योदय का समय 07:35 है।
- इस्तांबुल में ज़ुहर का समय क्या है?
- 7 नवंबर 2026 को इस्तांबुल में ज़ुहर का समय 12:53 है।
- इस्तांबुल में असर का समय क्या है?
- 7 नवंबर 2026 को इस्तांबुल में असर का समय 15:34 है।
- इस्तांबुल में मग़रिब का समय क्या है?
- 7 नवंबर 2026 को इस्तांबुल में मग़रिब का समय 18:00 है।
- इस्तांबुल में इशा का समय क्या है?
- 7 नवंबर 2026 को इस्तांबुल में इशा का समय 19:22 है।
अंतिम अपडेट: 6 नवंबर 2026