দিয়ানেত (তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক অধিদপ্তর) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রমজান 2027 শুরু হবে 8 ফেব্রুয়ারি 2027 তারিখে এবং চলবে 29 দিন। শবে কদর 5 মার্চ 2027 দিবাগত রাতে এবং ঈদুল ফিতর 9 মার্চ 2027 তারিখে।
- রমজান আসতে বাকি দিন 149
- রমজান শুরু8 ফেব্রুয়ারি 2027
- কদর রাত5 মার্চ 2027
- রোজার ঈদ ১ম দিন9 মার্চ 2027
শহর পরিবর্তন করুন Kota Sambas
Diyanet
ওয়াক্তের উৎস
ফজর পর্যন্ত বাকি
06:45:58
-
ফজর
04:27
-
সূর্যোদয়
05:29
-
যোহর
11:45
-
আসর
14:50
-
মাগরিব
17:50
-
ইশা
18:49
Kota Sambas-এ রামাদান 2027-এর সময়সূচি
মাসিক সময়সূচি ফেব্রুয়ারি 2027 · মার্চ 2027
শেয়ার
উৎস: Diyanet
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম, 8 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 113 ঘণ্টা 22 মি. | 04:44 | 05:48 | 12:02 | 15:24 | 18:06 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| মঙ্গল, 9 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 213 ঘণ্টা 22 মি. | 04:44 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:06 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| বুধ, 10 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 313 ঘণ্টা 23 মি. | 04:44 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:07 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 23 মি. |
| বৃহ, 11 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 413 ঘণ্টা 22 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:07 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| শুক্র, 12 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 513 ঘণ্টা 22 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:23 | 18:07 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| শনি, 13 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 613 ঘণ্টা 22 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:07 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| রবি, 14 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 713 ঘণ্টা 22 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:07 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| সোম, 15 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 813 ঘণ্টা 22 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:22 | 18:07 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| মঙ্গল, 16 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 913 ঘণ্টা 22 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| বুধ, 17 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1013 ঘণ্টা 22 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:07 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| বৃহ, 18 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1113 ঘণ্টা 21 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:21 | 18:06 | 19:07 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| শুক্র, 19 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1213 ঘণ্টা 21 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:20 | 18:06 | 19:06 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| শনি, 20 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1313 ঘণ্টা 21 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:20 | 18:06 | 19:06 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| রবি, 21 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1413 ঘণ্টা 21 মি. | 04:45 | 05:48 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:06 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| সোম, 22 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1513 ঘণ্টা 21 মি. | 04:45 | 05:47 | 12:02 | 15:19 | 18:06 | 19:06 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| মঙ্গল, 23 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1613 ঘণ্টা 21 মি. | 04:45 | 05:47 | 12:02 | 15:18 | 18:06 | 19:06 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| বুধ, 24 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1713 ঘণ্টা 22 মি. | 04:44 | 05:47 | 12:02 | 15:18 | 18:06 | 19:06 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| বৃহ, 25 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1813 ঘণ্টা 22 মি. | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:17 | 18:06 | 19:05 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| শুক্র, 26 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1913 ঘণ্টা 22 মি. | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:17 | 18:06 | 19:05 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| শনি, 27 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 2013 ঘণ্টা 22 মি. | 04:44 | 05:47 | 12:01 | 15:16 | 18:06 | 19:05 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| রবি, 28 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 2113 ঘণ্টা 21 মি. | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:16 | 18:05 | 19:05 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| সোম, 1 মার্চ · রামাদান, দিন 2213 ঘণ্টা 21 মি. | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:15 | 18:05 | 19:05 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| মঙ্গল, 2 মার্চ · রামাদান, দিন 2313 ঘণ্টা 21 মি. | 04:44 | 05:46 | 12:01 | 15:14 | 18:05 | 19:04 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| বুধ, 3 মার্চ · রামাদান, দিন 2413 ঘণ্টা 22 মি. | 04:43 | 05:46 | 12:00 | 15:14 | 18:05 | 19:04 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| বৃহ, 4 মার্চ · রামাদান, দিন 2513 ঘণ্টা 22 মি. | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:13 | 18:05 | 19:04 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| শুক্র, 5 মার্চ · রামাদান, দিন 2613 ঘণ্টা 22 মি. | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:12 | 18:05 | 19:04 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
| শনি, 6 মার্চ · রামাদান, দিন 2713 ঘণ্টা 21 মি. | 04:43 | 05:45 | 12:00 | 15:11 | 18:04 | 19:03 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| রবি, 7 মার্চ · রামাদান, দিন 2813 ঘণ্টা 21 মি. | 04:43 | 05:45 | 11:59 | 15:11 | 18:04 | 19:03 | 13 ঘণ্টা 21 মি. |
| সোম, 8 মার্চ · রামাদান, দিন 2913 ঘণ্টা 22 মি. | 04:42 | 05:44 | 11:59 | 15:10 | 18:04 | 19:03 | 13 ঘণ্টা 22 মি. |
তারিখগুলো তুরস্কের দিয়ানেত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী; চাঁদ দেখার ভিত্তিতে স্থানীয় ঘোষণা ভিন্ন হতে পারে।
সর্বশেষ হালনাগাদ: 1 সেপ্টেম্বর 2026