দিয়ানেত (তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক অধিদপ্তর) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রমজান 2027 শুরু হবে 8 ফেব্রুয়ারি 2027 তারিখে এবং চলবে 29 দিন। শবে কদর 5 মার্চ 2027 দিবাগত রাতে এবং ঈদুল ফিতর 9 মার্চ 2027 তারিখে।
- রমজান আসতে বাকি দিন 149
- রমজান শুরু8 ফেব্রুয়ারি 2027
- কদর রাত5 মার্চ 2027
- রোজার ঈদ ১ম দিন9 মার্চ 2027
শহর পরিবর্তন করুন Dresden
Diyanet
ওয়াক্তের উৎস
আসর পর্যন্ত বাকি
00:11:18
-
ফজর
04:39
-
সূর্যোদয়
06:29
-
যোহর
13:07
-
আসর
16:37
-
মাগরিব
19:34
-
ইশা
21:16
Dresden-এ রামাদান 2027-এর সময়সূচি
মাসিক সময়সূচি ফেব্রুয়ারি 2027 · মার্চ 2027
শেয়ার
উৎস: Diyanet
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম, 8 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 111 ঘণ্টা 36 মি. | 05:39 | 07:25 | 12:25 | 14:47 | 17:15 | 18:56 | 11 ঘণ্টা 36 মি. |
| মঙ্গল, 9 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 211 ঘণ্টা 39 মি. | 05:38 | 07:23 | 12:25 | 14:49 | 17:17 | 18:57 | 11 ঘণ্টা 39 মি. |
| বুধ, 10 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 311 ঘণ্টা 43 মি. | 05:36 | 07:21 | 12:25 | 14:50 | 17:19 | 18:59 | 11 ঘণ্টা 43 মি. |
| বৃহ, 11 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 411 ঘণ্টা 46 মি. | 05:35 | 07:19 | 12:25 | 14:52 | 17:21 | 19:01 | 11 ঘণ্টা 46 মি. |
| শুক্র, 12 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 511 ঘণ্টা 50 মি. | 05:33 | 07:18 | 12:25 | 14:53 | 17:23 | 19:02 | 11 ঘণ্টা 50 মি. |
| শনি, 13 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 611 ঘণ্টা 53 মি. | 05:31 | 07:16 | 12:25 | 14:54 | 17:24 | 19:04 | 11 ঘণ্টা 53 মি. |
| রবি, 14 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 711 ঘণ্টা 56 মি. | 05:30 | 07:14 | 12:25 | 14:56 | 17:26 | 19:05 | 11 ঘণ্টা 56 মি. |
| সোম, 15 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 812 ঘণ্টা | 05:28 | 07:12 | 12:25 | 14:57 | 17:28 | 19:07 | 12 ঘণ্টা |
| মঙ্গল, 16 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 912 ঘণ্টা 4 মি. | 05:26 | 07:10 | 12:25 | 14:59 | 17:30 | 19:09 | 12 ঘণ্টা 4 মি. |
| বুধ, 17 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1012 ঘণ্টা 8 মি. | 05:24 | 07:08 | 12:25 | 15:00 | 17:32 | 19:10 | 12 ঘণ্টা 8 মি. |
| বৃহ, 18 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1112 ঘণ্টা 10 মি. | 05:23 | 07:06 | 12:24 | 15:01 | 17:33 | 19:12 | 12 ঘণ্টা 10 মি. |
| শুক্র, 19 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1212 ঘণ্টা 14 মি. | 05:21 | 07:04 | 12:24 | 15:03 | 17:35 | 19:14 | 12 ঘণ্টা 14 মি. |
| শনি, 20 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1312 ঘণ্টা 18 মি. | 05:19 | 07:02 | 12:24 | 15:04 | 17:37 | 19:15 | 12 ঘণ্টা 18 মি. |
| রবি, 21 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1412 ঘণ্টা 22 মি. | 05:17 | 07:00 | 12:24 | 15:05 | 17:39 | 19:17 | 12 ঘণ্টা 22 মি. |
| সোম, 22 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1512 ঘণ্টা 26 মি. | 05:15 | 06:58 | 12:24 | 15:07 | 17:41 | 19:19 | 12 ঘণ্টা 26 মি. |
| মঙ্গল, 23 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1612 ঘণ্টা 29 মি. | 05:13 | 06:56 | 12:24 | 15:08 | 17:42 | 19:20 | 12 ঘণ্টা 29 মি. |
| বুধ, 24 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1712 ঘণ্টা 33 মি. | 05:11 | 06:54 | 12:24 | 15:09 | 17:44 | 19:22 | 12 ঘণ্টা 33 মি. |
| বৃহ, 25 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1812 ঘণ্টা 37 মি. | 05:09 | 06:52 | 12:24 | 15:11 | 17:46 | 19:24 | 12 ঘণ্টা 37 মি. |
| শুক্র, 26 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 1912 ঘণ্টা 41 মি. | 05:07 | 06:50 | 12:23 | 15:12 | 17:48 | 19:25 | 12 ঘণ্টা 41 মি. |
| শনি, 27 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 2012 ঘণ্টা 44 মি. | 05:05 | 06:48 | 12:23 | 15:13 | 17:49 | 19:27 | 12 ঘণ্টা 44 মি. |
| রবি, 28 ফেব্রুয়ারি · রামাদান, দিন 2112 ঘণ্টা 48 মি. | 05:03 | 06:46 | 12:23 | 15:14 | 17:51 | 19:29 | 12 ঘণ্টা 48 মি. |
| সোম, 1 মার্চ · রামাদান, দিন 2212 ঘণ্টা 52 মি. | 05:01 | 06:44 | 12:23 | 15:16 | 17:53 | 19:30 | 12 ঘণ্টা 52 মি. |
| মঙ্গল, 2 মার্চ · রামাদান, দিন 2312 ঘণ্টা 56 মি. | 04:59 | 06:42 | 12:23 | 15:17 | 17:55 | 19:32 | 12 ঘণ্টা 56 মি. |
| বুধ, 3 মার্চ · রামাদান, দিন 2412 ঘণ্টা 59 মি. | 04:57 | 06:40 | 12:23 | 15:18 | 17:56 | 19:34 | 12 ঘণ্টা 59 মি. |
| বৃহ, 4 মার্চ · রামাদান, দিন 2513 ঘণ্টা 3 মি. | 04:55 | 06:37 | 12:22 | 15:19 | 17:58 | 19:36 | 13 ঘণ্টা 3 মি. |
| শুক্র, 5 মার্চ · রামাদান, দিন 2613 ঘণ্টা 7 মি. | 04:53 | 06:35 | 12:22 | 15:20 | 18:00 | 19:37 | 13 ঘণ্টা 7 মি. |
| শনি, 6 মার্চ · রামাদান, দিন 2713 ঘণ্টা 11 মি. | 04:50 | 06:33 | 12:22 | 15:22 | 18:01 | 19:39 | 13 ঘণ্টা 11 মি. |
| রবি, 7 মার্চ · রামাদান, দিন 2813 ঘণ্টা 15 মি. | 04:48 | 06:31 | 12:22 | 15:23 | 18:03 | 19:41 | 13 ঘণ্টা 15 মি. |
| সোম, 8 মার্চ · রামাদান, দিন 2913 ঘণ্টা 19 মি. | 04:46 | 06:29 | 12:21 | 15:24 | 18:05 | 19:43 | 13 ঘণ্টা 19 মি. |
তারিখগুলো তুরস্কের দিয়ানেত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী; চাঁদ দেখার ভিত্তিতে স্থানীয় ঘোষণা ভিন্ন হতে পারে।
সর্বশেষ হালনাগাদ: 1 সেপ্টেম্বর 2026