শহর পরিবর্তন করুন Dhaka
Diyanet
ওয়াক্তের উৎস
যোহর পর্যন্ত বাকি
04:45:14
-
ফজর
04:50
-
সূর্যোদয়
06:01
-
যোহর
11:47
-
আসর
14:57
-
মাগরিব
17:23
-
ইশা
18:29
ঢাকা-এ রামাদান 2027-এর সময়সূচি
ঢাকা — জুলাই 2027-এর সময়সূচি
শেয়ার
উৎস: Diyanet
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহ, 1 জুলাই | 03:47 | 05:08 | 12:07 | 15:25 | 18:56 | 20:11 |
| শুক্র, 2 জুলাই | 03:48 | 05:08 | 12:07 | 15:25 | 18:57 | 20:11 |
| শনি, 3 জুলাই | 03:48 | 05:09 | 12:08 | 15:25 | 18:57 | 20:11 |
| রবি, 4 জুলাই | 03:49 | 05:09 | 12:08 | 15:26 | 18:57 | 20:11 |
| সোম, 5 জুলাই | 03:49 | 05:09 | 12:08 | 15:26 | 18:56 | 20:11 |
| মঙ্গল, 6 জুলাই | 03:50 | 05:10 | 12:08 | 15:26 | 18:56 | 20:11 |
| বুধ, 7 জুলাই | 03:50 | 05:10 | 12:08 | 15:26 | 18:56 | 20:11 |
| বৃহ, 8 জুলাই | 03:51 | 05:10 | 12:08 | 15:27 | 18:56 | 20:11 |
| শুক্র, 9 জুলাই | 03:51 | 05:11 | 12:09 | 15:27 | 18:56 | 20:10 |
| শনি, 10 জুলাই | 03:52 | 05:11 | 12:09 | 15:27 | 18:56 | 20:10 |
| রবি, 11 জুলাই | 03:52 | 05:12 | 12:09 | 15:28 | 18:56 | 20:10 |
| সোম, 12 জুলাই | 03:53 | 05:12 | 12:09 | 15:28 | 18:56 | 20:10 |
| মঙ্গল, 13 জুলাই | 03:53 | 05:12 | 12:09 | 15:28 | 18:56 | 20:09 |
| বুধ, 14 জুলাই | 03:54 | 05:13 | 12:09 | 15:28 | 18:55 | 20:09 |
| বৃহ, 15 জুলাই | 03:54 | 05:13 | 12:09 | 15:29 | 18:55 | 20:09 |
| শুক্র, 16 জুলাই | 03:55 | 05:14 | 12:09 | 15:29 | 18:55 | 20:08 |
| শনি, 17 জুলাই | 03:56 | 05:14 | 12:10 | 15:29 | 18:55 | 20:08 |
| রবি, 18 জুলাই | 03:56 | 05:15 | 12:10 | 15:29 | 18:54 | 20:07 |
| সোম, 19 জুলাই | 03:57 | 05:15 | 12:10 | 15:30 | 18:54 | 20:07 |
| মঙ্গল, 20 জুলাই | 03:57 | 05:15 | 12:10 | 15:30 | 18:54 | 20:06 |
| বুধ, 21 জুলাই | 03:58 | 05:16 | 12:10 | 15:30 | 18:53 | 20:06 |
| বৃহ, 22 জুলাই | 03:59 | 05:16 | 12:10 | 15:30 | 18:53 | 20:05 |
| শুক্র, 23 জুলাই | 03:59 | 05:17 | 12:10 | 15:31 | 18:53 | 20:05 |
| শনি, 24 জুলাই | 04:00 | 05:17 | 12:10 | 15:31 | 18:52 | 20:04 |
| রবি, 25 জুলাই | 04:01 | 05:18 | 12:10 | 15:31 | 18:52 | 20:04 |
| সোম, 26 জুলাই | 04:01 | 05:18 | 12:10 | 15:31 | 18:51 | 20:03 |
| মঙ্গল, 27 জুলাই | 04:02 | 05:19 | 12:10 | 15:32 | 18:51 | 20:02 |
| বুধ, 28 জুলাই | 04:02 | 05:19 | 12:10 | 15:32 | 18:51 | 20:02 |
| বৃহ, 29 জুলাই | 04:03 | 05:20 | 12:10 | 15:32 | 18:50 | 20:01 |
| শুক্র, 30 জুলাই | 04:04 | 05:20 | 12:10 | 15:32 | 18:50 | 20:00 |
| শনি, 31 জুলাই | 04:04 | 05:20 | 12:10 | 15:32 | 18:49 | 20:00 |
কিবলার দিক
ঢাকা থেকে কাবা উত্তর দিক থেকে 278° কোণে, সরলরেখায় 5173 কিমি দূরে অবস্থিত।
কাছাকাছি শহর
সচরাচর জিজ্ঞাসা
- ঢাকা-এ ফজর-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ ফজর-এর সময় 04:50।
- ঢাকা-এ সূর্যোদয়-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ সূর্যোদয়-এর সময় 06:01।
- ঢাকা-এ যোহর-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ যোহর-এর সময় 11:47।
- ঢাকা-এ আসর-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ আসর-এর সময় 14:57।
- ঢাকা-এ মাগরিব-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ মাগরিব-এর সময় 17:23।
- ঢাকা-এ ইশা-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ ইশা-এর সময় 18:29।
সর্বশেষ হালনাগাদ: 6 নভেম্বর 2026