শহর পরিবর্তন করুন Dhaka
Diyanet
ওয়াক্তের উৎস
যোহর পর্যন্ত বাকি
04:38:21
-
ফজর
04:50
-
সূর্যোদয়
06:01
-
যোহর
11:47
-
আসর
14:57
-
মাগরিব
17:23
-
ইশা
18:29
ঢাকা-এ রামাদান 2027-এর সময়সূচি
ঢাকা — মে 2026-এর সময়সূচি
শেয়ার
উৎস: Diyanet
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র, 1 মে | 04:04 | 05:18 | 12:01 | 15:26 | 18:34 | 19:42 |
| শনি, 2 মে | 04:03 | 05:17 | 12:00 | 15:25 | 18:34 | 19:43 |
| রবি, 3 মে | 04:02 | 05:16 | 12:00 | 15:25 | 18:35 | 19:44 |
| সোম, 4 মে | 04:02 | 05:16 | 12:00 | 15:25 | 18:35 | 19:44 |
| মঙ্গল, 5 মে | 04:01 | 05:15 | 12:00 | 15:24 | 18:36 | 19:45 |
| বুধ, 6 মে | 04:00 | 05:14 | 12:00 | 15:24 | 18:36 | 19:46 |
| বৃহ, 7 মে | 03:59 | 05:14 | 12:00 | 15:24 | 18:36 | 19:46 |
| শুক্র, 8 মে | 03:58 | 05:13 | 12:00 | 15:24 | 18:37 | 19:47 |
| শনি, 9 মে | 03:57 | 05:13 | 12:00 | 15:23 | 18:37 | 19:48 |
| রবি, 10 মে | 03:57 | 05:12 | 12:00 | 15:23 | 18:38 | 19:48 |
| সোম, 11 মে | 03:56 | 05:11 | 12:00 | 15:23 | 18:38 | 19:49 |
| মঙ্গল, 12 মে | 03:55 | 05:11 | 12:00 | 15:23 | 18:39 | 19:50 |
| বুধ, 13 মে | 03:55 | 05:10 | 12:00 | 15:22 | 18:39 | 19:50 |
| বৃহ, 14 মে | 03:54 | 05:10 | 12:00 | 15:22 | 18:40 | 19:51 |
| শুক্র, 15 মে | 03:53 | 05:09 | 12:00 | 15:22 | 18:40 | 19:52 |
| শনি, 16 মে | 03:52 | 05:09 | 12:00 | 15:22 | 18:41 | 19:52 |
| রবি, 17 মে | 03:52 | 05:09 | 12:00 | 15:22 | 18:41 | 19:53 |
| সোম, 18 মে | 03:51 | 05:08 | 12:00 | 15:22 | 18:42 | 19:54 |
| মঙ্গল, 19 মে | 03:51 | 05:08 | 12:00 | 15:21 | 18:42 | 19:54 |
| বুধ, 20 মে | 03:50 | 05:07 | 12:00 | 15:21 | 18:43 | 19:55 |
| বৃহ, 21 মে | 03:50 | 05:07 | 12:00 | 15:21 | 18:43 | 19:56 |
| শুক্র, 22 মে | 03:49 | 05:07 | 12:00 | 15:21 | 18:44 | 19:56 |
| শনি, 23 মে | 03:48 | 05:06 | 12:00 | 15:21 | 18:44 | 19:57 |
| রবি, 24 মে | 03:48 | 05:06 | 12:00 | 15:21 | 18:45 | 19:58 |
| সোম, 25 মে | 03:48 | 05:06 | 12:00 | 15:21 | 18:45 | 19:58 |
| মঙ্গল, 26 মে | 03:47 | 05:05 | 12:00 | 15:20 | 18:46 | 19:59 |
| বুধ, 27 মে | 03:47 | 05:05 | 12:01 | 15:20 | 18:46 | 19:59 |
| বৃহ, 28 মে | 03:46 | 05:05 | 12:01 | 15:20 | 18:47 | 20:00 |
| শুক্র, 29 মে | 03:46 | 05:05 | 12:01 | 15:20 | 18:47 | 20:01 |
| শনি, 30 মে | 03:46 | 05:05 | 12:01 | 15:20 | 18:47 | 20:01 |
| রবি, 31 মে | 03:45 | 05:04 | 12:01 | 15:20 | 18:48 | 20:02 |
কিবলার দিক
ঢাকা থেকে কাবা উত্তর দিক থেকে 278° কোণে, সরলরেখায় 5173 কিমি দূরে অবস্থিত।
কাছাকাছি শহর
সচরাচর জিজ্ঞাসা
- ঢাকা-এ ফজর-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ ফজর-এর সময় 04:50।
- ঢাকা-এ সূর্যোদয়-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ সূর্যোদয়-এর সময় 06:01।
- ঢাকা-এ যোহর-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ যোহর-এর সময় 11:47।
- ঢাকা-এ আসর-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ আসর-এর সময় 14:57।
- ঢাকা-এ মাগরিব-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ মাগরিব-এর সময় 17:23।
- ঢাকা-এ ইশা-এর সময় কখন?
- 7 নভেম্বর 2026 তারিখে ঢাকা-এ ইশা-এর সময় 18:29।
সর্বশেষ হালনাগাদ: 6 নভেম্বর 2026