更换城市 Istanbul
Diyanet
礼拜时间来源
距 晨礼
06:53:43
-
晨礼
05:16
-
日出
06:42
-
晌礼
13:04
-
晡礼
16:31
-
昏礼
19:14
-
宵礼
20:35
伊斯坦布尔 — 2026年11月时间表
分享
来源: Diyanet
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日, 1 11月 | 06:02 | 07:28 | 12:53 | 15:41 | 18:08 | 19:29 |
| 周一, 2 11月 | 06:03 | 07:29 | 12:53 | 15:40 | 18:07 | 19:28 |
| 周二, 3 11月 | 06:04 | 07:31 | 12:53 | 15:39 | 18:05 | 19:27 |
| 周三, 4 11月 | 06:05 | 07:32 | 12:53 | 15:38 | 18:04 | 19:26 |
| 周四, 5 11月 | 06:06 | 07:33 | 12:53 | 15:37 | 18:03 | 19:25 |
| 周五, 6 11月 | 06:07 | 07:34 | 12:53 | 15:37 | 18:02 | 19:24 |
| 周六, 7 11月 | 06:09 | 07:35 | 12:53 | 15:36 | 18:01 | 19:23 |
| 周日, 8 11月 | 06:10 | 07:37 | 12:53 | 15:35 | 18:00 | 19:22 |
| 周一, 9 11月 | 06:11 | 07:38 | 12:54 | 15:34 | 17:59 | 19:22 |
| 周二, 10 11月 | 06:12 | 07:39 | 12:54 | 15:33 | 17:58 | 19:21 |
| 周三, 11 11月 | 06:13 | 07:40 | 12:54 | 15:33 | 17:57 | 19:20 |
| 周四, 12 11月 | 06:14 | 07:41 | 12:54 | 15:32 | 17:56 | 19:19 |
| 周五, 13 11月 | 06:15 | 07:43 | 12:54 | 15:31 | 17:55 | 19:18 |
| 周六, 14 11月 | 06:16 | 07:44 | 12:54 | 15:30 | 17:54 | 19:18 |
| 周日, 15 11月 | 06:17 | 07:45 | 12:54 | 15:30 | 17:53 | 19:17 |
| 周一, 16 11月 | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 15:29 | 17:52 | 19:16 |
| 周二, 17 11月 | 06:19 | 07:47 | 12:55 | 15:28 | 17:52 | 19:16 |
| 周三, 18 11月 | 06:20 | 07:49 | 12:55 | 15:28 | 17:51 | 19:15 |
| 周四, 19 11月 | 06:21 | 07:50 | 12:55 | 15:27 | 17:50 | 19:15 |
| 周五, 20 11月 | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:27 | 17:49 | 19:14 |
| 周六, 21 11月 | 06:23 | 07:52 | 12:56 | 15:26 | 17:49 | 19:14 |
| 周日, 22 11月 | 06:24 | 07:53 | 12:56 | 15:26 | 17:48 | 19:13 |
| 周一, 23 11月 | 06:25 | 07:54 | 12:56 | 15:25 | 17:48 | 19:13 |
| 周二, 24 11月 | 06:26 | 07:55 | 12:56 | 15:25 | 17:47 | 19:12 |
| 周三, 25 11月 | 06:27 | 07:57 | 12:57 | 15:25 | 17:46 | 19:12 |
| 周四, 26 11月 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:12 |
| 周五, 27 11月 | 06:29 | 07:59 | 12:57 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| 周六, 28 11月 | 06:29 | 08:00 | 12:58 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
| 周日, 29 11月 | 06:30 | 08:01 | 12:58 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
| 周一, 30 11月 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:23 | 17:44 | 19:11 |
无法检测到你的位置;正在显示搜索最多的城市。
朝向(Qibla)方向
从伊斯坦布尔看,天房位于正北偏152°方向,直线距离2407公里。
常见问题
- 伊斯坦布尔的晨礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的晨礼是05:16。
- 伊斯坦布尔的日出是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的日出是06:42。
- 伊斯坦布尔的晌礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的晌礼是13:04。
- 伊斯坦布尔的晡礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的晡礼是16:31。
- 伊斯坦布尔的昏礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的昏礼是19:14。
- 伊斯坦布尔的宵礼是几点?
- 2026年9月19日,伊斯坦布尔的宵礼是20:35。
时间采用接近土耳其宗教事务部(Diyanet)的参数计算,并非其官方历法。
最后更新:2026年9月17日