伊斯坦布尔礼拜时间

在 App Store 下载 在 Google Play 获取
更换城市 Istanbul

位置

伊斯坦布尔 北京
Diyanet

礼拜时间来源

距 晨礼
02:10:19
7 11月 2026 27 五月 1448
  1. 晨礼 06:08
  2. 日出 07:35
  3. 晌礼 12:53
  4. 晡礼 15:34
  5. 昏礼 18:00
  6. 宵礼 19:22

伊斯坦布尔2027年斋月时间表

伊斯坦布尔 — 2026年1月时间表

来源: Diyanet

伊斯坦布尔 — 2026年1月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
周四, 1 1月 06:5008:2213:1315:3317:5319:20
周五, 2 1月 06:5008:2213:1315:3417:5419:21
周六, 3 1月 06:5108:2213:1415:3417:5519:21
周日, 4 1月 06:5108:2213:1415:3517:5619:22
周一, 5 1月 06:5108:2213:1515:3617:5719:23
周二, 6 1月 06:5108:2213:1515:3717:5819:24
周三, 7 1月 06:5108:2213:1515:3817:5919:25
周四, 8 1月 06:5108:2213:1615:3918:0019:26
周五, 9 1月 06:5108:2213:1615:4018:0119:27
周六, 10 1月 06:5108:2213:1715:4118:0219:27
周日, 11 1月 06:5108:2113:1715:4218:0319:28
周一, 12 1月 06:5008:2113:1715:4318:0419:29
周二, 13 1月 06:5008:2113:1815:4418:0519:30
周三, 14 1月 06:5008:2013:1815:4518:0619:31
周四, 15 1月 06:5008:2013:1915:4618:0719:32
周五, 16 1月 06:5008:2013:1915:4718:0919:33
周六, 17 1月 06:4908:1913:1915:4818:1019:34
周日, 18 1月 06:4908:1913:2015:4918:1119:35
周一, 19 1月 06:4908:1813:2015:5018:1219:36
周二, 20 1月 06:4808:1713:2015:5118:1319:37
周三, 21 1月 06:4808:1713:2015:5218:1419:38
周四, 22 1月 06:4708:1613:2115:5318:1619:39
周五, 23 1月 06:4708:1613:2115:5418:1719:40
周六, 24 1月 06:4608:1513:2115:5518:1819:41
周日, 25 1月 06:4608:1413:2115:5618:1919:42
周一, 26 1月 06:4508:1313:2215:5718:2119:44
周二, 27 1月 06:4408:1313:2215:5818:2219:45
周三, 28 1月 06:4408:1213:2215:5918:2319:46
周四, 29 1月 06:4308:1113:2216:0018:2419:47
周五, 30 1月 06:4208:1013:2216:0118:2519:48
周六, 31 1月 06:4208:0913:2316:0218:2719:49

朝向(Qibla)方向

从伊斯坦布尔看,天房位于正北偏152°方向,直线距离2407公里。

附近城市

常见问题

伊斯坦布尔的晨礼是几点?
2026年11月7日,伊斯坦布尔的晨礼是06:08。
伊斯坦布尔的日出是几点?
2026年11月7日,伊斯坦布尔的日出是07:35。
伊斯坦布尔的晌礼是几点?
2026年11月7日,伊斯坦布尔的晌礼是12:53。
伊斯坦布尔的晡礼是几点?
2026年11月7日,伊斯坦布尔的晡礼是15:34。
伊斯坦布尔的昏礼是几点?
2026年11月7日,伊斯坦布尔的昏礼是18:00。
伊斯坦布尔的宵礼是几点?
2026年11月7日,伊斯坦布尔的宵礼是19:22。

最后更新:2026年11月6日