北京礼拜时间

在 App Store 下载 在 Google Play 获取
更换城市 Beijing

位置

伊斯坦布尔 北京
Diyanet

礼拜时间来源

距 晌礼
03:04:06
  1. 晨礼 05:17
  2. 日出 06:43
  3. 晌礼 12:03
  4. 晡礼 14:47
  5. 昏礼 17:13
  6. 宵礼 18:33

北京2027年斋月时间表

北京 — 2026年8月时间表

来源: Diyanet

北京 — 2026年8月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
周六, 1 8月 03:2405:0612:2616:1819:3521:09
周日, 2 8月 03:2505:0712:2616:1819:3421:08
周一, 3 8月 03:2705:0712:2616:1719:3321:06
周二, 4 8月 03:2805:0812:2616:1719:3221:05
周三, 5 8月 03:3005:0912:2516:1719:3121:03
周四, 6 8月 03:3105:1012:2516:1619:3021:02
周五, 7 8月 03:3305:1112:2516:1619:2921:00
周六, 8 8月 03:3405:1212:2516:1519:2720:58
周日, 9 8月 03:3505:1312:2516:1519:2620:57
周一, 10 8月 03:3705:1412:2516:1419:2520:55
周二, 11 8月 03:3805:1512:2516:1419:2420:53
周三, 12 8月 03:4005:1612:2516:1319:2220:52
周四, 13 8月 03:4105:1712:2416:1319:2120:50
周五, 14 8月 03:4205:1812:2416:1219:2020:48
周六, 15 8月 03:4405:1912:2416:1119:1920:46
周日, 16 8月 03:4505:2012:2416:1119:1720:45
周一, 17 8月 03:4705:2112:2416:1019:1620:43
周二, 18 8月 03:4805:2212:2316:1019:1420:41
周三, 19 8月 03:4905:2312:2316:0919:1320:39
周四, 20 8月 03:5105:2412:2316:0819:1220:38
周五, 21 8月 03:5205:2412:2316:0719:1020:36
周六, 22 8月 03:5305:2512:2216:0719:0920:34
周日, 23 8月 03:5505:2612:2216:0619:0720:32
周一, 24 8月 03:5605:2712:2216:0519:0620:30
周二, 25 8月 03:5705:2812:2216:0419:0420:29
周三, 26 8月 03:5905:2912:2116:0419:0320:27
周四, 27 8月 04:0005:3012:2116:0319:0120:25
周五, 28 8月 04:0105:3112:2116:0219:0020:23
周六, 29 8月 04:0305:3212:2016:0118:5820:21
周日, 30 8月 04:0405:3312:2016:0018:5720:19
周一, 31 8月 04:0505:3412:2016:0018:5520:18

朝向(Qibla)方向

从北京看,天房位于正北偏279°方向,直线距离7385公里。

附近城市

常见问题

北京的晨礼是几点?
2026年11月7日,北京的晨礼是05:17。
北京的日出是几点?
2026年11月7日,北京的日出是06:43。
北京的晌礼是几点?
2026年11月7日,北京的晌礼是12:03。
北京的晡礼是几点?
2026年11月7日,北京的晡礼是14:47。
北京的昏礼是几点?
2026年11月7日,北京的昏礼是17:13。
北京的宵礼是几点?
2026年11月7日,北京的宵礼是18:33。

最后更新:2026年11月6日