北京礼拜时间

在 App Store 下载 在 Google Play 获取
更换城市 Beijing

位置

伊斯坦布尔 北京
Diyanet

礼拜时间来源

距 晌礼
03:03:49
  1. 晨礼 05:17
  2. 日出 06:43
  3. 晌礼 12:03
  4. 晡礼 14:47
  5. 昏礼 17:13
  6. 宵礼 18:33

北京2027年斋月时间表

北京 — 2026年4月时间表

来源: Diyanet

北京 — 2026年4月
日期 晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
周三, 1 4月 04:2705:5212:2315:5718:4520:05
周四, 2 4月 04:2505:5112:2315:5718:4620:07
周五, 3 4月 04:2305:4912:2315:5818:4720:08
周六, 4 4月 04:2105:4712:2215:5818:4820:09
周日, 5 4月 04:1905:4612:2215:5918:4920:10
周一, 6 4月 04:1805:4412:2215:5918:5020:12
周二, 7 4月 04:1605:4312:2215:5918:5120:13
周三, 8 4月 04:1405:4112:2116:0018:5220:14
周四, 9 4月 04:1205:4012:2116:0018:5320:15
周五, 10 4月 04:1005:3812:2116:0018:5420:17
周六, 11 4月 04:0805:3612:2116:0118:5520:18
周日, 12 4月 04:0705:3512:2016:0118:5620:19
周一, 13 4月 04:0505:3312:2016:0118:5720:21
周二, 14 4月 04:0305:3212:2016:0118:5820:22
周三, 15 4月 04:0105:3012:2016:0218:5920:23
周四, 16 4月 03:5905:2912:1916:0219:0020:25
周五, 17 4月 03:5705:2712:1916:0219:0120:26
周六, 18 4月 03:5505:2612:1916:0319:0220:27
周日, 19 4月 03:5405:2512:1916:0319:0320:29
周一, 20 4月 03:5205:2312:1816:0319:0420:30
周二, 21 4月 03:5005:2212:1816:0319:0520:31
周三, 22 4月 03:4805:2012:1816:0419:0620:33
周四, 23 4月 03:4605:1912:1816:0419:0720:34
周五, 24 4月 03:4505:1712:1816:0419:0820:35
周六, 25 4月 03:4305:1612:1716:0419:0920:37
周日, 26 4月 03:4105:1512:1716:0519:1020:38
周一, 27 4月 03:3905:1312:1716:0519:1120:40
周二, 28 4月 03:3805:1212:1716:0519:1320:41
周三, 29 4月 03:3605:1112:1716:0619:1420:42
周四, 30 4月 03:3405:0912:1716:0619:1520:44

朝向(Qibla)方向

从北京看,天房位于正北偏279°方向,直线距离7385公里。

附近城市

常见问题

北京的晨礼是几点?
2026年11月7日,北京的晨礼是05:17。
北京的日出是几点?
2026年11月7日,北京的日出是06:43。
北京的晌礼是几点?
2026年11月7日,北京的晌礼是12:03。
北京的晡礼是几点?
2026年11月7日,北京的晡礼是14:47。
北京的昏礼是几点?
2026年11月7日,北京的昏礼是17:13。
北京的宵礼是几点?
2026年11月7日,北京的宵礼是18:33。

最后更新:2026年11月6日