Ubah lokasi Pemangkat
Diyanet
Sumber waktu salat
Zuhur dalam
03:32:45
-
Subuh
04:14
-
Matahari Terbit
05:19
-
Zuhur
11:33
-
Asar
14:53
-
Magrib
17:37
-
Isya
18:37
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 Pemangkat
Pemangkat — Jadwal April 2026
Bagikan
Sumber: Diyanet
| Tanggal | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 April | 04:36 | 05:37 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 18:57 |
| Kam, 2 April | 04:35 | 05:37 | 11:53 | 14:59 | 17:58 | 18:56 |
| Jum, 3 April | 04:35 | 05:37 | 11:52 | 14:59 | 17:58 | 18:56 |
| Sab, 4 April | 04:34 | 05:36 | 11:52 | 14:59 | 17:58 | 18:56 |
| Min, 5 April | 04:34 | 05:36 | 11:52 | 15:00 | 17:58 | 18:56 |
| Sen, 6 April | 04:34 | 05:36 | 11:52 | 15:00 | 17:57 | 18:56 |
| Sel, 7 April | 04:33 | 05:36 | 11:51 | 15:00 | 17:57 | 18:55 |
| Rab, 8 April | 04:33 | 05:35 | 11:51 | 15:00 | 17:57 | 18:55 |
| Kam, 9 April | 04:33 | 05:35 | 11:51 | 15:01 | 17:57 | 18:55 |
| Jum, 10 April | 04:32 | 05:35 | 11:51 | 15:01 | 17:56 | 18:55 |
| Sab, 11 April | 04:32 | 05:34 | 11:50 | 15:01 | 17:56 | 18:55 |
| Min, 12 April | 04:31 | 05:34 | 11:50 | 15:01 | 17:56 | 18:55 |
| Sen, 13 April | 04:31 | 05:34 | 11:50 | 15:02 | 17:56 | 18:54 |
| Sel, 14 April | 04:31 | 05:33 | 11:49 | 15:02 | 17:56 | 18:54 |
| Rab, 15 April | 04:30 | 05:33 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 18:54 |
| Kam, 16 April | 04:30 | 05:33 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 18:54 |
| Jum, 17 April | 04:30 | 05:33 | 11:49 | 15:03 | 17:55 | 18:54 |
| Sab, 18 April | 04:29 | 05:32 | 11:49 | 15:03 | 17:55 | 18:54 |
| Min, 19 April | 04:29 | 05:32 | 11:48 | 15:03 | 17:55 | 18:54 |
| Sen, 20 April | 04:29 | 05:32 | 11:48 | 15:03 | 17:54 | 18:54 |
| Sel, 21 April | 04:28 | 05:32 | 11:48 | 15:03 | 17:54 | 18:53 |
| Rab, 22 April | 04:28 | 05:31 | 11:48 | 15:04 | 17:54 | 18:53 |
| Kam, 23 April | 04:28 | 05:31 | 11:48 | 15:04 | 17:54 | 18:53 |
| Jum, 24 April | 04:27 | 05:31 | 11:47 | 15:04 | 17:54 | 18:53 |
| Sab, 25 April | 04:27 | 05:31 | 11:47 | 15:04 | 17:54 | 18:53 |
| Min, 26 April | 04:27 | 05:30 | 11:47 | 15:04 | 17:54 | 18:53 |
| Sen, 27 April | 04:26 | 05:30 | 11:47 | 15:05 | 17:53 | 18:53 |
| Sel, 28 April | 04:26 | 05:30 | 11:47 | 15:05 | 17:53 | 18:53 |
| Rab, 29 April | 04:26 | 05:30 | 11:47 | 15:05 | 17:53 | 18:53 |
| Kam, 30 April | 04:26 | 05:30 | 11:46 | 15:05 | 17:53 | 18:53 |
Arah kiblat
Dari Pemangkat, Ka'bah berada pada 292° dari utara, sejauh 7805 km.
Kota terdekat
Pertanyaan yang sering diajukan
- Jam berapa Subuh di Pemangkat?
- Pada 7 November 2026, Subuh di Pemangkat pukul 04:14.
- Jam berapa Matahari Terbit di Pemangkat?
- Pada 7 November 2026, Matahari Terbit di Pemangkat pukul 05:19.
- Jam berapa Zuhur di Pemangkat?
- Pada 7 November 2026, Zuhur di Pemangkat pukul 11:33.
- Jam berapa Asar di Pemangkat?
- Pada 7 November 2026, Asar di Pemangkat pukul 14:53.
- Jam berapa Magrib di Pemangkat?
- Pada 7 November 2026, Magrib di Pemangkat pukul 17:37.
- Jam berapa Isya di Pemangkat?
- Pada 7 November 2026, Isya di Pemangkat pukul 18:37.
Terakhir diperbarui: 6 November 2026