Cambiar ubicación Barcelona
Diyanet
Fuente de horarios de oración
Fajr en
03:35:29
-
Fajr
05:55
-
Amanecer
07:23
-
Dhuhr
12:40
-
Asr
15:20
-
Maghrib
17:47
-
Isha
19:09
Calendario de Ramadán 2027 para Barcelona
Barcelona — Calendario de septiembre de 2028
Compartir
Fuente: Diyanet
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie, 1 Septiembre | 05:40 | 07:11 | 13:56 | 17:35 | 20:31 | 21:55 |
| Sáb, 2 Septiembre | 05:42 | 07:12 | 13:56 | 17:34 | 20:29 | 21:53 |
| Dom, 3 Septiembre | 05:43 | 07:13 | 13:56 | 17:33 | 20:27 | 21:51 |
| Lun, 4 Septiembre | 05:44 | 07:14 | 13:55 | 17:32 | 20:26 | 21:49 |
| Mar, 5 Septiembre | 05:45 | 07:15 | 13:55 | 17:31 | 20:24 | 21:47 |
| Mié, 6 Septiembre | 05:47 | 07:16 | 13:55 | 17:30 | 20:22 | 21:45 |
| Jue, 7 Septiembre | 05:48 | 07:17 | 13:54 | 17:29 | 20:21 | 21:43 |
| Vie, 8 Septiembre | 05:49 | 07:18 | 13:54 | 17:28 | 20:19 | 21:41 |
| Sáb, 9 Septiembre | 05:51 | 07:19 | 13:54 | 17:27 | 20:17 | 21:40 |
| Dom, 10 Septiembre | 05:52 | 07:20 | 13:53 | 17:26 | 20:16 | 21:38 |
| Lun, 11 Septiembre | 05:53 | 07:21 | 13:53 | 17:25 | 20:14 | 21:36 |
| Mar, 12 Septiembre | 05:54 | 07:22 | 13:52 | 17:24 | 20:12 | 21:34 |
| Mié, 13 Septiembre | 05:56 | 07:23 | 13:52 | 17:22 | 20:10 | 21:32 |
| Jue, 14 Septiembre | 05:57 | 07:24 | 13:52 | 17:21 | 20:09 | 21:30 |
| Vie, 15 Septiembre | 05:58 | 07:25 | 13:51 | 17:20 | 20:07 | 21:28 |
| Sáb, 16 Septiembre | 05:59 | 07:26 | 13:51 | 17:19 | 20:05 | 21:26 |
| Dom, 17 Septiembre | 06:00 | 07:27 | 13:51 | 17:18 | 20:04 | 21:24 |
| Lun, 18 Septiembre | 06:02 | 07:28 | 13:50 | 17:17 | 20:02 | 21:22 |
| Mar, 19 Septiembre | 06:03 | 07:29 | 13:50 | 17:16 | 20:00 | 21:21 |
| Mié, 20 Septiembre | 06:04 | 07:30 | 13:50 | 17:14 | 19:58 | 21:19 |
| Jue, 21 Septiembre | 06:05 | 07:31 | 13:49 | 17:13 | 19:57 | 21:17 |
| Vie, 22 Septiembre | 06:06 | 07:32 | 13:49 | 17:12 | 19:55 | 21:15 |
| Sáb, 23 Septiembre | 06:07 | 07:33 | 13:49 | 17:11 | 19:53 | 21:13 |
| Dom, 24 Septiembre | 06:09 | 07:34 | 13:48 | 17:10 | 19:51 | 21:11 |
| Lun, 25 Septiembre | 06:10 | 07:35 | 13:48 | 17:08 | 19:50 | 21:10 |
| Mar, 26 Septiembre | 06:11 | 07:36 | 13:48 | 17:07 | 19:48 | 21:08 |
| Mié, 27 Septiembre | 06:12 | 07:37 | 13:47 | 17:06 | 19:46 | 21:06 |
| Jue, 28 Septiembre | 06:13 | 07:38 | 13:47 | 17:05 | 19:45 | 21:04 |
| Vie, 29 Septiembre | 06:14 | 07:39 | 13:47 | 17:04 | 19:43 | 21:02 |
| Sáb, 30 Septiembre | 06:15 | 07:40 | 13:46 | 17:02 | 19:41 | 21:01 |
Dirección de la qibla
Desde Barcelona, la Kaaba está a 111° desde el norte, a 4160 km en línea recta.
Ciudades cercanas
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora es Fajr en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Fajr en Barcelona es a las 05:55.
- ¿A qué hora es Amanecer en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Amanecer en Barcelona es a las 07:23.
- ¿A qué hora es Dhuhr en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Dhuhr en Barcelona es a las 12:40.
- ¿A qué hora es Asr en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Asr en Barcelona es a las 15:20.
- ¿A qué hora es Maghrib en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Maghrib en Barcelona es a las 17:47.
- ¿A qué hora es Isha en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Isha en Barcelona es a las 19:09.
Última actualización: 6 de noviembre de 2026