Cambiar ubicación Barcelona
Diyanet
Fuente de horarios de oración
Fajr en
03:48:40
-
Fajr
05:55
-
Amanecer
07:23
-
Dhuhr
12:40
-
Asr
15:20
-
Maghrib
17:47
-
Isha
19:09
Calendario de Ramadán 2027 para Barcelona
Barcelona — Calendario de marzo de 2026
Compartir
Fuente: Diyanet
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom, 1 Marzo · Ramadán, día 1112 h 55 min | 05:54 | 07:19 | 13:09 | 16:16 | 18:49 | 20:08 | 12 h 55 min |
| Lun, 2 Marzo · Ramadán, día 1212 h 57 min | 05:53 | 07:18 | 13:08 | 16:17 | 18:50 | 20:10 | 12 h 57 min |
| Mar, 3 Marzo · Ramadán, día 1313 h | 05:51 | 07:16 | 13:08 | 16:18 | 18:51 | 20:11 | 13 h |
| Mié, 4 Marzo · Ramadán, día 1413 h 2 min | 05:50 | 07:14 | 13:08 | 16:18 | 18:52 | 20:12 | 13 h 2 min |
| Jue, 5 Marzo · Ramadán, día 1513 h 6 min | 05:48 | 07:13 | 13:08 | 16:19 | 18:54 | 20:13 | 13 h 6 min |
| Vie, 6 Marzo · Ramadán, día 1613 h 9 min | 05:46 | 07:11 | 13:08 | 16:20 | 18:55 | 20:14 | 13 h 9 min |
| Sáb, 7 Marzo · Ramadán, día 1713 h 11 min | 05:45 | 07:10 | 13:07 | 16:20 | 18:56 | 20:15 | 13 h 11 min |
| Dom, 8 Marzo · Ramadán, día 1813 h 14 min | 05:43 | 07:08 | 13:07 | 16:21 | 18:57 | 20:17 | 13 h 14 min |
| Lun, 9 Marzo · Ramadán, día 1913 h 17 min | 05:41 | 07:06 | 13:07 | 16:22 | 18:58 | 20:18 | 13 h 17 min |
| Mar, 10 Marzo · Ramadán, día 2013 h 19 min | 05:40 | 07:05 | 13:07 | 16:23 | 18:59 | 20:19 | 13 h 19 min |
| Mié, 11 Marzo · Ramadán, día 2113 h 22 min | 05:38 | 07:03 | 13:06 | 16:23 | 19:00 | 20:20 | 13 h 22 min |
| Jue, 12 Marzo · Ramadán, día 2213 h 26 min | 05:36 | 07:01 | 13:06 | 16:24 | 19:02 | 20:21 | 13 h 26 min |
| Vie, 13 Marzo · Ramadán, día 2313 h 28 min | 05:35 | 07:00 | 13:06 | 16:24 | 19:03 | 20:22 | 13 h 28 min |
| Sáb, 14 Marzo · Ramadán, día 2413 h 31 min | 05:33 | 06:58 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:24 | 13 h 31 min |
| Dom, 15 Marzo · Ramadán, día 2513 h 34 min | 05:31 | 06:56 | 13:05 | 16:26 | 19:05 | 20:25 | 13 h 34 min |
| Lun, 16 Marzo · Ramadán, día 2613 h 37 min | 05:29 | 06:55 | 13:05 | 16:26 | 19:06 | 20:26 | 13 h 37 min |
| Mar, 17 Marzo · Ramadán, día 2713 h 39 min | 05:28 | 06:53 | 13:05 | 16:27 | 19:07 | 20:27 | 13 h 39 min |
| Mié, 18 Marzo · Ramadán, día 2813 h 42 min | 05:26 | 06:51 | 13:04 | 16:27 | 19:08 | 20:28 | 13 h 42 min |
| Jue, 19 Marzo · Ramadán, día 2913 h 45 min | 05:24 | 06:50 | 13:04 | 16:28 | 19:09 | 20:30 | 13 h 45 min |
| Vie, 20 Marzo | 05:22 | 06:48 | 13:04 | 16:29 | 19:10 | 20:31 | — |
| Sáb, 21 Marzo | 05:20 | 06:46 | 13:04 | 16:29 | 19:11 | 20:32 | — |
| Dom, 22 Marzo | 05:19 | 06:45 | 13:03 | 16:30 | 19:13 | 20:33 | — |
| Lun, 23 Marzo | 05:17 | 06:43 | 13:03 | 16:30 | 19:14 | 20:35 | — |
| Mar, 24 Marzo | 05:15 | 06:41 | 13:03 | 16:31 | 19:15 | 20:36 | — |
| Mié, 25 Marzo | 05:13 | 06:40 | 13:02 | 16:31 | 19:16 | 20:37 | — |
| Jue, 26 Marzo | 05:11 | 06:38 | 13:02 | 16:32 | 19:17 | 20:38 | — |
| Vie, 27 Marzo | 05:09 | 06:36 | 13:02 | 16:32 | 19:18 | 20:40 | — |
| Sáb, 28 Marzo | 05:07 | 06:34 | 13:01 | 16:33 | 19:19 | 20:41 | — |
| Dom, 29 Marzo | 06:06 | 07:33 | 14:01 | 17:33 | 20:20 | 21:42 | — |
| Lun, 30 Marzo | 06:04 | 07:31 | 14:01 | 17:34 | 20:21 | 21:43 | — |
| Mar, 31 Marzo | 06:02 | 07:29 | 14:01 | 17:34 | 20:22 | 21:45 | — |
Dirección de la qibla
Desde Barcelona, la Kaaba está a 111° desde el norte, a 4160 km en línea recta.
Ciudades cercanas
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora es Fajr en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Fajr en Barcelona es a las 05:55.
- ¿A qué hora es Amanecer en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Amanecer en Barcelona es a las 07:23.
- ¿A qué hora es Dhuhr en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Dhuhr en Barcelona es a las 12:40.
- ¿A qué hora es Asr en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Asr en Barcelona es a las 15:20.
- ¿A qué hora es Maghrib en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Maghrib en Barcelona es a las 17:47.
- ¿A qué hora es Isha en Barcelona?
- El 7 de noviembre de 2026, Isha en Barcelona es a las 19:09.
Última actualización: 6 de noviembre de 2026