Mudar cidade Lisbon
Diyanet
Fonte dos Horários de Oração
Fajr em
04:28:01
-
Fajr
05:39
-
Nascer do Sol
07:03
-
Dhuhr
12:25
-
Asr
15:11
-
Maghrib
17:37
-
Isha
18:56
Calendário do Ramadã 2027 para Lisboa
Lisboa — Calendário de março de 2028
Partilhar
Fonte: Diyanet
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qua, 1 Março | 05:40 | 07:01 | 12:54 | 16:05 | 18:37 | 19:53 |
| Qui, 2 Março | 05:39 | 07:00 | 12:54 | 16:05 | 18:38 | 19:54 |
| Sex, 3 Março | 05:37 | 06:58 | 12:53 | 16:06 | 18:39 | 19:55 |
| Sáb, 4 Março | 05:36 | 06:57 | 12:53 | 16:07 | 18:40 | 19:56 |
| Dom, 5 Março | 05:34 | 06:55 | 12:53 | 16:07 | 18:41 | 19:57 |
| Seg, 6 Março | 05:33 | 06:54 | 12:53 | 16:08 | 18:42 | 19:58 |
| Ter, 7 Março | 05:31 | 06:52 | 12:52 | 16:09 | 18:43 | 19:59 |
| Qua, 8 Março | 05:30 | 06:51 | 12:52 | 16:09 | 18:44 | 20:00 |
| Qui, 9 Março | 05:28 | 06:49 | 12:52 | 16:10 | 18:45 | 20:01 |
| Sex, 10 Março | 05:27 | 06:48 | 12:52 | 16:10 | 18:46 | 20:02 |
| Sáb, 11 Março | 05:25 | 06:46 | 12:51 | 16:11 | 18:47 | 20:03 |
| Dom, 12 Março | 05:24 | 06:45 | 12:51 | 16:11 | 18:48 | 20:04 |
| Seg, 13 Março | 05:22 | 06:43 | 12:51 | 16:12 | 18:49 | 20:05 |
| Ter, 14 Março | 05:20 | 06:42 | 12:51 | 16:12 | 18:50 | 20:07 |
| Qua, 15 Março | 05:19 | 06:40 | 12:50 | 16:13 | 18:51 | 20:08 |
| Qui, 16 Março | 05:17 | 06:39 | 12:50 | 16:13 | 18:52 | 20:09 |
| Sex, 17 Março | 05:15 | 06:37 | 12:50 | 16:14 | 18:53 | 20:10 |
| Sáb, 18 Março | 05:14 | 06:36 | 12:49 | 16:14 | 18:54 | 20:11 |
| Dom, 19 Março | 05:12 | 06:34 | 12:49 | 16:15 | 18:55 | 20:12 |
| Seg, 20 Março | 05:10 | 06:32 | 12:49 | 16:15 | 18:56 | 20:13 |
| Ter, 21 Março | 05:09 | 06:31 | 12:49 | 16:16 | 18:57 | 20:14 |
| Qua, 22 Março | 05:07 | 06:29 | 12:48 | 16:16 | 18:58 | 20:15 |
| Qui, 23 Março | 05:05 | 06:28 | 12:48 | 16:16 | 18:59 | 20:16 |
| Sex, 24 Março | 05:04 | 06:26 | 12:48 | 16:17 | 19:00 | 20:17 |
| Sáb, 25 Março | 05:02 | 06:25 | 12:47 | 16:17 | 19:01 | 20:18 |
| Dom, 26 Março | 06:00 | 07:23 | 13:47 | 17:18 | 20:02 | 21:19 |
| Seg, 27 Março | 05:59 | 07:22 | 13:47 | 17:18 | 20:03 | 21:21 |
| Ter, 28 Março | 05:57 | 07:20 | 13:46 | 17:18 | 20:04 | 21:22 |
| Qua, 29 Março | 05:55 | 07:18 | 13:46 | 17:19 | 20:05 | 21:23 |
| Qui, 30 Março | 05:53 | 07:17 | 13:46 | 17:19 | 20:06 | 21:24 |
| Sex, 31 Março | 05:52 | 07:15 | 13:46 | 17:19 | 20:07 | 21:25 |
Direção da qibla
A partir de Lisboa, a Kaaba está a 98° a partir do norte, a 5021 km em linha reta.
Cidades próximas
Perguntas frequentes
- A que horas é Fajr em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Fajr em Lisboa é às 05:39.
- A que horas é Nascer do Sol em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Nascer do Sol em Lisboa é às 07:03.
- A que horas é Dhuhr em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Dhuhr em Lisboa é às 12:25.
- A que horas é Asr em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Asr em Lisboa é às 15:11.
- A que horas é Maghrib em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Maghrib em Lisboa é às 17:37.
- A que horas é Isha em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Isha em Lisboa é às 18:56.
Última atualização: 6 de novembro de 2026