Mudar cidade Lisbon
Diyanet
Fonte dos Horários de Oração
Fajr em
04:32:51
-
Fajr
05:39
-
Nascer do Sol
07:03
-
Dhuhr
12:25
-
Asr
15:11
-
Maghrib
17:37
-
Isha
18:56
Calendário do Ramadã 2027 para Lisboa
Lisboa — Calendário de abril de 2027
Partilhar
Fonte: Diyanet
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qui, 1 Abril | 05:51 | 07:15 | 13:46 | 17:19 | 20:07 | 21:25 |
| Sex, 2 Abril | 05:49 | 07:13 | 13:45 | 17:20 | 20:08 | 21:27 |
| Sáb, 3 Abril | 05:48 | 07:12 | 13:45 | 17:20 | 20:09 | 21:28 |
| Dom, 4 Abril | 05:46 | 07:10 | 13:45 | 17:20 | 20:10 | 21:29 |
| Seg, 5 Abril | 05:44 | 07:09 | 13:44 | 17:21 | 20:11 | 21:30 |
| Ter, 6 Abril | 05:42 | 07:07 | 13:44 | 17:21 | 20:12 | 21:31 |
| Qua, 7 Abril | 05:41 | 07:06 | 13:44 | 17:21 | 20:13 | 21:32 |
| Qui, 8 Abril | 05:39 | 07:04 | 13:44 | 17:22 | 20:13 | 21:34 |
| Sex, 9 Abril | 05:37 | 07:03 | 13:43 | 17:22 | 20:14 | 21:35 |
| Sáb, 10 Abril | 05:35 | 07:01 | 13:43 | 17:22 | 20:15 | 21:36 |
| Dom, 11 Abril | 05:33 | 07:00 | 13:43 | 17:22 | 20:16 | 21:37 |
| Seg, 12 Abril | 05:32 | 06:58 | 13:42 | 17:23 | 20:17 | 21:38 |
| Ter, 13 Abril | 05:30 | 06:57 | 13:42 | 17:23 | 20:18 | 21:40 |
| Qua, 14 Abril | 05:28 | 06:55 | 13:42 | 17:23 | 20:19 | 21:41 |
| Qui, 15 Abril | 05:26 | 06:54 | 13:42 | 17:23 | 20:20 | 21:42 |
| Sex, 16 Abril | 05:25 | 06:52 | 13:41 | 17:24 | 20:21 | 21:43 |
| Sáb, 17 Abril | 05:23 | 06:51 | 13:41 | 17:24 | 20:22 | 21:45 |
| Dom, 18 Abril | 05:21 | 06:50 | 13:41 | 17:24 | 20:23 | 21:46 |
| Seg, 19 Abril | 05:19 | 06:48 | 13:41 | 17:24 | 20:24 | 21:47 |
| Ter, 20 Abril | 05:18 | 06:47 | 13:41 | 17:25 | 20:25 | 21:49 |
| Qua, 21 Abril | 05:16 | 06:45 | 13:40 | 17:25 | 20:26 | 21:50 |
| Qui, 22 Abril | 05:14 | 06:44 | 13:40 | 17:25 | 20:27 | 21:51 |
| Sex, 23 Abril | 05:12 | 06:43 | 13:40 | 17:25 | 20:28 | 21:52 |
| Sáb, 24 Abril | 05:11 | 06:41 | 13:40 | 17:26 | 20:29 | 21:54 |
| Dom, 25 Abril | 05:09 | 06:40 | 13:40 | 17:26 | 20:30 | 21:55 |
| Seg, 26 Abril | 05:07 | 06:39 | 13:39 | 17:26 | 20:31 | 21:56 |
| Ter, 27 Abril | 05:06 | 06:37 | 13:39 | 17:26 | 20:32 | 21:58 |
| Qua, 28 Abril | 05:04 | 06:36 | 13:39 | 17:26 | 20:33 | 21:59 |
| Qui, 29 Abril | 05:02 | 06:35 | 13:39 | 17:27 | 20:34 | 22:00 |
| Sex, 30 Abril | 05:01 | 06:34 | 13:39 | 17:27 | 20:35 | 22:02 |
Direção da qibla
A partir de Lisboa, a Kaaba está a 98° a partir do norte, a 5021 km em linha reta.
Cidades próximas
Perguntas frequentes
- A que horas é Fajr em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Fajr em Lisboa é às 05:39.
- A que horas é Nascer do Sol em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Nascer do Sol em Lisboa é às 07:03.
- A que horas é Dhuhr em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Dhuhr em Lisboa é às 12:25.
- A que horas é Asr em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Asr em Lisboa é às 15:11.
- A que horas é Maghrib em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Maghrib em Lisboa é às 17:37.
- A que horas é Isha em Lisboa?
- Em 7 de novembro de 2026, Isha em Lisboa é às 18:56.
Última atualização: 6 de novembro de 2026