Changer de ville Montréal
Diyanet
Source des horaires
Fajr dans
08:49:19
-
Fajr
05:00
-
Lever du soleil
06:34
-
Dhuhr
11:43
-
Asr
14:14
-
Maghrib
16:41
-
Isha
18:10
Calendrier du Ramadan 2027 pour Montréal
Montréal — Calendrier de septembre 2028
Partager
Source : Diyanet
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven, 1 Septembre | 04:30 | 06:09 | 12:59 | 16:39 | 19:38 | 21:10 |
| Sam, 2 Septembre | 04:32 | 06:11 | 12:59 | 16:38 | 19:36 | 21:08 |
| Dim, 3 Septembre | 04:33 | 06:12 | 12:58 | 16:36 | 19:34 | 21:06 |
| Lun, 4 Septembre | 04:35 | 06:13 | 12:58 | 16:35 | 19:32 | 21:03 |
| Mar, 5 Septembre | 04:36 | 06:14 | 12:58 | 16:34 | 19:30 | 21:01 |
| Mer, 6 Septembre | 04:38 | 06:16 | 12:57 | 16:33 | 19:29 | 20:59 |
| Jeu, 7 Septembre | 04:40 | 06:17 | 12:57 | 16:32 | 19:27 | 20:57 |
| Ven, 8 Septembre | 04:41 | 06:18 | 12:57 | 16:30 | 19:25 | 20:55 |
| Sam, 9 Septembre | 04:43 | 06:19 | 12:56 | 16:29 | 19:23 | 20:52 |
| Dim, 10 Septembre | 04:44 | 06:20 | 12:56 | 16:28 | 19:21 | 20:50 |
| Lun, 11 Septembre | 04:46 | 06:22 | 12:56 | 16:27 | 19:19 | 20:48 |
| Mar, 12 Septembre | 04:47 | 06:23 | 12:55 | 16:25 | 19:17 | 20:46 |
| Mer, 13 Septembre | 04:49 | 06:24 | 12:55 | 16:24 | 19:15 | 20:44 |
| Jeu, 14 Septembre | 04:50 | 06:25 | 12:55 | 16:23 | 19:13 | 20:41 |
| Ven, 15 Septembre | 04:52 | 06:26 | 12:54 | 16:21 | 19:11 | 20:39 |
| Sam, 16 Septembre | 04:53 | 06:28 | 12:54 | 16:20 | 19:09 | 20:37 |
| Dim, 17 Septembre | 04:55 | 06:29 | 12:54 | 16:19 | 19:07 | 20:35 |
| Lun, 18 Septembre | 04:56 | 06:30 | 12:53 | 16:17 | 19:05 | 20:33 |
| Mar, 19 Septembre | 04:58 | 06:31 | 12:53 | 16:16 | 19:04 | 20:31 |
| Mer, 20 Septembre | 04:59 | 06:33 | 12:53 | 16:15 | 19:02 | 20:29 |
| Jeu, 21 Septembre | 05:01 | 06:34 | 12:52 | 16:13 | 19:00 | 20:26 |
| Ven, 22 Septembre | 05:02 | 06:35 | 12:52 | 16:12 | 18:58 | 20:24 |
| Sam, 23 Septembre | 05:04 | 06:36 | 12:51 | 16:11 | 18:56 | 20:22 |
| Dim, 24 Septembre | 05:05 | 06:38 | 12:51 | 16:09 | 18:54 | 20:20 |
| Lun, 25 Septembre | 05:06 | 06:39 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:18 |
| Mar, 26 Septembre | 05:08 | 06:40 | 12:50 | 16:07 | 18:50 | 20:16 |
| Mer, 27 Septembre | 05:09 | 06:41 | 12:50 | 16:05 | 18:48 | 20:14 |
| Jeu, 28 Septembre | 05:10 | 06:43 | 12:50 | 16:04 | 18:46 | 20:12 |
| Ven, 29 Septembre | 05:12 | 06:44 | 12:49 | 16:02 | 18:44 | 20:10 |
| Sam, 30 Septembre | 05:13 | 06:45 | 12:49 | 16:01 | 18:42 | 20:08 |
Direction de la qibla
Depuis Montréal, la Kaaba se trouve à 59° par rapport au nord, à 9999 km à vol d'oiseau.
Villes à proximité
Questions fréquentes
- À quelle heure est Fajr à Montréal ?
- Le 6 novembre 2026, Fajr à Montréal est à 05:00.
- À quelle heure est Lever du soleil à Montréal ?
- Le 6 novembre 2026, Lever du soleil à Montréal est à 06:34.
- À quelle heure est Dhuhr à Montréal ?
- Le 6 novembre 2026, Dhuhr à Montréal est à 11:43.
- À quelle heure est Asr à Montréal ?
- Le 6 novembre 2026, Asr à Montréal est à 14:14.
- À quelle heure est Maghrib à Montréal ?
- Le 6 novembre 2026, Maghrib à Montréal est à 16:41.
- À quelle heure est Isha à Montréal ?
- Le 6 novembre 2026, Isha à Montréal est à 18:10.
Dernière mise à jour : 6 novembre 2026