Changer de ville Montréal
Diyanet
Source des horaires
Asr dans
00:34:03
-
Fajr
05:00
-
Lever du soleil
06:34
-
Dhuhr
12:53
-
Asr
16:16
-
Maghrib
19:01
-
Isha
20:29
Montréal — Calendrier de Janvier 2027
Partager
Source : Diyanet
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven, 1 Janvier | 05:48 | 07:28 | 12:03 | 14:10 | 16:29 | 18:05 |
| Sam, 2 Janvier | 05:48 | 07:28 | 12:04 | 14:11 | 16:30 | 18:05 |
| Dim, 3 Janvier | 05:48 | 07:28 | 12:04 | 14:11 | 16:31 | 18:06 |
| Lun, 4 Janvier | 05:48 | 07:28 | 12:05 | 14:12 | 16:32 | 18:07 |
| Mar, 5 Janvier | 05:48 | 07:28 | 12:05 | 14:13 | 16:33 | 18:08 |
| Mer, 6 Janvier | 05:48 | 07:28 | 12:06 | 14:14 | 16:34 | 18:09 |
| Jeu, 7 Janvier | 05:48 | 07:27 | 12:06 | 14:15 | 16:35 | 18:10 |
| Ven, 8 Janvier | 05:48 | 07:27 | 12:07 | 14:16 | 16:36 | 18:11 |
| Sam, 9 Janvier | 05:47 | 07:27 | 12:07 | 14:17 | 16:37 | 18:12 |
| Dim, 10 Janvier | 05:47 | 07:27 | 12:07 | 14:18 | 16:38 | 18:13 |
| Lun, 11 Janvier | 05:47 | 07:26 | 12:08 | 14:20 | 16:40 | 18:14 |
| Mar, 12 Janvier | 05:47 | 07:26 | 12:08 | 14:21 | 16:41 | 18:15 |
| Mer, 13 Janvier | 05:47 | 07:25 | 12:09 | 14:22 | 16:42 | 18:16 |
| Jeu, 14 Janvier | 05:46 | 07:25 | 12:09 | 14:23 | 16:43 | 18:17 |
| Ven, 15 Janvier | 05:46 | 07:24 | 12:09 | 14:24 | 16:45 | 18:18 |
| Sam, 16 Janvier | 05:46 | 07:24 | 12:10 | 14:25 | 16:46 | 18:19 |
| Dim, 17 Janvier | 05:45 | 07:23 | 12:10 | 14:26 | 16:47 | 18:20 |
| Lun, 18 Janvier | 05:45 | 07:22 | 12:10 | 14:27 | 16:49 | 18:22 |
| Mar, 19 Janvier | 05:44 | 07:22 | 12:11 | 14:29 | 16:50 | 18:23 |
| Mer, 20 Janvier | 05:44 | 07:21 | 12:11 | 14:30 | 16:51 | 18:24 |
| Jeu, 21 Janvier | 05:43 | 07:20 | 12:11 | 14:31 | 16:53 | 18:25 |
| Ven, 22 Janvier | 05:42 | 07:19 | 12:11 | 14:32 | 16:54 | 18:26 |
| Sam, 23 Janvier | 05:42 | 07:18 | 12:12 | 14:33 | 16:55 | 18:27 |
| Dim, 24 Janvier | 05:41 | 07:17 | 12:12 | 14:35 | 16:57 | 18:29 |
| Lun, 25 Janvier | 05:40 | 07:17 | 12:12 | 14:36 | 16:58 | 18:30 |
| Mar, 26 Janvier | 05:40 | 07:16 | 12:12 | 14:37 | 17:00 | 18:31 |
| Mer, 27 Janvier | 05:39 | 07:15 | 12:13 | 14:38 | 17:01 | 18:32 |
| Jeu, 28 Janvier | 05:38 | 07:14 | 12:13 | 14:39 | 17:02 | 18:33 |
| Ven, 29 Janvier | 05:37 | 07:12 | 12:13 | 14:41 | 17:04 | 18:35 |
| Sam, 30 Janvier | 05:36 | 07:11 | 12:13 | 14:42 | 17:05 | 18:36 |
| Dim, 31 Janvier | 05:35 | 07:10 | 12:13 | 14:43 | 17:07 | 18:37 |
Votre position n'a pas pu être détectée ; la ville la plus recherchée est affichée.
Direction de la qibla
Depuis Montréal, la Kaaba se trouve à 59° par rapport au nord, à 9999 km à vol d'oiseau.
Villes à proximité
Questions fréquentes
- À quelle heure est Fajr à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Fajr à Montréal est à 05:00.
- À quelle heure est Lever du soleil à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Lever du soleil à Montréal est à 06:34.
- À quelle heure est Dhuhr à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Dhuhr à Montréal est à 12:53.
- À quelle heure est Asr à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Asr à Montréal est à 16:16.
- À quelle heure est Maghrib à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Maghrib à Montréal est à 19:01.
- À quelle heure est Isha à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Isha à Montréal est à 20:29.
Les horaires sont calculés avec des paramètres proches de ceux du Diyanet ; ce n'est pas le calendrier officiel du Diyanet.
Dernière mise à jour : 21 Septembre 2026