Changer de ville Montréal
Diyanet
Source des horaires
Asr dans
00:37:04
-
Fajr
05:00
-
Lever du soleil
06:34
-
Dhuhr
12:53
-
Asr
16:16
-
Maghrib
19:01
-
Isha
20:29
Montréal — Calendrier de Février 2026
Partager
Source : Diyanet
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim, 1 Février | 05:34 | 07:09 | 12:13 | 14:45 | 17:09 | 18:39 | — |
| Lun, 2 Février | 05:33 | 07:08 | 12:14 | 14:46 | 17:10 | 18:40 | — |
| Mar, 3 Février | 05:32 | 07:06 | 12:14 | 14:47 | 17:12 | 18:41 | — |
| Mer, 4 Février | 05:31 | 07:05 | 12:14 | 14:48 | 17:13 | 18:43 | — |
| Jeu, 5 Février | 05:30 | 07:04 | 12:14 | 14:49 | 17:14 | 18:44 | — |
| Ven, 6 Février | 05:29 | 07:02 | 12:14 | 14:51 | 17:16 | 18:45 | — |
| Sam, 7 Février | 05:27 | 07:01 | 12:14 | 14:52 | 17:17 | 18:46 | — |
| Dim, 8 Février | 05:26 | 07:00 | 12:14 | 14:53 | 17:19 | 18:48 | — |
| Lun, 9 Février | 05:25 | 06:58 | 12:14 | 14:54 | 17:20 | 18:49 | — |
| Mar, 10 Février | 05:24 | 06:57 | 12:14 | 14:55 | 17:22 | 18:50 | — |
| Mer, 11 Février | 05:23 | 06:55 | 12:14 | 14:56 | 17:23 | 18:52 | — |
| Jeu, 12 Février | 05:21 | 06:54 | 12:14 | 14:57 | 17:25 | 18:53 | — |
| Ven, 13 Février | 05:20 | 06:53 | 12:14 | 14:59 | 17:26 | 18:54 | — |
| Sam, 14 Février | 05:18 | 06:51 | 12:14 | 15:00 | 17:28 | 18:56 | — |
| Dim, 15 Février | 05:17 | 06:49 | 12:14 | 15:01 | 17:29 | 18:57 | — |
| Lun, 16 Février | 05:16 | 06:48 | 12:14 | 15:02 | 17:31 | 18:58 | — |
| Mar, 17 Février | 05:14 | 06:46 | 12:14 | 15:03 | 17:32 | 19:00 | — |
| Mer, 18 Février | 05:13 | 06:45 | 12:14 | 15:04 | 17:33 | 19:01 | — |
| Jeu, 19 Février · Ramadan, jour 112 h 24 min | 05:11 | 06:43 | 12:14 | 15:05 | 17:35 | 19:02 | 12 h 24 min |
| Ven, 20 Février · Ramadan, jour 212 h 26 min | 05:10 | 06:41 | 12:14 | 15:06 | 17:36 | 19:04 | 12 h 26 min |
| Sam, 21 Février · Ramadan, jour 312 h 30 min | 05:08 | 06:40 | 12:13 | 15:07 | 17:38 | 19:05 | 12 h 30 min |
| Dim, 22 Février · Ramadan, jour 412 h 32 min | 05:07 | 06:38 | 12:13 | 15:08 | 17:39 | 19:06 | 12 h 32 min |
| Lun, 23 Février · Ramadan, jour 512 h 36 min | 05:05 | 06:36 | 12:13 | 15:09 | 17:41 | 19:08 | 12 h 36 min |
| Mar, 24 Février · Ramadan, jour 612 h 39 min | 05:03 | 06:35 | 12:13 | 15:10 | 17:42 | 19:09 | 12 h 39 min |
| Mer, 25 Février · Ramadan, jour 712 h 41 min | 05:02 | 06:33 | 12:13 | 15:11 | 17:43 | 19:10 | 12 h 41 min |
| Jeu, 26 Février · Ramadan, jour 812 h 45 min | 05:00 | 06:31 | 12:13 | 15:12 | 17:45 | 19:12 | 12 h 45 min |
| Ven, 27 Février · Ramadan, jour 912 h 48 min | 04:58 | 06:30 | 12:12 | 15:13 | 17:46 | 19:13 | 12 h 48 min |
| Sam, 28 Février · Ramadan, jour 1012 h 52 min | 04:56 | 06:28 | 12:12 | 15:14 | 17:48 | 19:14 | 12 h 52 min |
Votre position n'a pas pu être détectée ; la ville la plus recherchée est affichée.
Direction de la qibla
Depuis Montréal, la Kaaba se trouve à 59° par rapport au nord, à 9999 km à vol d'oiseau.
Villes à proximité
Questions fréquentes
- À quelle heure est Fajr à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Fajr à Montréal est à 05:00.
- À quelle heure est Lever du soleil à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Lever du soleil à Montréal est à 06:34.
- À quelle heure est Dhuhr à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Dhuhr à Montréal est à 12:53.
- À quelle heure est Asr à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Asr à Montréal est à 16:16.
- À quelle heure est Maghrib à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Maghrib à Montréal est à 19:01.
- À quelle heure est Isha à Montréal ?
- Le 21 Septembre 2026, Isha à Montréal est à 20:29.
Les horaires sont calculés avec des paramètres proches de ceux du Diyanet ; ce n'est pas le calendrier officiel du Diyanet.
Dernière mise à jour : 21 Septembre 2026