Standort ändern Zürich
Diyanet
Gebetszeitenquelle
Fajr in
07:15:35
-
Fajr
05:24
-
Sonnenaufgang
07:02
-
Dhuhr
13:25
-
Asr
16:49
-
Maghrib
19:37
-
Isha
21:09
Zürich — Kalender für Januar 2028
Teilen
Quelle: Diyanet
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 1 Januar | 06:22 | 08:07 | 12:35 | 14:34 | 16:53 | 18:33 | — |
| So, 2 Januar | 06:22 | 08:07 | 12:35 | 14:35 | 16:54 | 18:33 | — |
| Mo, 3 Januar | 06:22 | 08:07 | 12:36 | 14:35 | 16:55 | 18:34 | — |
| Di, 4 Januar | 06:22 | 08:06 | 12:36 | 14:36 | 16:56 | 18:35 | — |
| Mi, 5 Januar | 06:22 | 08:06 | 12:36 | 14:37 | 16:57 | 18:36 | — |
| Do, 6 Januar | 06:22 | 08:06 | 12:37 | 14:38 | 16:58 | 18:37 | — |
| Fr, 7 Januar | 06:22 | 08:06 | 12:37 | 14:39 | 16:59 | 18:38 | — |
| Sa, 8 Januar | 06:22 | 08:06 | 12:38 | 14:40 | 17:00 | 18:39 | — |
| So, 9 Januar | 06:22 | 08:05 | 12:38 | 14:41 | 17:01 | 18:40 | — |
| Mo, 10 Januar | 06:21 | 08:05 | 12:39 | 14:43 | 17:03 | 18:41 | — |
| Di, 11 Januar | 06:21 | 08:04 | 12:39 | 14:44 | 17:04 | 18:42 | — |
| Mi, 12 Januar | 06:21 | 08:04 | 12:39 | 14:45 | 17:05 | 18:43 | — |
| Do, 13 Januar | 06:21 | 08:03 | 12:40 | 14:46 | 17:06 | 18:44 | — |
| Fr, 14 Januar | 06:20 | 08:03 | 12:40 | 14:47 | 17:08 | 18:45 | — |
| Sa, 15 Januar | 06:20 | 08:02 | 12:41 | 14:48 | 17:09 | 18:47 | — |
| So, 16 Januar | 06:19 | 08:02 | 12:41 | 14:49 | 17:10 | 18:48 | — |
| Mo, 17 Januar | 06:19 | 08:01 | 12:41 | 14:51 | 17:12 | 18:49 | — |
| Di, 18 Januar | 06:18 | 08:00 | 12:42 | 14:52 | 17:13 | 18:50 | — |
| Mi, 19 Januar | 06:18 | 07:59 | 12:42 | 14:53 | 17:15 | 18:51 | — |
| Do, 20 Januar | 06:17 | 07:59 | 12:42 | 14:54 | 17:16 | 18:53 | — |
| Fr, 21 Januar | 06:17 | 07:58 | 12:42 | 14:56 | 17:18 | 18:54 | — |
| Sa, 22 Januar | 06:16 | 07:57 | 12:43 | 14:57 | 17:19 | 18:55 | — |
| So, 23 Januar | 06:15 | 07:56 | 12:43 | 14:58 | 17:20 | 18:56 | — |
| Mo, 24 Januar | 06:15 | 07:55 | 12:43 | 14:59 | 17:22 | 18:57 | — |
| Di, 25 Januar | 06:14 | 07:54 | 12:43 | 15:01 | 17:23 | 18:59 | — |
| Mi, 26 Januar | 06:13 | 07:53 | 12:44 | 15:02 | 17:25 | 19:00 | — |
| Do, 27 Januar | 06:12 | 07:52 | 12:44 | 15:03 | 17:26 | 19:01 | — |
| Fr, 28 Januar · Ramadan, Tag 111 Std. 17 Min. | 06:11 | 07:51 | 12:44 | 15:04 | 17:28 | 19:03 | 11 Std. 17 Min. |
| Sa, 29 Januar · Ramadan, Tag 211 Std. 20 Min. | 06:10 | 07:50 | 12:44 | 15:06 | 17:30 | 19:04 | 11 Std. 20 Min. |
| So, 30 Januar · Ramadan, Tag 311 Std. 22 Min. | 06:09 | 07:48 | 12:44 | 15:07 | 17:31 | 19:05 | 11 Std. 22 Min. |
| Mo, 31 Januar · Ramadan, Tag 411 Std. 25 Min. | 06:08 | 07:47 | 12:45 | 15:08 | 17:33 | 19:07 | 11 Std. 25 Min. |
Dein Standort konnte nicht ermittelt werden; die meistgesuchte Stadt wird angezeigt.
Qibla-Richtung
Von Zürich liegt die Kaaba bei 125° von Norden, 4018 km entfernt.
Städte in der Nähe
Häufig gestellte Fragen
- Wann ist Fajr in Zürich?
- Am 19 September 2026 ist Fajr in Zürich um 05:24.
- Wann ist Sonnenaufgang in Zürich?
- Am 19 September 2026 ist Sonnenaufgang in Zürich um 07:02.
- Wann ist Dhuhr in Zürich?
- Am 19 September 2026 ist Dhuhr in Zürich um 13:25.
- Wann ist Asr in Zürich?
- Am 19 September 2026 ist Asr in Zürich um 16:49.
- Wann ist Maghrib in Zürich?
- Am 19 September 2026 ist Maghrib in Zürich um 19:37.
- Wann ist Isha in Zürich?
- Am 19 September 2026 ist Isha in Zürich um 21:09.
Die Zeiten werden mit Diyanet-nahen Parametern berechnet; kein offizieller Diyanet-Kalender.
Zuletzt aktualisiert: 17 September 2026