Standort ändern Munich
Diyanet
Gebetszeitenquelle
Fajr in
03:25:25
-
Fajr
05:21
-
Sonnenaufgang
07:01
-
Dhuhr
12:02
-
Asr
14:25
-
Maghrib
16:53
-
Isha
18:27
Ramadan-Kalender 2027 für München
München — Kalender für April 2027
Teilen
Quelle: Diyanet
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 1 April | 05:04 | 06:46 | 13:23 | 16:56 | 19:50 | 21:26 |
| Fr, 2 April | 05:02 | 06:44 | 13:22 | 16:57 | 19:52 | 21:28 |
| Sa, 3 April | 04:59 | 06:42 | 13:22 | 16:57 | 19:53 | 21:30 |
| So, 4 April | 04:57 | 06:40 | 13:22 | 16:58 | 19:55 | 21:31 |
| Mo, 5 April | 04:54 | 06:38 | 13:21 | 16:59 | 19:56 | 21:33 |
| Di, 6 April | 04:52 | 06:36 | 13:21 | 17:00 | 19:58 | 21:35 |
| Mi, 7 April | 04:49 | 06:34 | 13:21 | 17:00 | 19:59 | 21:37 |
| Do, 8 April | 04:47 | 06:32 | 13:21 | 17:01 | 20:01 | 21:39 |
| Fr, 9 April | 04:44 | 06:30 | 13:20 | 17:02 | 20:02 | 21:41 |
| Sa, 10 April | 04:42 | 06:28 | 13:20 | 17:02 | 20:03 | 21:43 |
| So, 11 April | 04:39 | 06:26 | 13:20 | 17:03 | 20:05 | 21:45 |
| Mo, 12 April | 04:37 | 06:24 | 13:20 | 17:04 | 20:06 | 21:47 |
| Di, 13 April | 04:34 | 06:22 | 13:19 | 17:04 | 20:08 | 21:49 |
| Mi, 14 April | 04:31 | 06:20 | 13:19 | 17:05 | 20:09 | 21:51 |
| Do, 15 April | 04:29 | 06:18 | 13:19 | 17:05 | 20:11 | 21:53 |
| Fr, 16 April | 04:26 | 06:16 | 13:19 | 17:06 | 20:12 | 21:55 |
| Sa, 17 April | 04:24 | 06:14 | 13:18 | 17:07 | 20:14 | 21:57 |
| So, 18 April | 04:21 | 06:12 | 13:18 | 17:07 | 20:15 | 21:59 |
| Mo, 19 April | 04:18 | 06:10 | 13:18 | 17:08 | 20:17 | 22:01 |
| Di, 20 April | 04:16 | 06:08 | 13:18 | 17:08 | 20:18 | 22:03 |
| Mi, 21 April | 04:13 | 06:06 | 13:17 | 17:09 | 20:19 | 22:03 |
| Do, 22 April | 04:11 | 06:05 | 13:17 | 17:10 | 20:21 | 22:05 |
| Fr, 23 April | 04:08 | 06:03 | 13:17 | 17:10 | 20:22 | 22:05 |
| Sa, 24 April | 04:05 | 06:01 | 13:17 | 17:11 | 20:24 | 22:07 |
| So, 25 April | 04:03 | 05:59 | 13:17 | 17:11 | 20:25 | 22:07 |
| Mo, 26 April | 04:02 | 05:57 | 13:17 | 17:12 | 20:27 | 22:08 |
| Di, 27 April | 04:01 | 05:56 | 13:16 | 17:12 | 20:28 | 22:09 |
| Mi, 28 April | 04:00 | 05:54 | 13:16 | 17:13 | 20:29 | 22:10 |
| Do, 29 April | 03:59 | 05:52 | 13:16 | 17:14 | 20:31 | 22:11 |
| Fr, 30 April | 03:58 | 05:51 | 13:16 | 17:14 | 20:32 | 22:12 |
Qibla-Richtung
Von München liegt die Kaaba bei 130° von Norden, 3891 km entfernt.
Städte in der Nähe
Häufig gestellte Fragen
- Wann ist Fajr in München?
- Am 7. November 2026 ist Fajr in München um 05:21.
- Wann ist Sonnenaufgang in München?
- Am 7. November 2026 ist Sonnenaufgang in München um 07:01.
- Wann ist Dhuhr in München?
- Am 7. November 2026 ist Dhuhr in München um 12:02.
- Wann ist Asr in München?
- Am 7. November 2026 ist Asr in München um 14:25.
- Wann ist Maghrib in München?
- Am 7. November 2026 ist Maghrib in München um 16:53.
- Wann ist Isha in München?
- Am 7. November 2026 ist Isha in München um 18:27.
Zuletzt aktualisiert: 6. November 2026