Standort ändern Marktredwitz
Diyanet
Gebetszeitenquelle
Fajr in
03:12:53
-
Fajr
05:20
-
Sonnenaufgang
07:04
-
Dhuhr
12:00
-
Asr
14:17
-
Maghrib
16:46
-
Isha
18:24
Ramadan-Kalender 2027 für Marktredwitz
Marktredwitz — Kalender für Oktober 2028
Teilen
Quelle: Diyanet
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 1 Oktober | 05:24 | 07:05 | 13:06 | 16:12 | 18:56 | 20:30 |
| Mo, 2 Oktober | 05:26 | 07:07 | 13:06 | 16:10 | 18:54 | 20:28 |
| Di, 3 Oktober | 05:27 | 07:08 | 13:06 | 16:09 | 18:52 | 20:26 |
| Mi, 4 Oktober | 05:29 | 07:10 | 13:05 | 16:07 | 18:50 | 20:24 |
| Do, 5 Oktober | 05:31 | 07:11 | 13:05 | 16:05 | 18:48 | 20:22 |
| Fr, 6 Oktober | 05:32 | 07:13 | 13:05 | 16:04 | 18:45 | 20:19 |
| Sa, 7 Oktober | 05:34 | 07:15 | 13:04 | 16:02 | 18:43 | 20:17 |
| So, 8 Oktober | 05:36 | 07:16 | 13:04 | 16:00 | 18:41 | 20:15 |
| Mo, 9 Oktober | 05:37 | 07:18 | 13:04 | 15:59 | 18:39 | 20:13 |
| Di, 10 Oktober | 05:39 | 07:19 | 13:04 | 15:57 | 18:37 | 20:11 |
| Mi, 11 Oktober | 05:40 | 07:21 | 13:03 | 15:56 | 18:35 | 20:09 |
| Do, 12 Oktober | 05:42 | 07:22 | 13:03 | 15:54 | 18:33 | 20:07 |
| Fr, 13 Oktober | 05:43 | 07:24 | 13:03 | 15:52 | 18:31 | 20:05 |
| Sa, 14 Oktober | 05:45 | 07:26 | 13:03 | 15:51 | 18:29 | 20:03 |
| So, 15 Oktober | 05:47 | 07:27 | 13:02 | 15:49 | 18:27 | 20:01 |
| Mo, 16 Oktober | 05:48 | 07:29 | 13:02 | 15:48 | 18:25 | 19:59 |
| Di, 17 Oktober | 05:50 | 07:30 | 13:02 | 15:46 | 18:23 | 19:57 |
| Mi, 18 Oktober | 05:51 | 07:32 | 13:02 | 15:44 | 18:21 | 19:55 |
| Do, 19 Oktober | 05:53 | 07:34 | 13:02 | 15:43 | 18:19 | 19:53 |
| Fr, 20 Oktober | 05:54 | 07:35 | 13:01 | 15:41 | 18:17 | 19:51 |
| Sa, 21 Oktober | 05:56 | 07:37 | 13:01 | 15:40 | 18:15 | 19:49 |
| So, 22 Oktober | 05:57 | 07:38 | 13:01 | 15:38 | 18:13 | 19:48 |
| Mo, 23 Oktober | 05:59 | 07:40 | 13:01 | 15:37 | 18:11 | 19:46 |
| Di, 24 Oktober | 06:00 | 07:42 | 13:01 | 15:35 | 18:09 | 19:44 |
| Mi, 25 Oktober | 06:02 | 07:43 | 13:01 | 15:34 | 18:07 | 19:42 |
| Do, 26 Oktober | 06:03 | 07:45 | 13:01 | 15:32 | 18:05 | 19:41 |
| Fr, 27 Oktober | 06:05 | 07:47 | 13:00 | 15:31 | 18:04 | 19:39 |
| Sa, 28 Oktober | 06:06 | 07:48 | 13:00 | 15:30 | 18:02 | 19:37 |
| So, 29 Oktober | 05:08 | 06:50 | 12:00 | 14:28 | 17:00 | 18:36 |
| Mo, 30 Oktober | 05:09 | 06:52 | 12:00 | 14:27 | 16:58 | 18:34 |
| Di, 31 Oktober | 05:11 | 06:53 | 12:00 | 14:25 | 16:56 | 18:33 |
Qibla-Richtung
Von Marktredwitz liegt die Kaaba bei 132° von Norden, 3999 km entfernt.
Städte in der Nähe
Häufig gestellte Fragen
- Wann ist Fajr in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Fajr in Marktredwitz um 05:20.
- Wann ist Sonnenaufgang in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Sonnenaufgang in Marktredwitz um 07:04.
- Wann ist Dhuhr in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Dhuhr in Marktredwitz um 12:00.
- Wann ist Asr in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Asr in Marktredwitz um 14:17.
- Wann ist Maghrib in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Maghrib in Marktredwitz um 16:46.
- Wann ist Isha in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Isha in Marktredwitz um 18:24.
Zuletzt aktualisiert: 6. November 2026