Standort ändern Marktredwitz
Diyanet
Gebetszeitenquelle
Fajr in
03:21:10
-
Fajr
05:20
-
Sonnenaufgang
07:04
-
Dhuhr
12:00
-
Asr
14:17
-
Maghrib
16:46
-
Isha
18:24
Ramadan-Kalender 2027 für Marktredwitz
Marktredwitz — Kalender für März 2027
Teilen
Quelle: Diyanet
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 1 März · Ramadan, Tag 2212 Std. 52 Min. | 05:08 | 06:49 | 12:29 | 15:23 | 18:00 | 19:34 | 12 Std. 52 Min. |
| Di, 2 März · Ramadan, Tag 2312 Std. 56 Min. | 05:06 | 06:47 | 12:29 | 15:24 | 18:02 | 19:36 | 12 Std. 56 Min. |
| Mi, 3 März · Ramadan, Tag 2413 Std. | 05:04 | 06:45 | 12:29 | 15:25 | 18:04 | 19:38 | 13 Std. |
| Do, 4 März · Ramadan, Tag 2513 Std. 3 Min. | 05:02 | 06:42 | 12:28 | 15:26 | 18:05 | 19:39 | 13 Std. 3 Min. |
| Fr, 5 März · Ramadan, Tag 2613 Std. 7 Min. | 05:00 | 06:40 | 12:28 | 15:27 | 18:07 | 19:41 | 13 Std. 7 Min. |
| Sa, 6 März · Ramadan, Tag 2713 Std. 10 Min. | 04:58 | 06:38 | 12:28 | 15:28 | 18:08 | 19:43 | 13 Std. 10 Min. |
| So, 7 März · Ramadan, Tag 2813 Std. 14 Min. | 04:56 | 06:36 | 12:28 | 15:30 | 18:10 | 19:44 | 13 Std. 14 Min. |
| Mo, 8 März · Ramadan, Tag 2913 Std. 18 Min. | 04:54 | 06:34 | 12:27 | 15:31 | 18:12 | 19:46 | 13 Std. 18 Min. |
| Di, 9 März | 04:51 | 06:32 | 12:27 | 15:32 | 18:13 | 19:48 | — |
| Mi, 10 März | 04:49 | 06:30 | 12:27 | 15:33 | 18:15 | 19:50 | — |
| Do, 11 März | 04:47 | 06:28 | 12:27 | 15:34 | 18:17 | 19:51 | — |
| Fr, 12 März | 04:45 | 06:26 | 12:26 | 15:35 | 18:18 | 19:53 | — |
| Sa, 13 März | 04:42 | 06:23 | 12:26 | 15:36 | 18:20 | 19:55 | — |
| So, 14 März | 04:40 | 06:21 | 12:26 | 15:37 | 18:21 | 19:57 | — |
| Mo, 15 März | 04:38 | 06:19 | 12:26 | 15:38 | 18:23 | 19:58 | — |
| Di, 16 März | 04:35 | 06:17 | 12:25 | 15:39 | 18:25 | 20:00 | — |
| Mi, 17 März | 04:33 | 06:15 | 12:25 | 15:40 | 18:26 | 20:02 | — |
| Do, 18 März | 04:31 | 06:13 | 12:25 | 15:41 | 18:28 | 20:04 | — |
| Fr, 19 März | 04:28 | 06:10 | 12:24 | 15:42 | 18:29 | 20:05 | — |
| Sa, 20 März | 04:26 | 06:08 | 12:24 | 15:43 | 18:31 | 20:07 | — |
| So, 21 März | 04:23 | 06:06 | 12:24 | 15:44 | 18:33 | 20:09 | — |
| Mo, 22 März | 04:21 | 06:04 | 12:24 | 15:45 | 18:34 | 20:11 | — |
| Di, 23 März | 04:18 | 06:02 | 12:23 | 15:46 | 18:36 | 20:13 | — |
| Mi, 24 März | 04:16 | 06:00 | 12:23 | 15:47 | 18:37 | 20:15 | — |
| Do, 25 März | 04:13 | 05:57 | 12:23 | 15:47 | 18:39 | 20:17 | — |
| Fr, 26 März | 04:11 | 05:55 | 12:22 | 15:48 | 18:41 | 20:18 | — |
| Sa, 27 März | 04:08 | 05:53 | 12:22 | 15:49 | 18:42 | 20:20 | — |
| So, 28 März | 05:06 | 06:51 | 13:22 | 16:50 | 19:44 | 21:22 | — |
| Mo, 29 März | 05:03 | 06:49 | 13:21 | 16:51 | 19:45 | 21:24 | — |
| Di, 30 März | 05:01 | 06:46 | 13:21 | 16:52 | 19:47 | 21:26 | — |
| Mi, 31 März | 04:58 | 06:44 | 13:21 | 16:53 | 19:48 | 21:28 | — |
Qibla-Richtung
Von Marktredwitz liegt die Kaaba bei 132° von Norden, 3999 km entfernt.
Städte in der Nähe
Häufig gestellte Fragen
- Wann ist Fajr in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Fajr in Marktredwitz um 05:20.
- Wann ist Sonnenaufgang in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Sonnenaufgang in Marktredwitz um 07:04.
- Wann ist Dhuhr in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Dhuhr in Marktredwitz um 12:00.
- Wann ist Asr in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Asr in Marktredwitz um 14:17.
- Wann ist Maghrib in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Maghrib in Marktredwitz um 16:46.
- Wann ist Isha in Marktredwitz?
- Am 7. November 2026 ist Isha in Marktredwitz um 18:24.
Zuletzt aktualisiert: 6. November 2026