Locatie wijzigen Brussels
Diyanet
Bron voor gebedstijden
Fajr over
03:54:08
-
Fajr
05:51
-
Zonsopgang
07:38
-
Dhuhr
12:31
-
Asr
14:45
-
Maghrib
17:14
-
Isha
18:54
Ramadankalender 2027 voor Brussel
Brussel — Kalender voor april 2027
Delen
Bron: Diyanet
| Datum | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 1 April | 05:23 | 07:12 | 13:52 | 17:24 | 20:22 | 22:04 |
| Vr, 2 April | 05:20 | 07:10 | 13:51 | 17:25 | 20:23 | 22:06 |
| Za, 3 April | 05:18 | 07:08 | 13:51 | 17:26 | 20:25 | 22:08 |
| Zo, 4 April | 05:15 | 07:06 | 13:51 | 17:27 | 20:27 | 22:11 |
| Ma, 5 April | 05:12 | 07:03 | 13:50 | 17:27 | 20:28 | 22:13 |
| Di, 6 April | 05:09 | 07:01 | 13:50 | 17:28 | 20:30 | 22:15 |
| Wo, 7 April | 05:06 | 06:59 | 13:50 | 17:29 | 20:32 | 22:17 |
| Do, 8 April | 05:04 | 06:57 | 13:50 | 17:30 | 20:33 | 22:19 |
| Vr, 9 April | 05:01 | 06:55 | 13:49 | 17:31 | 20:35 | 22:22 |
| Za, 10 April | 04:58 | 06:53 | 13:49 | 17:31 | 20:36 | 22:24 |
| Zo, 11 April | 04:55 | 06:50 | 13:49 | 17:32 | 20:38 | 22:26 |
| Ma, 12 April | 04:52 | 06:48 | 13:48 | 17:33 | 20:40 | 22:28 |
| Di, 13 April | 04:49 | 06:46 | 13:48 | 17:34 | 20:41 | 22:29 |
| Wo, 14 April | 04:46 | 06:44 | 13:48 | 17:35 | 20:43 | 22:30 |
| Do, 15 April | 04:43 | 06:42 | 13:48 | 17:35 | 20:45 | 22:31 |
| Vr, 16 April | 04:40 | 06:40 | 13:47 | 17:36 | 20:46 | 22:32 |
| Za, 17 April | 04:39 | 06:38 | 13:47 | 17:37 | 20:48 | 22:33 |
| Zo, 18 April | 04:37 | 06:36 | 13:47 | 17:37 | 20:49 | 22:33 |
| Ma, 19 April | 04:36 | 06:34 | 13:47 | 17:38 | 20:51 | 22:35 |
| Di, 20 April | 04:35 | 06:32 | 13:47 | 17:39 | 20:53 | 22:36 |
| Wo, 21 April | 04:33 | 06:29 | 13:46 | 17:40 | 20:54 | 22:36 |
| Do, 22 April | 04:32 | 06:27 | 13:46 | 17:40 | 20:56 | 22:38 |
| Vr, 23 April | 04:30 | 06:25 | 13:46 | 17:41 | 20:58 | 22:39 |
| Za, 24 April | 04:29 | 06:23 | 13:46 | 17:42 | 20:59 | 22:39 |
| Zo, 25 April | 04:29 | 06:22 | 13:46 | 17:42 | 21:01 | 22:41 |
| Ma, 26 April | 04:27 | 06:20 | 13:45 | 17:43 | 21:02 | 22:41 |
| Di, 27 April | 04:26 | 06:18 | 13:45 | 17:44 | 21:04 | 22:43 |
| Wo, 28 April | 04:25 | 06:16 | 13:45 | 17:44 | 21:06 | 22:44 |
| Do, 29 April | 04:24 | 06:14 | 13:45 | 17:45 | 21:07 | 22:44 |
| Vr, 30 April | 04:22 | 06:12 | 13:45 | 17:46 | 21:09 | 22:46 |
Qibla-richting
Vanaf Brussel ligt de Kaaba op 123° vanaf het noorden, 4489 km hemelsbreed.
Steden in de buurt
Veelgestelde vragen
- Hoe laat is Fajr in Brussel?
- Op 7 november 2026 is Fajr in Brussel om 05:51.
- Hoe laat is Zonsopgang in Brussel?
- Op 7 november 2026 is Zonsopgang in Brussel om 07:38.
- Hoe laat is Dhuhr in Brussel?
- Op 7 november 2026 is Dhuhr in Brussel om 12:31.
- Hoe laat is Asr in Brussel?
- Op 7 november 2026 is Asr in Brussel om 14:45.
- Hoe laat is Maghrib in Brussel?
- Op 7 november 2026 is Maghrib in Brussel om 17:14.
- Hoe laat is Isha in Brussel?
- Op 7 november 2026 is Isha in Brussel om 18:54.
Laatst bijgewerkt: 6 november 2026