トルコ宗務庁(ディヤーネト)の暦によると、2027年のラマダーンは2027年2月8日に始まり、29日間続きます。みいつの夜は2027年3月5日の夜、イード・アル=フィトルは2027年3月9日です。
- ラマダーンまでの日数 149
- ラマダーン開始2027年2月8日
- みいつの夜 (ライラトル・カドル)2027年3月5日
- イード・アル=フィトル 第1日2027年3月9日
都市を変更 Tanjung Balai
Diyanet
計算方法
ファジュル (暁)まで
07:08:57
-
ファジュル (暁)
04:51
-
日の出
05:53
-
ズフル (正午)
12:08
-
アスル (午後)
15:14
-
マグリブ (日没)
18:14
-
イシャー (夜)
19:13
タンジュン バライのラマダーン2027時間表
共有
出典: Diyanet
| 日付 | ファジュル (暁) | 日の出 | ズフル (正午) | アスル (午後) | マグリブ (日没) | イシャー (夜) | 断食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月, 8 2月 · ラマダーン 1日目13 時間 23 分 | 05:07 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:31 | 13 時間 23 分 |
| 火, 9 2月 · ラマダーン 2日目13 時間 23 分 | 05:07 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:31 | 13 時間 23 分 |
| 水, 10 2月 · ラマダーン 3日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:30 | 19:31 | 13 時間 22 分 |
| 木, 11 2月 · ラマダーン 4日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:31 | 13 時間 22 分 |
| 金, 12 2月 · ラマダーン 5日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:31 | 13 時間 22 分 |
| 土, 13 2月 · ラマダーン 6日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:12 | 12:26 | 15:46 | 18:30 | 19:31 | 13 時間 22 分 |
| 日, 14 2月 · ラマダーン 7日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:31 | 13 時間 22 分 |
| 月, 15 2月 · ラマダーン 8日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:31 | 13 時間 22 分 |
| 火, 16 2月 · ラマダーン 9日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:45 | 18:30 | 19:31 | 13 時間 22 分 |
| 水, 17 2月 · ラマダーン 10日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:44 | 18:30 | 19:30 | 13 時間 22 分 |
| 木, 18 2月 · ラマダーン 11日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:44 | 18:30 | 19:30 | 13 時間 22 分 |
| 金, 19 2月 · ラマダーン 12日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:44 | 18:30 | 19:30 | 13 時間 22 分 |
| 土, 20 2月 · ラマダーン 13日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:26 | 15:43 | 18:30 | 19:30 | 13 時間 22 分 |
| 日, 21 2月 · ラマダーン 14日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:25 | 15:43 | 18:30 | 19:30 | 13 時間 22 分 |
| 月, 22 2月 · ラマダーン 15日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:25 | 15:42 | 18:30 | 19:30 | 13 時間 22 分 |
| 火, 23 2月 · ラマダーン 16日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:11 | 12:25 | 15:42 | 18:30 | 19:29 | 13 時間 22 分 |
| 水, 24 2月 · ラマダーン 17日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:41 | 18:30 | 19:29 | 13 時間 22 分 |
| 木, 25 2月 · ラマダーン 18日目13 時間 22 分 | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:40 | 18:30 | 19:29 | 13 時間 22 分 |
| 金, 26 2月 · ラマダーン 19日目13 時間 21 分 | 05:08 | 06:10 | 12:25 | 15:40 | 18:29 | 19:29 | 13 時間 21 分 |
| 土, 27 2月 · ラマダーン 20日目13 時間 22 分 | 05:07 | 06:10 | 12:25 | 15:39 | 18:29 | 19:29 | 13 時間 22 分 |
| 日, 28 2月 · ラマダーン 21日目13 時間 22 分 | 05:07 | 06:10 | 12:24 | 15:39 | 18:29 | 19:28 | 13 時間 22 分 |
| 月, 1 3月 · ラマダーン 22日目13 時間 22 分 | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:38 | 18:29 | 19:28 | 13 時間 22 分 |
| 火, 2 3月 · ラマダーン 23日目13 時間 22 分 | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:37 | 18:29 | 19:28 | 13 時間 22 分 |
| 水, 3 3月 · ラマダーン 24日目13 時間 22 分 | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:37 | 18:29 | 19:28 | 13 時間 22 分 |
| 木, 4 3月 · ラマダーン 25日目13 時間 21 分 | 05:07 | 06:09 | 12:24 | 15:36 | 18:28 | 19:28 | 13 時間 21 分 |
| 金, 5 3月 · ラマダーン 26日目13 時間 22 分 | 05:06 | 06:09 | 12:23 | 15:35 | 18:28 | 19:27 | 13 時間 22 分 |
| 土, 6 3月 · ラマダーン 27日目13 時間 22 分 | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:34 | 18:28 | 19:27 | 13 時間 22 分 |
| 日, 7 3月 · ラマダーン 28日目13 時間 22 分 | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:34 | 18:28 | 19:27 | 13 時間 22 分 |
| 月, 8 3月 · ラマダーン 29日目13 時間 22 分 | 05:06 | 06:08 | 12:23 | 15:33 | 18:28 | 19:27 | 13 時間 22 分 |
日付はトルコ宗務庁(ディヤーネト)の暦に基づきます。新月の目視に基づく各地の発表とは異なる場合があります。
最終更新: 2026年9月1日