Secondo il calendario della Diyanet, il Ramadan 2027 inizia il 8 Febbraio 2027 e dura 29 giorni. La Notte del Qadr cade nella notte del 5 Marzo 2027, e l'Eid al-Fitr è il 9 Marzo 2027.
- Giorni al Ramadan 149
- Inizio del Ramadan8 Febbraio 2027
- Notte del Qadr (Laylat al-Qadr)5 Marzo 2027
- Eid al-Fitr – Giorno 19 Marzo 2027
Cambia città Antwerp
Diyanet
Fonte orari di preghiera
Asr tra
00:48:16
-
Fajr
05:16
-
Alba
07:06
-
Dhuhr
13:44
-
Asr
17:14
-
Maghrib
20:11
-
Isha
21:54
Calendario del Ramadan 2027 per Anversa
Calendario mensile Febbraio 2027 · Marzo 2027
Condividi
Fonte: Diyanet
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun, 8 Febbraio · Ramadan, giorno 111 h 36 min | 06:16 | 08:02 | 13:02 | 15:24 | 17:52 | 19:33 | 11 h 36 min |
| Mar, 9 Febbraio · Ramadan, giorno 211 h 39 min | 06:15 | 08:01 | 13:02 | 15:26 | 17:54 | 19:35 | 11 h 39 min |
| Mer, 10 Febbraio · Ramadan, giorno 311 h 43 min | 06:13 | 07:59 | 13:02 | 15:27 | 17:56 | 19:36 | 11 h 43 min |
| Gio, 11 Febbraio · Ramadan, giorno 411 h 46 min | 06:12 | 07:57 | 13:02 | 15:29 | 17:58 | 19:38 | 11 h 46 min |
| Ven, 12 Febbraio · Ramadan, giorno 511 h 50 min | 06:10 | 07:55 | 13:02 | 15:30 | 18:00 | 19:40 | 11 h 50 min |
| Sab, 13 Febbraio · Ramadan, giorno 611 h 52 min | 06:09 | 07:53 | 13:02 | 15:31 | 18:01 | 19:41 | 11 h 52 min |
| Dom, 14 Febbraio · Ramadan, giorno 711 h 56 min | 06:07 | 07:52 | 13:02 | 15:33 | 18:03 | 19:43 | 11 h 56 min |
| Lun, 15 Febbraio · Ramadan, giorno 812 h | 06:05 | 07:50 | 13:02 | 15:34 | 18:05 | 19:44 | 12 h |
| Mar, 16 Febbraio · Ramadan, giorno 912 h 4 min | 06:03 | 07:48 | 13:02 | 15:36 | 18:07 | 19:46 | 12 h 4 min |
| Mer, 17 Febbraio · Ramadan, giorno 1012 h 7 min | 06:02 | 07:46 | 13:02 | 15:37 | 18:09 | 19:48 | 12 h 7 min |
| Gio, 18 Febbraio · Ramadan, giorno 1112 h 11 min | 06:00 | 07:44 | 13:02 | 15:38 | 18:11 | 19:49 | 12 h 11 min |
| Ven, 19 Febbraio · Ramadan, giorno 1212 h 14 min | 05:58 | 07:42 | 13:02 | 15:40 | 18:12 | 19:51 | 12 h 14 min |
| Sab, 20 Febbraio · Ramadan, giorno 1312 h 18 min | 05:56 | 07:40 | 13:02 | 15:41 | 18:14 | 19:53 | 12 h 18 min |
| Dom, 21 Febbraio · Ramadan, giorno 1412 h 22 min | 05:54 | 07:38 | 13:02 | 15:42 | 18:16 | 19:54 | 12 h 22 min |
| Lun, 22 Febbraio · Ramadan, giorno 1512 h 26 min | 05:52 | 07:36 | 13:01 | 15:44 | 18:18 | 19:56 | 12 h 26 min |
| Mar, 23 Febbraio · Ramadan, giorno 1612 h 29 min | 05:50 | 07:34 | 13:01 | 15:45 | 18:19 | 19:58 | 12 h 29 min |
| Mer, 24 Febbraio · Ramadan, giorno 1712 h 33 min | 05:48 | 07:32 | 13:01 | 15:46 | 18:21 | 19:59 | 12 h 33 min |
| Gio, 25 Febbraio · Ramadan, giorno 1812 h 37 min | 05:46 | 07:30 | 13:01 | 15:48 | 18:23 | 20:01 | 12 h 37 min |
| Ven, 26 Febbraio · Ramadan, giorno 1912 h 41 min | 05:44 | 07:28 | 13:01 | 15:49 | 18:25 | 20:03 | 12 h 41 min |
| Sab, 27 Febbraio · Ramadan, giorno 2012 h 45 min | 05:42 | 07:26 | 13:01 | 15:50 | 18:27 | 20:05 | 12 h 45 min |
| Dom, 28 Febbraio · Ramadan, giorno 2112 h 48 min | 05:40 | 07:23 | 13:00 | 15:51 | 18:28 | 20:06 | 12 h 48 min |
| Lun, 1 Marzo · Ramadan, giorno 2212 h 52 min | 05:38 | 07:21 | 13:00 | 15:53 | 18:30 | 20:08 | 12 h 52 min |
| Mar, 2 Marzo · Ramadan, giorno 2312 h 56 min | 05:36 | 07:19 | 13:00 | 15:54 | 18:32 | 20:10 | 12 h 56 min |
| Mer, 3 Marzo · Ramadan, giorno 2413 h | 05:34 | 07:17 | 13:00 | 15:55 | 18:34 | 20:11 | 13 h |
| Gio, 4 Marzo · Ramadan, giorno 2513 h 3 min | 05:32 | 07:15 | 13:00 | 15:56 | 18:35 | 20:13 | 13 h 3 min |
| Ven, 5 Marzo · Ramadan, giorno 2613 h 7 min | 05:30 | 07:13 | 12:59 | 15:57 | 18:37 | 20:15 | 13 h 7 min |
| Sab, 6 Marzo · Ramadan, giorno 2713 h 12 min | 05:27 | 07:11 | 12:59 | 15:59 | 18:39 | 20:17 | 13 h 12 min |
| Dom, 7 Marzo · Ramadan, giorno 2813 h 15 min | 05:25 | 07:08 | 12:59 | 16:00 | 18:40 | 20:19 | 13 h 15 min |
| Lun, 8 Marzo · Ramadan, giorno 2913 h 19 min | 05:23 | 07:06 | 12:59 | 16:01 | 18:42 | 20:20 | 13 h 19 min |
Le date seguono il calendario della Diyanet, l'autorità religiosa turca; gli annunci locali basati sull'avvistamento della luna possono differire.
Ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2026