Məkanı dəyiş Baku
Diyanet
Vaxt mənbəyi
Sübh vaxtına qalan
00:32:06
-
Sübh
05:44
-
Günəş
07:10
-
Zöhr
12:29
-
Əsr
15:12
-
Məğrib
17:38
-
İşa
18:59
Bakı — May 2027 vaxt cədvəli
Paylaş
Mənbə: Diyanet
| Tarix | Sübh | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şən, 1 May | 03:56 | 05:33 | 12:43 | 16:33 | 19:42 | 21:13 |
| Baz, 2 May | 03:55 | 05:32 | 12:42 | 16:33 | 19:43 | 21:15 |
| B.e, 3 May | 03:53 | 05:31 | 12:42 | 16:33 | 19:44 | 21:16 |
| Ç.a, 4 May | 03:51 | 05:30 | 12:42 | 16:34 | 19:46 | 21:18 |
| Çər, 5 May | 03:50 | 05:28 | 12:42 | 16:34 | 19:47 | 21:19 |
| C.a, 6 May | 03:48 | 05:27 | 12:42 | 16:34 | 19:48 | 21:21 |
| Cüm, 7 May | 03:46 | 05:26 | 12:42 | 16:34 | 19:49 | 21:22 |
| Şən, 8 May | 03:44 | 05:25 | 12:42 | 16:35 | 19:50 | 21:24 |
| Baz, 9 May | 03:43 | 05:24 | 12:42 | 16:35 | 19:51 | 21:25 |
| B.e, 10 May | 03:41 | 05:23 | 12:42 | 16:35 | 19:52 | 21:26 |
| Ç.a, 11 May | 03:40 | 05:22 | 12:42 | 16:35 | 19:53 | 21:28 |
| Çər, 12 May | 03:38 | 05:21 | 12:42 | 16:36 | 19:54 | 21:29 |
| C.a, 13 May | 03:37 | 05:20 | 12:42 | 16:36 | 19:54 | 21:31 |
| Cüm, 14 May | 03:35 | 05:19 | 12:42 | 16:36 | 19:55 | 21:32 |
| Şən, 15 May | 03:33 | 05:18 | 12:42 | 16:36 | 19:56 | 21:34 |
| Baz, 16 May | 03:32 | 05:17 | 12:42 | 16:37 | 19:57 | 21:35 |
| B.e, 17 May | 03:31 | 05:16 | 12:42 | 16:37 | 19:58 | 21:37 |
| Ç.a, 18 May | 03:29 | 05:15 | 12:42 | 16:37 | 19:59 | 21:38 |
| Çər, 19 May | 03:28 | 05:14 | 12:42 | 16:37 | 20:00 | 21:39 |
| C.a, 20 May | 03:26 | 05:13 | 12:42 | 16:38 | 20:01 | 21:41 |
| Cüm, 21 May | 03:25 | 05:13 | 12:42 | 16:38 | 20:02 | 21:42 |
| Şən, 22 May | 03:24 | 05:12 | 12:42 | 16:38 | 20:03 | 21:44 |
| Baz, 23 May | 03:22 | 05:11 | 12:42 | 16:38 | 20:04 | 21:45 |
| B.e, 24 May | 03:21 | 05:10 | 12:42 | 16:39 | 20:05 | 21:46 |
| Ç.a, 25 May | 03:20 | 05:10 | 12:42 | 16:39 | 20:06 | 21:48 |
| Çər, 26 May | 03:19 | 05:09 | 12:42 | 16:39 | 20:06 | 21:49 |
| C.a, 27 May | 03:18 | 05:08 | 12:43 | 16:40 | 20:07 | 21:50 |
| Cüm, 28 May | 03:17 | 05:08 | 12:43 | 16:40 | 20:08 | 21:51 |
| Şən, 29 May | 03:16 | 05:07 | 12:43 | 16:40 | 20:09 | 21:53 |
| Baz, 30 May | 03:15 | 05:07 | 12:43 | 16:40 | 20:10 | 21:54 |
| B.e, 31 May | 03:14 | 05:06 | 12:43 | 16:41 | 20:10 | 21:55 |
Qiblə istiqaməti
Bakı-dan Kəbə şimaldan 207° istiqamətində, quş uçuşu ilə 2312 km məsafədədir.
Yaxınlıqdakı şəhərlər
Tez-tez verilən suallar
- Bakı üçün Sübh vaxtı saat neçədə?
- 7 noyabr 2026 tarixində Bakı üçün Sübh vaxtı 05:44.
- Bakı üçün Günəş vaxtı saat neçədə?
- 7 noyabr 2026 tarixində Bakı üçün Günəş vaxtı 07:10.
- Bakı üçün Zöhr vaxtı saat neçədə?
- 7 noyabr 2026 tarixində Bakı üçün Zöhr vaxtı 12:29.
- Bakı üçün Əsr vaxtı saat neçədə?
- 7 noyabr 2026 tarixində Bakı üçün Əsr vaxtı 15:12.
- Bakı üçün Məğrib vaxtı saat neçədə?
- 7 noyabr 2026 tarixində Bakı üçün Məğrib vaxtı 17:38.
- Bakı üçün İşa vaxtı saat neçədə?
- 7 noyabr 2026 tarixində Bakı üçün İşa vaxtı 18:59.
Son yenilənmə: 6 noyabr 2026