दियानत (तुर्की का धार्मिक मामलों का विभाग) के कैलेंडर के अनुसार रमज़ान 2027 की शुरुआत 8 फ़रवरी 2027 को होगी और यह 29 दिन चलेगा। शब-ए-क़द्र 5 मार्च 2027 की शाम और ईद-उल-फ़ित्र 9 मार्च 2027 को है।
- रमज़ान में बाकी दिन 149
- रमज़ान की शुरुआत8 फ़रवरी 2027
- शब-ए-क़द्र (लैलतुल क़द्र)5 मार्च 2027
- ईद-उल-फ़ित्र – पहला दिन9 मार्च 2027
शहर बदलें Karlsruhe
Diyanet
नमाज़ समय स्रोत
असर में
00:32:04
-
फ़ज्र
05:08
-
सूर्योदय
06:52
-
ज़ुहर
13:28
-
असर
16:59
-
मग़रिब
19:53
-
इशा
21:31
Karlsruhe में रमज़ान 2027 की तालिका
मासिक तालिका फ़रवरी 2027 · मार्च 2027
शेयर करें
स्रोत: Diyanet
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | असर | मग़रिब | इशा | रोज़ा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम, 8 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 111 घं 42 मिनट | 06:00 | 07:41 | 12:46 | 15:15 | 17:42 | 19:18 | 11 घं 42 मिनट |
| मंगल, 9 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 211 घं 45 मिनट | 05:59 | 07:39 | 12:46 | 15:16 | 17:44 | 19:19 | 11 घं 45 मिनट |
| बुध, 10 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 311 घं 48 मिनट | 05:57 | 07:37 | 12:46 | 15:17 | 17:45 | 19:21 | 11 घं 48 मिनट |
| गुरु, 11 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 411 घं 51 मिनट | 05:56 | 07:36 | 12:46 | 15:19 | 17:47 | 19:22 | 11 घं 51 मिनट |
| शुक्र, 12 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 511 घं 55 मिनट | 05:54 | 07:34 | 12:46 | 15:20 | 17:49 | 19:24 | 11 घं 55 मिनट |
| शनि, 13 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 611 घं 57 मिनट | 05:53 | 07:32 | 12:46 | 15:21 | 17:50 | 19:25 | 11 घं 57 मिनट |
| रवि, 14 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 712 घं 1 मिनट | 05:51 | 07:31 | 12:46 | 15:23 | 17:52 | 19:27 | 12 घं 1 मिनट |
| सोम, 15 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 812 घं 4 मिनट | 05:50 | 07:29 | 12:46 | 15:24 | 17:54 | 19:28 | 12 घं 4 मिनट |
| मंगल, 16 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 912 घं 7 मिनट | 05:48 | 07:27 | 12:46 | 15:25 | 17:55 | 19:30 | 12 घं 7 मिनट |
| बुध, 17 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1012 घं 11 मिनट | 05:46 | 07:25 | 12:46 | 15:26 | 17:57 | 19:31 | 12 घं 11 मिनट |
| गुरु, 18 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1112 घं 14 मिनट | 05:45 | 07:24 | 12:46 | 15:28 | 17:59 | 19:33 | 12 घं 14 मिनट |
| शुक्र, 19 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1212 घं 17 मिनट | 05:43 | 07:22 | 12:46 | 15:29 | 18:00 | 19:34 | 12 घं 17 मिनट |
| शनि, 20 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1312 घं 21 मिनट | 05:41 | 07:20 | 12:46 | 15:30 | 18:02 | 19:36 | 12 घं 21 मिनट |
| रवि, 21 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1412 घं 24 मिनट | 05:40 | 07:18 | 12:45 | 15:31 | 18:04 | 19:37 | 12 घं 24 मिनट |
| सोम, 22 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1512 घं 27 मिनट | 05:38 | 07:16 | 12:45 | 15:33 | 18:05 | 19:39 | 12 घं 27 मिनट |
| मंगल, 23 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1612 घं 31 मिनट | 05:36 | 07:14 | 12:45 | 15:34 | 18:07 | 19:40 | 12 घं 31 मिनट |
| बुध, 24 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1712 घं 35 मिनट | 05:34 | 07:12 | 12:45 | 15:35 | 18:09 | 19:42 | 12 घं 35 मिनट |
| गुरु, 25 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1812 घं 38 मिनट | 05:32 | 07:11 | 12:45 | 15:36 | 18:10 | 19:44 | 12 घं 38 मिनट |
| शुक्र, 26 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 1912 घं 42 मिनट | 05:30 | 07:09 | 12:45 | 15:37 | 18:12 | 19:45 | 12 घं 42 मिनट |
| शनि, 27 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 2012 घं 45 मिनट | 05:28 | 07:07 | 12:45 | 15:38 | 18:13 | 19:47 | 12 घं 45 मिनट |
| रवि, 28 फ़रवरी · रमज़ान, दिन 2112 घं 48 मिनट | 05:27 | 07:05 | 12:44 | 15:40 | 18:15 | 19:48 | 12 घं 48 मिनट |
| सोम, 1 मार्च · रमज़ान, दिन 2212 घं 52 मिनट | 05:25 | 07:03 | 12:44 | 15:41 | 18:17 | 19:50 | 12 घं 52 मिनट |
| मंगल, 2 मार्च · रमज़ान, दिन 2312 घं 55 मिनट | 05:23 | 07:01 | 12:44 | 15:42 | 18:18 | 19:51 | 12 घं 55 मिनट |
| बुध, 3 मार्च · रमज़ान, दिन 2412 घं 59 मिनट | 05:21 | 06:59 | 12:44 | 15:43 | 18:20 | 19:53 | 12 घं 59 मिनट |
| गुरु, 4 मार्च · रमज़ान, दिन 2513 घं 2 मिनट | 05:19 | 06:57 | 12:44 | 15:44 | 18:21 | 19:55 | 13 घं 2 मिनट |
| शुक्र, 5 मार्च · रमज़ान, दिन 2613 घं 6 मिनट | 05:17 | 06:55 | 12:43 | 15:45 | 18:23 | 19:56 | 13 घं 6 मिनट |
| शनि, 6 मार्च · रमज़ान, दिन 2713 घं 10 मिनट | 05:15 | 06:53 | 12:43 | 15:46 | 18:25 | 19:58 | 13 घं 10 मिनट |
| रवि, 7 मार्च · रमज़ान, दिन 2813 घं 14 मिनट | 05:12 | 06:51 | 12:43 | 15:47 | 18:26 | 19:59 | 13 घं 14 मिनट |
| सोम, 8 मार्च · रमज़ान, दिन 2913 घं 18 मिनट | 05:10 | 06:49 | 12:43 | 15:48 | 18:28 | 20:01 | 13 घं 18 मिनट |
तारीख़ें तुर्की के दियानत कैलेंडर के अनुसार हैं; चाँद देखने पर आधारित स्थानीय घोषणाएँ अलग हो सकती हैं।
अंतिम अपडेट: 1 सितंबर 2026