تغيير المدينة Makkah
Diyanet
مصدر الأوقات
متبقٍ على الفجر
01:05:24
-
الفجر
05:11
-
الشروق
06:20
-
الظهر
12:09
-
العصر
15:21
-
المغرب
17:49
-
العشاء
18:53
إمساكية رمضان 2027 في محافظة مكة المكرمة
محافظة مكة المكرمة — جدول أكتوبر 2026
مشاركة
المصدر: Diyanet
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس, 1 أكتوبر | 04:58 | 06:05 | 12:15 | 15:37 | 18:16 | 19:18 |
| الجمعة, 2 أكتوبر | 04:58 | 06:05 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:17 |
| السبت, 3 أكتوبر | 04:59 | 06:05 | 12:15 | 15:37 | 18:14 | 19:16 |
| الأحد, 4 أكتوبر | 04:59 | 06:06 | 12:14 | 15:36 | 18:13 | 19:15 |
| الإثنين, 5 أكتوبر | 04:59 | 06:06 | 12:14 | 15:36 | 18:12 | 19:14 |
| الثلاثاء, 6 أكتوبر | 04:59 | 06:06 | 12:14 | 15:35 | 18:11 | 19:14 |
| الأربعاء, 7 أكتوبر | 05:00 | 06:07 | 12:14 | 15:35 | 18:10 | 19:13 |
| الخميس, 8 أكتوبر | 05:00 | 06:07 | 12:13 | 15:34 | 18:09 | 19:12 |
| الجمعة, 9 أكتوبر | 05:00 | 06:07 | 12:13 | 15:34 | 18:08 | 19:11 |
| السبت, 10 أكتوبر | 05:01 | 06:08 | 12:13 | 15:33 | 18:08 | 19:10 |
| الأحد, 11 أكتوبر | 05:01 | 06:08 | 12:12 | 15:33 | 18:07 | 19:09 |
| الإثنين, 12 أكتوبر | 05:01 | 06:08 | 12:12 | 15:32 | 18:06 | 19:08 |
| الثلاثاء, 13 أكتوبر | 05:02 | 06:09 | 12:12 | 15:32 | 18:05 | 19:08 |
| الأربعاء, 14 أكتوبر | 05:02 | 06:09 | 12:12 | 15:31 | 18:04 | 19:07 |
| الخميس, 15 أكتوبر | 05:02 | 06:09 | 12:11 | 15:31 | 18:03 | 19:06 |
| الجمعة, 16 أكتوبر | 05:03 | 06:10 | 12:11 | 15:30 | 18:03 | 19:05 |
| السبت, 17 أكتوبر | 05:03 | 06:10 | 12:11 | 15:30 | 18:02 | 19:05 |
| الأحد, 18 أكتوبر | 05:03 | 06:10 | 12:11 | 15:29 | 18:01 | 19:04 |
| الإثنين, 19 أكتوبر | 05:03 | 06:11 | 12:11 | 15:29 | 18:00 | 19:03 |
| الثلاثاء, 20 أكتوبر | 05:04 | 06:11 | 12:11 | 15:28 | 17:59 | 19:03 |
| الأربعاء, 21 أكتوبر | 05:04 | 06:12 | 12:10 | 15:28 | 17:59 | 19:02 |
| الخميس, 22 أكتوبر | 05:05 | 06:12 | 12:10 | 15:27 | 17:58 | 19:01 |
| الجمعة, 23 أكتوبر | 05:05 | 06:13 | 12:10 | 15:27 | 17:57 | 19:01 |
| السبت, 24 أكتوبر | 05:05 | 06:13 | 12:10 | 15:26 | 17:57 | 19:00 |
| الأحد, 25 أكتوبر | 05:06 | 06:13 | 12:10 | 15:26 | 17:56 | 18:59 |
| الإثنين, 26 أكتوبر | 05:06 | 06:14 | 12:10 | 15:26 | 17:55 | 18:59 |
| الثلاثاء, 27 أكتوبر | 05:06 | 06:14 | 12:10 | 15:25 | 17:55 | 18:58 |
| الأربعاء, 28 أكتوبر | 05:07 | 06:15 | 12:09 | 15:25 | 17:54 | 18:58 |
| الخميس, 29 أكتوبر | 05:07 | 06:15 | 12:09 | 15:24 | 17:53 | 18:57 |
| الجمعة, 30 أكتوبر | 05:07 | 06:16 | 12:09 | 15:24 | 17:53 | 18:57 |
| السبت, 31 أكتوبر | 05:08 | 06:16 | 12:09 | 15:24 | 17:52 | 18:56 |
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
- متى وقت الفجر في محافظة مكة المكرمة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الفجر في محافظة مكة المكرمة هو 05:11.
- متى وقت الشروق في محافظة مكة المكرمة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الشروق في محافظة مكة المكرمة هو 06:20.
- متى وقت الظهر في محافظة مكة المكرمة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الظهر في محافظة مكة المكرمة هو 12:09.
- متى وقت العصر في محافظة مكة المكرمة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العصر في محافظة مكة المكرمة هو 15:21.
- متى وقت المغرب في محافظة مكة المكرمة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت المغرب في محافظة مكة المكرمة هو 17:49.
- متى وقت العشاء في محافظة مكة المكرمة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العشاء في محافظة مكة المكرمة هو 18:53.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2026