تغيير المدينة Fes
Diyanet
مصدر الأوقات
متبقٍ على الفجر
04:19:02
-
الفجر
05:20
-
الشروق
06:38
-
الظهر
12:09
-
العصر
15:04
-
المغرب
17:29
-
العشاء
18:42
فاس — جدول مايو 2027
مشاركة
المصدر: Diyanet
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت, 1 مايو | 03:59 | 05:24 | 12:22 | 16:04 | 19:11 | 20:30 |
| الأحد, 2 مايو | 03:58 | 05:23 | 12:22 | 16:04 | 19:11 | 20:31 |
| الإثنين, 3 مايو | 03:56 | 05:22 | 12:22 | 16:04 | 19:12 | 20:33 |
| الثلاثاء, 4 مايو | 03:55 | 05:21 | 12:22 | 16:04 | 19:13 | 20:34 |
| الأربعاء, 5 مايو | 03:54 | 05:20 | 12:22 | 16:04 | 19:14 | 20:35 |
| الخميس, 6 مايو | 03:53 | 05:19 | 12:22 | 16:05 | 19:14 | 20:36 |
| الجمعة, 7 مايو | 03:51 | 05:18 | 12:22 | 16:05 | 19:15 | 20:37 |
| السبت, 8 مايو | 03:50 | 05:17 | 12:22 | 16:05 | 19:16 | 20:38 |
| الأحد, 9 مايو | 03:49 | 05:17 | 12:21 | 16:05 | 19:17 | 20:39 |
| الإثنين, 10 مايو | 03:48 | 05:16 | 12:21 | 16:05 | 19:18 | 20:40 |
| الثلاثاء, 11 مايو | 03:46 | 05:15 | 12:21 | 16:05 | 19:18 | 20:41 |
| الأربعاء, 12 مايو | 03:45 | 05:14 | 12:21 | 16:05 | 19:19 | 20:42 |
| الخميس, 13 مايو | 03:44 | 05:13 | 12:21 | 16:05 | 19:20 | 20:43 |
| الجمعة, 14 مايو | 03:43 | 05:13 | 12:21 | 16:05 | 19:21 | 20:44 |
| السبت, 15 مايو | 03:42 | 05:12 | 12:21 | 16:05 | 19:21 | 20:45 |
| الأحد, 16 مايو | 03:41 | 05:11 | 12:21 | 16:05 | 19:22 | 20:46 |
| الإثنين, 17 مايو | 03:40 | 05:10 | 12:21 | 16:05 | 19:23 | 20:47 |
| الثلاثاء, 18 مايو | 03:39 | 05:10 | 12:21 | 16:05 | 19:24 | 20:49 |
| الأربعاء, 19 مايو | 03:38 | 05:09 | 12:21 | 16:06 | 19:24 | 20:50 |
| الخميس, 20 مايو | 03:37 | 05:08 | 12:22 | 16:06 | 19:25 | 20:51 |
| الجمعة, 21 مايو | 03:36 | 05:08 | 12:22 | 16:06 | 19:26 | 20:52 |
| السبت, 22 مايو | 03:35 | 05:07 | 12:22 | 16:06 | 19:27 | 20:53 |
| الأحد, 23 مايو | 03:34 | 05:07 | 12:22 | 16:06 | 19:27 | 20:54 |
| الإثنين, 24 مايو | 03:33 | 05:06 | 12:22 | 16:06 | 19:28 | 20:55 |
| الثلاثاء, 25 مايو | 03:33 | 05:06 | 12:22 | 16:06 | 19:29 | 20:55 |
| الأربعاء, 26 مايو | 03:32 | 05:05 | 12:22 | 16:06 | 19:29 | 20:56 |
| الخميس, 27 مايو | 03:31 | 05:05 | 12:22 | 16:07 | 19:30 | 20:57 |
| الجمعة, 28 مايو | 03:30 | 05:04 | 12:22 | 16:07 | 19:31 | 20:58 |
| السبت, 29 مايو | 03:30 | 05:04 | 12:22 | 16:07 | 19:31 | 20:59 |
| الأحد, 30 مايو | 03:29 | 05:04 | 12:23 | 16:07 | 19:32 | 21:00 |
| الإثنين, 31 مايو | 03:28 | 05:03 | 12:23 | 16:07 | 19:32 | 21:01 |
اتجاه القبلة
من فاس، تقع الكعبة على بعد 96° من الشمال، وعلى مسافة 4589 كم في خط مستقيم.
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
- متى وقت الفجر في فاس؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الفجر في فاس هو 05:20.
- متى وقت الشروق في فاس؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الشروق في فاس هو 06:38.
- متى وقت الظهر في فاس؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الظهر في فاس هو 12:09.
- متى وقت العصر في فاس؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العصر في فاس هو 15:04.
- متى وقت المغرب في فاس؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت المغرب في فاس هو 17:29.
- متى وقت العشاء في فاس؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العشاء في فاس هو 18:42.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2026