تغيير المدينة Blida
Diyanet
مصدر الأوقات
متبقٍ على الفجر
03:39:55
-
الفجر
05:50
-
الشروق
07:11
-
الظهر
12:37
-
العصر
15:28
-
المغرب
17:53
-
العشاء
19:09
البليدة — جدول يناير 2028
مشاركة
المصدر: Diyanet
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت, 1 يناير | 06:28 | 07:53 | 12:57 | 15:30 | 17:51 | 19:11 | — |
| الأحد, 2 يناير | 06:28 | 07:54 | 12:57 | 15:31 | 17:51 | 19:12 | — |
| الإثنين, 3 يناير | 06:29 | 07:54 | 12:58 | 15:31 | 17:52 | 19:12 | — |
| الثلاثاء, 4 يناير | 06:29 | 07:54 | 12:58 | 15:32 | 17:53 | 19:13 | — |
| الأربعاء, 5 يناير | 06:29 | 07:54 | 12:59 | 15:33 | 17:54 | 19:14 | — |
| الخميس, 6 يناير | 06:29 | 07:54 | 12:59 | 15:34 | 17:55 | 19:15 | — |
| الجمعة, 7 يناير | 06:29 | 07:54 | 13:00 | 15:35 | 17:56 | 19:15 | — |
| السبت, 8 يناير | 06:29 | 07:54 | 13:00 | 15:35 | 17:57 | 19:16 | — |
| الأحد, 9 يناير | 06:29 | 07:54 | 13:01 | 15:36 | 17:58 | 19:17 | — |
| الإثنين, 10 يناير | 06:29 | 07:54 | 13:01 | 15:37 | 17:58 | 19:18 | — |
| الثلاثاء, 11 يناير | 06:29 | 07:54 | 13:01 | 15:38 | 17:59 | 19:19 | — |
| الأربعاء, 12 يناير | 06:29 | 07:54 | 13:02 | 15:39 | 18:00 | 19:19 | — |
| الخميس, 13 يناير | 06:29 | 07:53 | 13:02 | 15:40 | 18:01 | 19:20 | — |
| الجمعة, 14 يناير | 06:29 | 07:53 | 13:03 | 15:41 | 18:02 | 19:21 | — |
| السبت, 15 يناير | 06:29 | 07:53 | 13:03 | 15:42 | 18:03 | 19:22 | — |
| الأحد, 16 يناير | 06:29 | 07:53 | 13:03 | 15:43 | 18:04 | 19:23 | — |
| الإثنين, 17 يناير | 06:29 | 07:52 | 13:04 | 15:43 | 18:05 | 19:24 | — |
| الثلاثاء, 18 يناير | 06:28 | 07:52 | 13:04 | 15:44 | 18:06 | 19:25 | — |
| الأربعاء, 19 يناير | 06:28 | 07:51 | 13:04 | 15:45 | 18:07 | 19:26 | — |
| الخميس, 20 يناير | 06:28 | 07:51 | 13:05 | 15:46 | 18:08 | 19:26 | — |
| الجمعة, 21 يناير | 06:28 | 07:51 | 13:05 | 15:47 | 18:09 | 19:27 | — |
| السبت, 22 يناير | 06:27 | 07:50 | 13:05 | 15:48 | 18:10 | 19:28 | — |
| الأحد, 23 يناير | 06:27 | 07:50 | 13:05 | 15:49 | 18:12 | 19:29 | — |
| الإثنين, 24 يناير | 06:26 | 07:49 | 13:06 | 15:50 | 18:13 | 19:30 | — |
| الثلاثاء, 25 يناير | 06:26 | 07:48 | 13:06 | 15:51 | 18:14 | 19:31 | — |
| الأربعاء, 26 يناير | 06:26 | 07:48 | 13:06 | 15:52 | 18:15 | 19:32 | — |
| الخميس, 27 يناير | 06:25 | 07:47 | 13:06 | 15:53 | 18:16 | 19:33 | — |
| الجمعة, 28 يناير · رمضان، اليوم 111 ساعة 52 د | 06:25 | 07:47 | 13:07 | 15:54 | 18:17 | 19:34 | 11 ساعة 52 د |
| السبت, 29 يناير · رمضان، اليوم 211 ساعة 54 د | 06:24 | 07:46 | 13:07 | 15:55 | 18:18 | 19:35 | 11 ساعة 54 د |
| الأحد, 30 يناير · رمضان، اليوم 311 ساعة 56 د | 06:23 | 07:45 | 13:07 | 15:55 | 18:19 | 19:36 | 11 ساعة 56 د |
| الإثنين, 31 يناير · رمضان، اليوم 411 ساعة 57 د | 06:23 | 07:44 | 13:07 | 15:56 | 18:20 | 19:37 | 11 ساعة 57 د |
اتجاه القبلة
من البليدة، تقع الكعبة على بعد 105° من الشمال، وعلى مسافة 3938 كم في خط مستقيم.
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
- متى وقت الفجر في البليدة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الفجر في البليدة هو 05:50.
- متى وقت الشروق في البليدة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الشروق في البليدة هو 07:11.
- متى وقت الظهر في البليدة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الظهر في البليدة هو 12:37.
- متى وقت العصر في البليدة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العصر في البليدة هو 15:28.
- متى وقت المغرب في البليدة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت المغرب في البليدة هو 17:53.
- متى وقت العشاء في البليدة؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العشاء في البليدة هو 19:09.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2026