تغيير المدينة Berrechid
Diyanet
مصدر الأوقات
متبقٍ على الفجر
04:09:36
-
الفجر
05:29
-
الشروق
06:47
-
الظهر
12:19
-
العصر
15:15
-
المغرب
17:41
-
العشاء
18:53
برشيد — جدول يناير 2028
مشاركة
المصدر: Diyanet
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت, 1 يناير | 06:05 | 07:27 | 12:39 | 15:20 | 17:41 | 18:57 | — |
| الأحد, 2 يناير | 06:06 | 07:27 | 12:39 | 15:20 | 17:41 | 18:58 | — |
| الإثنين, 3 يناير | 06:06 | 07:27 | 12:40 | 15:21 | 17:42 | 18:59 | — |
| الثلاثاء, 4 يناير | 06:06 | 07:27 | 12:40 | 15:22 | 17:43 | 18:59 | — |
| الأربعاء, 5 يناير | 06:06 | 07:28 | 12:41 | 15:23 | 17:44 | 19:00 | — |
| الخميس, 6 يناير | 06:06 | 07:28 | 12:41 | 15:23 | 17:45 | 19:01 | — |
| الجمعة, 7 يناير | 06:07 | 07:28 | 12:41 | 15:24 | 17:45 | 19:01 | — |
| السبت, 8 يناير | 06:07 | 07:28 | 12:42 | 15:25 | 17:46 | 19:02 | — |
| الأحد, 9 يناير | 06:07 | 07:28 | 12:42 | 15:26 | 17:47 | 19:03 | — |
| الإثنين, 10 يناير | 06:07 | 07:28 | 12:43 | 15:27 | 17:48 | 19:04 | — |
| الثلاثاء, 11 يناير | 06:07 | 07:28 | 12:43 | 15:27 | 17:49 | 19:04 | — |
| الأربعاء, 12 يناير | 06:07 | 07:28 | 12:43 | 15:28 | 17:50 | 19:05 | — |
| الخميس, 13 يناير | 06:07 | 07:27 | 12:44 | 15:29 | 17:51 | 19:06 | — |
| الجمعة, 14 يناير | 06:07 | 07:27 | 12:44 | 15:30 | 17:51 | 19:07 | — |
| السبت, 15 يناير | 06:07 | 07:27 | 12:45 | 15:31 | 17:52 | 19:08 | — |
| الأحد, 16 يناير | 06:07 | 07:27 | 12:45 | 15:31 | 17:53 | 19:08 | — |
| الإثنين, 17 يناير | 06:07 | 07:27 | 12:45 | 15:32 | 17:54 | 19:09 | — |
| الثلاثاء, 18 يناير | 06:06 | 07:26 | 12:46 | 15:33 | 17:55 | 19:10 | — |
| الأربعاء, 19 يناير | 06:06 | 07:26 | 12:46 | 15:34 | 17:56 | 19:11 | — |
| الخميس, 20 يناير | 06:06 | 07:26 | 12:46 | 15:35 | 17:57 | 19:12 | — |
| الجمعة, 21 يناير | 06:06 | 07:25 | 12:47 | 15:36 | 17:58 | 19:13 | — |
| السبت, 22 يناير | 06:06 | 07:25 | 12:47 | 15:37 | 17:59 | 19:13 | — |
| الأحد, 23 يناير | 06:05 | 07:24 | 12:47 | 15:37 | 18:00 | 19:14 | — |
| الإثنين, 24 يناير | 06:05 | 07:24 | 12:47 | 15:38 | 18:01 | 19:15 | — |
| الثلاثاء, 25 يناير | 06:05 | 07:24 | 12:48 | 15:39 | 18:02 | 19:16 | — |
| الأربعاء, 26 يناير | 06:04 | 07:23 | 12:48 | 15:40 | 18:03 | 19:17 | — |
| الخميس, 27 يناير | 06:04 | 07:23 | 12:48 | 15:41 | 18:04 | 19:18 | — |
| الجمعة, 28 يناير · رمضان، اليوم 112 ساعة 2 د | 06:03 | 07:22 | 12:48 | 15:42 | 18:05 | 19:18 | 12 ساعة 2 د |
| السبت, 29 يناير · رمضان، اليوم 212 ساعة 3 د | 06:03 | 07:21 | 12:48 | 15:42 | 18:06 | 19:19 | 12 ساعة 3 د |
| الأحد, 30 يناير · رمضان، اليوم 312 ساعة 4 د | 06:03 | 07:21 | 12:49 | 15:43 | 18:07 | 19:20 | 12 ساعة 4 د |
| الإثنين, 31 يناير · رمضان، اليوم 412 ساعة 6 د | 06:02 | 07:20 | 12:49 | 15:44 | 18:08 | 19:21 | 12 ساعة 6 د |
اتجاه القبلة
من برشيد، تقع الكعبة على بعد 93° من الشمال، وعلى مسافة 4821 كم في خط مستقيم.
مدن قريبة
الأسئلة الشائعة
- متى وقت الفجر في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الفجر في برشيد هو 05:29.
- متى وقت الشروق في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الشروق في برشيد هو 06:47.
- متى وقت الظهر في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت الظهر في برشيد هو 12:19.
- متى وقت العصر في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العصر في برشيد هو 15:15.
- متى وقت المغرب في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت المغرب في برشيد هو 17:41.
- متى وقت العشاء في برشيد؟
- في 7 نوفمبر 2026، وقت العشاء في برشيد هو 18:53.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2026